豊橋 2010/09/07(2日目)
出走表の説明は競輪場選択ページに掲載しています
| 第1レース(A級一般) F1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 坂井 貴志 | 89 - 34 ( 38 ) | 99 - 39 ( 39 ) | 100 - 48 ( 48 ) | 78 - 16 ( 21 ) | 106 - 31 ( 28 ) | 40 - 5 ( 13 ) | 120 - 43 ( 36 ) | 46 - 7 ( 15 ) | 101 - 40 ( 40 ) |
| 2 | 山本 剛 | 92 - 33 ( 36 ) | 88 - 33 ( 38 ) | 85 - 36 ( 42 ) | 90 - 17 ( 19 ) | 81 - 28 ( 35 ) | 75 - 10 ( 13 ) | 73 - 30 ( 41 ) | 67 - 18 ( 27 ) | 77 - 23 ( 30 ) |
| 3 | 勝俣 亮 | 102 - 50 ( 49 ) | 86 - 44 ( 51 ) | 88 - 46 ( 52 ) | 83 - 16 ( 19 ) | 78 - 45 ( 57 ) | 80 - 14 ( 18 ) | 91 - 39 ( 43 ) | 90 - 18 ( 20 ) | 64 - 31 ( 48 ) |
| 4 | 井草 正行 | 85 - 37 ( 44 ) | 84 - 31 ( 37 ) | 78 - 28 ( 36 ) | 79 - 15 ( 19 ) | 122 - 43 ( 35 ) | 23 - 2 ( 9 ) | 92 - 27 ( 28 ) | 47 - 10 ( 21 ) | 109 - 35 ( 32 ) |
| 5 | 出見 実成 | 80 - 46 ( 57 ) | 75 - 38 ( 51 ) | 84 - 40 ( 48 ) | 76 - 19 ( 25 ) | 81 - 29 ( 36 ) | 108 - 5 ( 5 ) | 74 - 29 ( 39 ) | 93 - 12 ( 13 ) | 78 - 27 ( 35 ) |
| 6 | 鈴木 隆広 | 39 - 18 ( 46 ) | 41 - 17 ( 41 ) | 45 - 23 ( 51 ) | 69 - 24 ( 35 ) | 32 - 13 ( 41 ) | 108 - 17 ( 16 ) | 40 - 17 ( 43 ) | 74 - 12 ( 16 ) | 42 - 13 ( 31 ) |
| 7 | 福原 義則 | 93 - 27 ( 28 ) | 103 - 47 ( 46 ) | 110 - 41 ( 37 ) | 82 - 12 ( 15 ) | 99 - 41 ( 41 ) | 68 - 12 ( 18 ) | 87 - 34 ( 39 ) | 59 - 10 ( 17 ) | 87 - 33 ( 38 ) |
| 8 | 鈴木 孝始 | 103 - 46 ( 45 ) | 100 - 49 ( 49 ) | 88 - 45 ( 51 ) | 86 - 13 ( 15 ) | 94 - 35 ( 37 ) | 61 - 5 ( 8 ) | 101 - 42 ( 42 ) | 65 - 10 ( 15 ) | 94 - 42 ( 45 ) |
| 9 | 岡崎 将樹 | 70 - 27 ( 39 ) | 71 - 27 ( 38 ) | 84 - 37 ( 44 ) | 73 - 17 ( 23 ) | 99 - 35 ( 35 ) | 41 - 4 ( 10 ) | 94 - 40 ( 43 ) | 50 - 7 ( 14 ) | 81 - 33 ( 41 ) |
| 第2レース(A級一般) F1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 菅原 孝之 | 81 - 42 ( 52 ) | 83 - 37 ( 45 ) | 69 - 36 ( 52 ) | 69 - 11 ( 16 ) | 78 - 32 ( 41 ) | 97 - 7 ( 7 ) | 94 - 34 ( 36 ) | 106 - 14 ( 13 ) | 85 - 44 ( 52 ) |
| 2 | 深見 仁哉 | 29 - 16 ( 55 ) | 19 - 8 ( 42 ) | 33 - 19 ( 57 ) | 23 - 7 ( 30 ) | 30 - 16 ( 53 ) | 17 - 1 ( 6 ) | 37 - 17 ( 46 ) | 25 - 2 ( 8 ) | 19 - 7 ( 37 ) |
| 3 | 中川 栄次 | 81 - 33 ( 41 ) | 84 - 32 ( 38 ) | 80 - 32 ( 40 ) | 101 - 16 ( 16 ) | 111 - 42 ( 38 ) | 41 - 7 ( 17 ) | 85 - 33 ( 39 ) | 59 - 5 ( 8 ) | 96 - 42 ( 44 ) |
| 4 | 川本 正章 | 58 - 24 ( 41 ) | 65 - 19 ( 28 ) | 63 - 21 ( 33 ) | 73 - 11 ( 15 ) | 73 - 22 ( 30 ) | 48 - 3 ( 6 ) | 58 - 13 ( 22 ) | 47 - 5 ( 11 ) | 59 - 16 ( 27 ) |
| 5 | 加藤 純治 | 88 - 40 ( 45 ) | 80 - 36 ( 45 ) | 70 - 24 ( 34 ) | 70 - 14 ( 20 ) | 82 - 35 ( 43 ) | 80 - 14 ( 18 ) | 76 - 29 ( 38 ) | 74 - 16 ( 22 ) | 66 - 33 ( 50 ) |
| 6 | 高田 直明 | 79 - 37 ( 47 ) | 81 - 36 ( 44 ) | 81 - 40 ( 49 ) | 111 - 24 ( 22 ) | 99 - 38 ( 38 ) | 48 - 7 ( 15 ) | 90 - 30 ( 33 ) | 77 - 14 ( 18 ) | 96 - 31 ( 32 ) |
| 7 | 稲森 朝次 | 116 - 52 ( 45 ) | 96 - 46 ( 48 ) | 82 - 35 ( 43 ) | 74 - 8 ( 11 ) | 115 - 52 ( 45 ) | 45 - 5 ( 11 ) | 107 - 44 ( 41 ) | 57 - 12 ( 21 ) | 94 - 42 ( 45 ) |
| 8 | 小沼 健太郎 | 75 - 33 ( 44 ) | 76 - 45 ( 59 ) | 82 - 41 ( 50 ) | 50 - 10 ( 20 ) | 67 - 38 ( 56 ) | 70 - 9 ( 13 ) | 94 - 53 ( 56 ) | 68 - 16 ( 24 ) | 60 - 31 ( 52 ) |
| 9 | 星野 利昌 | 98 - 46 ( 47 ) | 90 - 34 ( 38 ) | 105 - 52 ( 50 ) | 111 - 25 ( 23 ) | 93 - 26 ( 28 ) | 15 - 0 ( 0 ) | 86 - 25 ( 28 ) | 63 - 10 ( 16 ) | 93 - 29 ( 31 ) |
| 第3レース(A級選抜) F1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 奥泉 修司 | 74 - 37 ( 50 ) | 72 - 30 ( 42 ) | 72 - 32 ( 44 ) | 51 - 13 ( 25 ) | 57 - 26 ( 46 ) | 87 - 12 ( 14 ) | 60 - 28 ( 47 ) | 49 - 12 ( 24 ) | 50 - 19 ( 38 ) |
| 2 | 植本 金美 | 79 - 47 ( 59 ) | 84 - 54 ( 64 ) | 75 - 34 ( 45 ) | 83 - 16 ( 19 ) | 94 - 55 ( 59 ) | 100 - 12 ( 12 ) | 97 - 50 ( 52 ) | 91 - 15 ( 16 ) | 91 - 50 ( 55 ) |
| 3 | 大掛 愛崇 | 59 - 16 ( 27 ) | 67 - 24 ( 36 ) | 53 - 16 ( 30 ) | 61 - 17 ( 28 ) | 95 - 32 ( 34 ) | 121 - 16 ( 13 ) | 71 - 18 ( 25 ) | 76 - 22 ( 28 ) | 73 - 20 ( 27 ) |
| 4 | 松本 剛 | 106 - 46 ( 43 ) | 89 - 39 ( 44 ) | 99 - 43 ( 43 ) | 87 - 19 ( 22 ) | 77 - 29 ( 38 ) | 53 - 9 ( 17 ) | 85 - 28 ( 33 ) | 88 - 11 ( 13 ) | 80 - 28 ( 35 ) |
| 5 | 永井 良樹 | 105 - 53 ( 50 ) | 107 - 46 ( 43 ) | 97 - 34 ( 35 ) | 79 - 23 ( 28 ) | 93 - 39 ( 42 ) | 47 - 9 ( 19 ) | 83 - 38 ( 46 ) | 53 - 11 ( 21 ) | 103 - 39 ( 38 ) |
| 6 | 甲斐 羊一 | 78 - 28 ( 36 ) | 71 - 33 ( 46 ) | 75 - 29 ( 39 ) | 61 - 12 ( 20 ) | 64 - 24 ( 38 ) | 71 - 7 ( 10 ) | 66 - 27 ( 41 ) | 57 - 10 ( 18 ) | 69 - 24 ( 35 ) |
| 7 | 鈴木 祥高 | 83 - 31 ( 37 ) | 90 - 39 ( 43 ) | 98 - 54 ( 55 ) | 85 - 23 ( 27 ) | 97 - 47 ( 48 ) | 51 - 14 ( 27 ) | 88 - 42 ( 48 ) | 84 - 30 ( 36 ) | 80 - 37 ( 46 ) |
| 8 | 北村 俊一 | 111 - 61 ( 55 ) | 103 - 47 ( 46 ) | 95 - 41 ( 43 ) | 67 - 17 ( 25 ) | 77 - 33 ( 43 ) | 74 - 9 ( 12 ) | 81 - 32 ( 40 ) | 78 - 17 ( 22 ) | 79 - 36 ( 46 ) |
| 9 | 中川 大祐 | 77 - 27 ( 35 ) | 94 - 39 ( 41 ) | 87 - 24 ( 28 ) | 68 - 15 ( 22 ) | 98 - 25 ( 26 ) | 32 - 5 ( 16 ) | 89 - 37 ( 42 ) | 50 - 12 ( 24 ) | 93 - 29 ( 31 ) |
| 第4レース(A級準決勝) F1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 伊藤 之人 | 28 - 14 ( 50 ) | 36 - 22 ( 61 ) | 27 - 15 ( 56 ) | 28 - 11 ( 39 ) | 29 - 14 ( 48 ) | 30 - 6 ( 20 ) | 33 - 16 ( 48 ) | 37 - 7 ( 19 ) | 14 - 10 ( 71 ) |
| 2 | 中山 博司 | 85 - 34 ( 40 ) | 82 - 41 ( 50 ) | 78 - 26 ( 33 ) | 87 - 21 ( 24 ) | 108 - 36 ( 33 ) | 63 - 3 ( 5 ) | 102 - 32 ( 31 ) | 78 - 16 ( 21 ) | 103 - 33 ( 32 ) |
| 3 | 佐方 良行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 久松 昇一 | 96 - 54 ( 56 ) | 107 - 61 ( 56 ) | 98 - 50 ( 51 ) | 61 - 11 ( 18 ) | 84 - 27 ( 32 ) | 106 - 13 ( 12 ) | 91 - 35 ( 38 ) | 72 - 9 ( 13 ) | 74 - 31 ( 42 ) |
| 5 | 瓦田 勝也 | 84 - 39 ( 46 ) | 95 - 39 ( 41 ) | 92 - 42 ( 46 ) | 81 - 13 ( 16 ) | 100 - 38 ( 38 ) | 53 - 10 ( 19 ) | 100 - 42 ( 42 ) | 62 - 10 ( 16 ) | 96 - 44 ( 46 ) |
| 6 | 青木 貴之 | 70 - 32 ( 46 ) | 62 - 26 ( 42 ) | 61 - 24 ( 39 ) | 64 - 22 ( 34 ) | 78 - 33 ( 42 ) | 79 - 11 ( 14 ) | 70 - 20 ( 28 ) | 60 - 11 ( 18 ) | 58 - 23 ( 40 ) |
| 7 | 上田 浩 | 88 - 38 ( 43 ) | 95 - 41 ( 43 ) | 94 - 45 ( 48 ) | 71 - 16 ( 23 ) | 99 - 30 ( 30 ) | 74 - 11 ( 15 ) | 126 - 43 ( 34 ) | 74 - 18 ( 24 ) | 89 - 42 ( 47 ) |
| 8 | 隅 貴史 | 24 - 11 ( 46 ) | 21 - 12 ( 56 ) | 27 - 12 ( 44 ) | 23 - 6 ( 26 ) | 25 - 12 ( 48 ) | 10 - 2 ( 20 ) | 34 - 17 ( 50 ) | 21 - 2 ( 10 ) | 29 - 16 ( 55 ) |
| 9 | 山信田 学 | 108 - 50 ( 46 ) | 104 - 47 ( 45 ) | 101 - 42 ( 42 ) | 101 - 27 ( 27 ) | 86 - 35 ( 41 ) | 50 - 11 ( 22 ) | 88 - 41 ( 47 ) | 70 - 17 ( 24 ) | 82 - 25 ( 30 ) |
| 第5レース(A級準決勝) F1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 杉原 純一 | 81 - 48 ( 59 ) | 90 - 43 ( 48 ) | 86 - 37 ( 43 ) | 109 - 16 ( 15 ) | 78 - 30 ( 38 ) | 108 - 18 ( 17 ) | 90 - 32 ( 36 ) | 102 - 19 ( 19 ) | 69 - 23 ( 33 ) |
| 2 | 神田 聖治 | 106 - 48 ( 45 ) | 79 - 44 ( 56 ) | 98 - 39 ( 40 ) | 87 - 20 ( 23 ) | 126 - 49 ( 39 ) | 17 - 1 ( 6 ) | 122 - 41 ( 34 ) | 49 - 10 ( 20 ) | 87 - 24 ( 28 ) |
| 3 | 田中 勝仁 | 15 - 12 ( 80 ) | 20 - 16 ( 80 ) | 17 - 13 ( 76 ) | 0 - 0 ( 0 ) | 15 - 8 ( 53 ) | 0 - 0 ( 0 ) | 11 - 9 ( 82 ) | 1 - 1 ( 100 ) | 5 - 3 ( 60 ) |
| 4 | 川崎 智広 | 97 - 47 ( 48 ) | 102 - 50 ( 49 ) | 95 - 45 ( 47 ) | 49 - 13 ( 27 ) | 92 - 46 ( 50 ) | 43 - 8 ( 19 ) | 90 - 44 ( 49 ) | 53 - 12 ( 23 ) | 88 - 45 ( 51 ) |
| 5 | 南 大輔 | 103 - 43 ( 42 ) | 86 - 48 ( 56 ) | 81 - 39 ( 48 ) | 63 - 16 ( 25 ) | 83 - 40 ( 48 ) | 121 - 15 ( 12 ) | 99 - 45 ( 45 ) | 71 - 18 ( 25 ) | 59 - 27 ( 46 ) |
| 6 | 大音 博幸 | 83 - 43 ( 52 ) | 73 - 32 ( 44 ) | 103 - 43 ( 42 ) | 53 - 5 ( 9 ) | 99 - 36 ( 36 ) | 62 - 7 ( 11 ) | 101 - 45 ( 45 ) | 83 - 14 ( 17 ) | 89 - 39 ( 44 ) |
| 7 | 平川 了一 | 87 - 45 ( 52 ) | 83 - 37 ( 45 ) | 94 - 43 ( 46 ) | 72 - 18 ( 25 ) | 85 - 38 ( 45 ) | 89 - 18 ( 20 ) | 86 - 46 ( 53 ) | 53 - 14 ( 26 ) | 86 - 35 ( 41 ) |
| 8 | 瀧口 和宏 | 106 - 45 ( 42 ) | 79 - 35 ( 44 ) | 89 - 41 ( 46 ) | 55 - 12 ( 22 ) | 102 - 48 ( 47 ) | 73 - 18 ( 25 ) | 96 - 44 ( 46 ) | 63 - 18 ( 28 ) | 102 - 39 ( 38 ) |
| 9 | 小林 弘和 | 37 - 24 ( 65 ) | 29 - 16 ( 55 ) | 37 - 21 ( 56 ) | 13 - 4 ( 31 ) | 16 - 7 ( 44 ) | 6 - 2 ( 33 ) | 22 - 13 ( 59 ) | 13 - 5 ( 38 ) | 21 - 14 ( 67 ) |
| 第6レース(A級準決勝) F1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 前川 隆治 | 106 - 56 ( 53 ) | 95 - 50 ( 53 ) | 109 - 56 ( 51 ) | 55 - 12 ( 22 ) | 72 - 32 ( 44 ) | 82 - 9 ( 11 ) | 75 - 21 ( 28 ) | 71 - 15 ( 21 ) | 96 - 40 ( 42 ) |
| 2 | 瀬谷 明 | 80 - 31 ( 39 ) | 82 - 41 ( 50 ) | 95 - 37 ( 39 ) | 56 - 16 ( 28 ) | 116 - 51 ( 44 ) | 29 - 5 ( 17 ) | 93 - 43 ( 46 ) | 39 - 9 ( 23 ) | 96 - 33 ( 34 ) |
| 3 | 山本 栄太郎 | 107 - 54 ( 50 ) | 87 - 41 ( 47 ) | 76 - 37 ( 49 ) | 49 - 9 ( 18 ) | 78 - 32 ( 41 ) | 32 - 4 ( 13 ) | 72 - 33 ( 46 ) | 33 - 8 ( 24 ) | 82 - 32 ( 39 ) |
| 4 | 池本 和俊 | 70 - 40 ( 56 ) | 75 - 46 ( 61 ) | 53 - 27 ( 51 ) | 50 - 10 ( 20 ) | 65 - 38 ( 57 ) | 50 - 3 ( 6 ) | 72 - 35 ( 49 ) | 59 - 11 ( 19 ) | 79 - 43 ( 54 ) |
| 5 | 村田 仁 | 86 - 39 ( 45 ) | 84 - 38 ( 45 ) | 94 - 50 ( 53 ) | 101 - 17 ( 17 ) | 108 - 39 ( 36 ) | 59 - 4 ( 7 ) | 88 - 29 ( 33 ) | 81 - 13 ( 16 ) | 107 - 45 ( 42 ) |
| 6 | 久保田 敦 | 111 - 52 ( 47 ) | 123 - 53 ( 43 ) | 122 - 49 ( 40 ) | 67 - 17 ( 25 ) | 87 - 36 ( 41 ) | 50 - 7 ( 14 ) | 91 - 30 ( 33 ) | 80 - 23 ( 28 ) | 94 - 41 ( 44 ) |
| 7 | 森川 大輔 | 17 - 16 ( 94 ) | 10 - 9 ( 90 ) | 15 - 9 ( 60 ) | 8 - 5 ( 63 ) | 15 - 12 ( 80 ) | 8 - 2 ( 25 ) | 12 - 7 ( 57 ) | 11 - 3 ( 27 ) | 11 - 8 ( 73 ) |
| 8 | 池内 吾郎 | 98 - 44 ( 45 ) | 114 - 49 ( 43 ) | 96 - 40 ( 42 ) | 76 - 15 ( 20 ) | 84 - 34 ( 40 ) | 64 - 8 ( 13 ) | 79 - 28 ( 35 ) | 65 - 11 ( 17 ) | 87 - 42 ( 48 ) |
| 9 | 礒野 永悟 | 101 - 42 ( 42 ) | 91 - 37 ( 41 ) | 78 - 34 ( 44 ) | 102 - 16 ( 16 ) | 87 - 25 ( 28 ) | 97 - 6 ( 6 ) | 83 - 27 ( 33 ) | 96 - 16 ( 17 ) | 92 - 28 ( 30 ) |
| 第7レース(S級一般) F1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 吉川 悟 | 107 - 45 ( 42 ) | 91 - 44 ( 48 ) | 103 - 59 ( 56 ) | 74 - 22 ( 30 ) | 91 - 39 ( 43 ) | 40 - 7 ( 18 ) | 98 - 40 ( 41 ) | 69 - 23 ( 33 ) | 84 - 44 ( 52 ) |
| 2 | 佐藤 幸治 | 15 - 10 ( 67 ) | 17 - 11 ( 65 ) | 17 - 9 ( 53 ) | 12 - 7 ( 57 ) | 16 - 9 ( 56 ) | 7 - 3 ( 43 ) | 11 - 9 ( 82 ) | 15 - 3 ( 20 ) | 13 - 8 ( 62 ) |
| 3 | 玉木 仁 | 116 - 56 ( 48 ) | 86 - 37 ( 43 ) | 104 - 46 ( 44 ) | 55 - 13 ( 24 ) | 86 - 33 ( 38 ) | 52 - 8 ( 15 ) | 77 - 25 ( 32 ) | 61 - 12 ( 20 ) | 78 - 37 ( 47 ) |
| 4 | 田中 将彦 | 120 - 66 ( 55 ) | 103 - 57 ( 55 ) | 103 - 51 ( 50 ) | 53 - 15 ( 28 ) | 85 - 35 ( 41 ) | 113 - 20 ( 18 ) | 87 - 44 ( 51 ) | 62 - 8 ( 13 ) | 83 - 36 ( 43 ) |
| 5 | 林 洋二 | 102 - 47 ( 46 ) | 84 - 42 ( 50 ) | 91 - 38 ( 42 ) | 75 - 26 ( 35 ) | 81 - 33 ( 41 ) | 64 - 8 ( 13 ) | 93 - 37 ( 40 ) | 64 - 11 ( 17 ) | 90 - 36 ( 40 ) |
| 6 | 工藤 考生 | 33 - 23 ( 70 ) | 29 - 19 ( 66 ) | 36 - 19 ( 53 ) | 33 - 7 ( 21 ) | 26 - 14 ( 54 ) | 30 - 3 ( 10 ) | 32 - 15 ( 47 ) | 36 - 8 ( 22 ) | 28 - 14 ( 50 ) |
| 7 | 村上 卓茂 | 140 - 76 ( 54 ) | 104 - 59 ( 56 ) | 115 - 67 ( 57 ) | 45 - 9 ( 20 ) | 80 - 45 ( 56 ) | 57 - 15 ( 26 ) | 89 - 60 ( 67 ) | 51 - 13 ( 25 ) | 71 - 44 ( 62 ) |
| 8 | 葉狩 伸泰 | 90 - 44 ( 49 ) | 95 - 36 ( 38 ) | 81 - 46 ( 56 ) | 80 - 30 ( 38 ) | 66 - 31 ( 47 ) | 68 - 14 ( 21 ) | 83 - 41 ( 49 ) | 60 - 10 ( 17 ) | 76 - 39 ( 51 ) |
| 9 | 浦崎 貴史 | 112 - 60 ( 54 ) | 103 - 49 ( 48 ) | 86 - 33 ( 38 ) | 53 - 19 ( 36 ) | 92 - 43 ( 47 ) | 52 - 9 ( 17 ) | 85 - 37 ( 44 ) | 43 - 13 ( 30 ) | 83 - 35 ( 42 ) |
| 第8レース(S級一般) F1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 川越 義朗 | 98 - 41 ( 42 ) | 94 - 38 ( 40 ) | 78 - 28 ( 36 ) | 81 - 19 ( 23 ) | 90 - 26 ( 28 ) | 88 - 17 ( 19 ) | 84 - 38 ( 45 ) | 83 - 15 ( 18 ) | 93 - 28 ( 30 ) |
| 2 | 西 徹 | 120 - 54 ( 45 ) | 111 - 59 ( 53 ) | 93 - 49 ( 53 ) | 72 - 15 ( 21 ) | 81 - 37 ( 46 ) | 72 - 15 ( 21 ) | 89 - 37 ( 42 ) | 72 - 16 ( 22 ) | 93 - 42 ( 45 ) |
| 3 | 西村 行貴 | 19 - 15 ( 79 ) | 21 - 17 ( 81 ) | 13 - 11 ( 85 ) | 4 - 2 ( 50 ) | 16 - 10 ( 63 ) | 6 - 2 ( 33 ) | 17 - 11 ( 65 ) | 15 - 2 ( 13 ) | 11 - 6 ( 55 ) |
| 4 | 大坪 功一 | 102 - 46 ( 45 ) | 104 - 55 ( 53 ) | 91 - 39 ( 43 ) | 75 - 22 ( 28 ) | 100 - 34 ( 34 ) | 49 - 11 ( 22 ) | 92 - 38 ( 41 ) | 63 - 8 ( 13 ) | 98 - 34 ( 35 ) |
| 5 | 吉田 健市 | 76 - 33 ( 43 ) | 86 - 46 ( 53 ) | 82 - 39 ( 48 ) | 41 - 7 ( 17 ) | 69 - 34 ( 49 ) | 12 - 3 ( 25 ) | 87 - 43 ( 49 ) | 32 - 6 ( 19 ) | 66 - 31 ( 47 ) |
| 6 | 良永 浩一 | 64 - 31 ( 48 ) | 60 - 31 ( 52 ) | 83 - 46 ( 55 ) | 43 - 14 ( 33 ) | 47 - 21 ( 45 ) | 74 - 15 ( 20 ) | 59 - 27 ( 46 ) | 72 - 11 ( 15 ) | 59 - 28 ( 47 ) |
| 7 | 浦川 尊明 | 83 - 37 ( 45 ) | 93 - 44 ( 47 ) | 90 - 49 ( 54 ) | 62 - 21 ( 34 ) | 88 - 33 ( 38 ) | 64 - 13 ( 20 ) | 79 - 38 ( 48 ) | 53 - 14 ( 26 ) | 81 - 37 ( 46 ) |
| 8 | 小原 太樹 | 0 - 0 ( 0 ) | 0 - 0 ( 0 ) | 0 - 0 ( 0 ) | 0 - 0 ( 0 ) | 0 - 0 ( 0 ) | 0 - 0 ( 0 ) | 0 - 0 ( 0 ) | 0 - 0 ( 0 ) | 0 - 0 ( 0 ) |
| 9 | 原 誠宏 | 30 - 20 ( 67 ) | 19 - 10 ( 53 ) | 30 - 16 ( 53 ) | 21 - 8 ( 38 ) | 18 - 6 ( 33 ) | 17 - 0 ( 0 ) | 21 - 17 ( 81 ) | 23 - 3 ( 13 ) | 22 - 15 ( 68 ) |
| 第9レース(S級選抜) F1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 戸邉 英雄 | 115 - 53 ( 46 ) | 118 - 56 ( 47 ) | 103 - 39 ( 38 ) | 37 - 6 ( 16 ) | 94 - 35 ( 37 ) | 19 - 5 ( 26 ) | 114 - 56 ( 49 ) | 25 - 5 ( 20 ) | 109 - 52 ( 48 ) |
| 2 | 井上 辰也 | 76 - 48 ( 63 ) | 63 - 33 ( 52 ) | 66 - 34 ( 52 ) | 56 - 22 ( 39 ) | 47 - 20 ( 43 ) | 66 - 19 ( 28 ) | 57 - 26 ( 46 ) | 51 - 20 ( 39 ) | 59 - 23 ( 39 ) |
| 3 | 宮路 智裕 | 90 - 38 ( 42 ) | 90 - 33 ( 37 ) | 90 - 48 ( 53 ) | 81 - 22 ( 27 ) | 98 - 42 ( 43 ) | 60 - 8 ( 13 ) | 95 - 40 ( 42 ) | 77 - 22 ( 28 ) | 85 - 33 ( 39 ) |
| 4 | 林 成人 | 104 - 51 ( 49 ) | 107 - 43 ( 40 ) | 124 - 53 ( 43 ) | 83 - 20 ( 24 ) | 74 - 24 ( 32 ) | 47 - 4 ( 9 ) | 88 - 39 ( 44 ) | 62 - 16 ( 26 ) | 91 - 29 ( 32 ) |
| 5 | 田淵 浩一 | 101 - 51 ( 50 ) | 105 - 53 ( 50 ) | 93 - 39 ( 42 ) | 68 - 16 ( 24 ) | 108 - 39 ( 36 ) | 40 - 9 ( 23 ) | 106 - 36 ( 34 ) | 34 - 9 ( 26 ) | 119 - 39 ( 33 ) |
| 6 | 谷岡 博行 | 111 - 52 ( 47 ) | 107 - 57 ( 53 ) | 114 - 54 ( 47 ) | 75 - 26 ( 35 ) | 101 - 48 ( 48 ) | 51 - 5 ( 10 ) | 94 - 45 ( 48 ) | 103 - 23 ( 22 ) | 86 - 26 ( 30 ) |
| 7 | 中石 昌芳 | 104 - 56 ( 54 ) | 93 - 41 ( 44 ) | 105 - 49 ( 47 ) | 55 - 10 ( 18 ) | 78 - 31 ( 40 ) | 39 - 10 ( 26 ) | 94 - 42 ( 45 ) | 44 - 10 ( 23 ) | 88 - 35 ( 40 ) |
| 8 | 大矢 勇一 | 77 - 35 ( 45 ) | 79 - 35 ( 44 ) | 79 - 34 ( 43 ) | 92 - 19 ( 21 ) | 102 - 35 ( 34 ) | 55 - 4 ( 7 ) | 93 - 33 ( 35 ) | 72 - 8 ( 11 ) | 94 - 41 ( 44 ) |
| 9 | 神開 将暢 | 109 - 48 ( 44 ) | 96 - 40 ( 42 ) | 109 - 36 ( 33 ) | 68 - 14 ( 21 ) | 103 - 32 ( 31 ) | 30 - 2 ( 7 ) | 98 - 38 ( 39 ) | 51 - 4 ( 8 ) | 111 - 44 ( 40 ) |
| 第10レース(S級準決勝) F1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 佐藤 真一 | 103 - 54 ( 52 ) | 81 - 48 ( 59 ) | 89 - 41 ( 46 ) | 40 - 18 ( 45 ) | 98 - 42 ( 43 ) | 26 - 4 ( 15 ) | 97 - 40 ( 41 ) | 31 - 10 ( 32 ) | 95 - 36 ( 38 ) |
| 2 | 北野 武史 | 82 - 42 ( 51 ) | 94 - 42 ( 45 ) | 88 - 40 ( 45 ) | 69 - 22 ( 32 ) | 113 - 47 ( 42 ) | 32 - 5 ( 16 ) | 81 - 31 ( 38 ) | 79 - 16 ( 20 ) | 109 - 45 ( 41 ) |
| 3 | 田中 孝彦 | 32 - 24 ( 75 ) | 32 - 16 ( 50 ) | 30 - 16 ( 53 ) | 14 - 1 ( 7 ) | 27 - 19 ( 70 ) | 9 - 3 ( 33 ) | 39 - 25 ( 64 ) | 18 - 1 ( 6 ) | 15 - 9 ( 60 ) |
| 4 | 椿 佳友 | 80 - 33 ( 41 ) | 101 - 47 ( 47 ) | 99 - 44 ( 44 ) | 62 - 14 ( 23 ) | 98 - 36 ( 37 ) | 61 - 10 ( 16 ) | 107 - 39 ( 36 ) | 64 - 9 ( 14 ) | 106 - 45 ( 42 ) |
| 5 | 伊原 克彦 | 23 - 16 ( 70 ) | 20 - 11 ( 55 ) | 15 - 8 ( 53 ) | 15 - 9 ( 60 ) | 24 - 13 ( 54 ) | 21 - 4 ( 19 ) | 27 - 17 ( 63 ) | 15 - 10 ( 67 ) | 20 - 14 ( 70 ) |
| 6 | 工藤 友樹 | 101 - 54 ( 53 ) | 98 - 50 ( 51 ) | 93 - 55 ( 59 ) | 72 - 14 ( 19 ) | 83 - 31 ( 37 ) | 69 - 15 ( 22 ) | 81 - 34 ( 42 ) | 53 - 8 ( 15 ) | 83 - 36 ( 43 ) |
