高知 2010/09/07(初日)
出走表の説明は競輪場選択ページに掲載しています
| 第1レース(A級予選) F1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 中澤 昌美 | 104 - 44 ( 42 ) | 72 - 40 ( 56 ) | 72 - 37 ( 51 ) | 68 - 23 ( 34 ) | 68 - 31 ( 46 ) | 118 - 13 ( 11 ) | 72 - 34 ( 47 ) | 68 - 6 ( 9 ) | 80 - 31 ( 39 ) |
| 2 | 仲山 桂 | 90 - 53 ( 59 ) | 105 - 49 ( 47 ) | 105 - 55 ( 52 ) | 65 - 18 ( 28 ) | 91 - 28 ( 31 ) | 43 - 8 ( 19 ) | 78 - 30 ( 38 ) | 56 - 15 ( 27 ) | 87 - 28 ( 32 ) |
| 3 | 梶原 秀庸 | 86 - 43 ( 50 ) | 89 - 38 ( 43 ) | 88 - 40 ( 45 ) | 90 - 22 ( 24 ) | 78 - 40 ( 51 ) | 48 - 10 ( 21 ) | 66 - 25 ( 38 ) | 90 - 12 ( 13 ) | 74 - 27 ( 36 ) |
| 4 | 杉野 哲也 | 103 - 38 ( 37 ) | 81 - 33 ( 41 ) | 93 - 37 ( 40 ) | 73 - 12 ( 16 ) | 73 - 30 ( 41 ) | 56 - 9 ( 16 ) | 81 - 30 ( 37 ) | 54 - 9 ( 17 ) | 61 - 19 ( 31 ) |
| 5 | 藤原 義浩 | 89 - 43 ( 48 ) | 94 - 30 ( 32 ) | 98 - 38 ( 39 ) | 71 - 18 ( 25 ) | 97 - 32 ( 33 ) | 50 - 5 ( 10 ) | 93 - 38 ( 41 ) | 47 - 11 ( 23 ) | 104 - 35 ( 34 ) |
| 6 | 吉田 喜一 | 109 - 52 ( 48 ) | 82 - 26 ( 32 ) | 81 - 42 ( 52 ) | 83 - 17 ( 20 ) | 85 - 31 ( 36 ) | 71 - 10 ( 14 ) | 84 - 36 ( 43 ) | 81 - 12 ( 15 ) | 71 - 18 ( 25 ) |
| 7 | 葛西 雄太郎 | 108 - 62 ( 56 ) | 98 - 47 ( 48 ) | 108 - 61 ( 56 ) | 57 - 17 ( 30 ) | 95 - 41 ( 43 ) | 29 - 6 ( 21 ) | 81 - 50 ( 62 ) | 35 - 7 ( 20 ) | 66 - 35 ( 53 ) |
| 8 | 丸山 辰男 | 70 - 33 ( 47 ) | 95 - 36 ( 38 ) | 96 - 39 ( 41 ) | 77 - 19 ( 25 ) | 89 - 41 ( 46 ) | 66 - 8 ( 12 ) | 91 - 37 ( 41 ) | 85 - 11 ( 13 ) | 92 - 38 ( 41 ) |
| 9 | 長尾 博幸 | 63 - 36 ( 56 ) | 53 - 30 ( 56 ) | 59 - 36 ( 61 ) | 44 - 22 ( 50 ) | 49 - 24 ( 49 ) | 80 - 4 ( 5 ) | 55 - 20 ( 36 ) | 54 - 18 ( 33 ) | 48 - 30 ( 63 ) |
| 第2レース(A級予選) F1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 石田 和雄 | 116 - 47 ( 41 ) | 103 - 45 ( 44 ) | 93 - 41 ( 44 ) | 47 - 11 ( 23 ) | 117 - 43 ( 37 ) | 43 - 8 ( 19 ) | 118 - 32 ( 27 ) | 52 - 8 ( 15 ) | 88 - 29 ( 33 ) |
| 2 | 加藤 昌平 | 81 - 33 ( 41 ) | 80 - 35 ( 44 ) | 81 - 36 ( 44 ) | 87 - 21 ( 24 ) | 85 - 23 ( 27 ) | 85 - 12 ( 14 ) | 82 - 25 ( 30 ) | 64 - 13 ( 20 ) | 86 - 35 ( 41 ) |
| 3 | 北田 昭志 | 76 - 33 ( 43 ) | 92 - 41 ( 45 ) | 81 - 30 ( 37 ) | 72 - 14 ( 19 ) | 84 - 35 ( 42 ) | 30 - 4 ( 13 ) | 84 - 32 ( 38 ) | 62 - 10 ( 16 ) | 90 - 29 ( 32 ) |
| 4 | 眞鍋 伸也 | 98 - 50 ( 51 ) | 68 - 35 ( 51 ) | 70 - 34 ( 49 ) | 88 - 27 ( 31 ) | 77 - 29 ( 38 ) | 66 - 9 ( 14 ) | 100 - 50 ( 50 ) | 79 - 20 ( 25 ) | 92 - 47 ( 51 ) |
| 5 | 上垣 光永 | 7 - 1 ( 14 ) | 10 - 4 ( 40 ) | 7 - 2 ( 28 ) | 5 - 1 ( 20 ) | 11 - 6 ( 55 ) | 3 - 1 ( 33 ) | 16 - 5 ( 31 ) | 6 - 2 ( 33 ) | 8 - 2 ( 25 ) |
| 6 | 工 義則 | 75 - 27 ( 36 ) | 86 - 34 ( 40 ) | 89 - 38 ( 43 ) | 116 - 17 ( 15 ) | 101 - 34 ( 34 ) | 50 - 4 ( 8 ) | 108 - 39 ( 36 ) | 81 - 13 ( 16 ) | 90 - 38 ( 42 ) |
| 7 | 山田 浩一 | 91 - 54 ( 59 ) | 98 - 49 ( 50 ) | 81 - 37 ( 46 ) | 85 - 19 ( 22 ) | 102 - 39 ( 38 ) | 92 - 7 ( 8 ) | 111 - 51 ( 46 ) | 82 - 15 ( 18 ) | 100 - 39 ( 39 ) |
| 8 | 古田 健 | 98 - 48 ( 49 ) | 110 - 45 ( 41 ) | 94 - 44 ( 47 ) | 107 - 27 ( 25 ) | 92 - 29 ( 32 ) | 29 - 4 ( 14 ) | 80 - 29 ( 36 ) | 72 - 15 ( 21 ) | 109 - 39 ( 36 ) |
| 9 | 古川 貴之 | 13 - 9 ( 69 ) | 16 - 13 ( 81 ) | 19 - 13 ( 68 ) | 0 - 0 ( 0 ) | 13 - 9 ( 69 ) | 0 - 0 ( 0 ) | 10 - 8 ( 80 ) | 0 - 0 ( 0 ) | 16 - 12 ( 75 ) |
| 第3レース(A級予選) F1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 松尾 正人 | 77 - 38 ( 49 ) | 82 - 36 ( 44 ) | 67 - 25 ( 37 ) | 86 - 22 ( 26 ) | 94 - 35 ( 37 ) | 46 - 8 ( 17 ) | 78 - 29 ( 37 ) | 63 - 11 ( 17 ) | 102 - 29 ( 28 ) |
| 2 | 片岡 浩也 | 89 - 27 ( 30 ) | 89 - 31 ( 35 ) | 81 - 28 ( 35 ) | 94 - 21 ( 22 ) | 94 - 26 ( 28 ) | 86 - 12 ( 14 ) | 84 - 30 ( 36 ) | 111 - 20 ( 18 ) | 68 - 20 ( 28 ) |
| 3 | 大黒 浩司 | 75 - 28 ( 37 ) | 74 - 29 ( 39 ) | 73 - 34 ( 47 ) | 82 - 16 ( 20 ) | 84 - 26 ( 31 ) | 49 - 15 ( 31 ) | 78 - 26 ( 33 ) | 59 - 15 ( 25 ) | 76 - 31 ( 41 ) |
| 4 | 小浦 勇一 | 65 - 24 ( 37 ) | 69 - 19 ( 28 ) | 62 - 18 ( 28 ) | 95 - 25 ( 26 ) | 100 - 26 ( 26 ) | 40 - 8 ( 20 ) | 90 - 33 ( 37 ) | 55 - 14 ( 25 ) | 82 - 22 ( 27 ) |
| 5 | 八尋 翔平 | 18 - 14 ( 78 ) | 15 - 12 ( 80 ) | 18 - 13 ( 72 ) | 1 - 0 ( 0 ) | 12 - 9 ( 75 ) | 1 - 0 ( 0 ) | 12 - 10 ( 83 ) | 0 - 0 ( 0 ) | 10 - 8 ( 80 ) |
| 6 | 立神 洋一 | 87 - 35 ( 40 ) | 92 - 44 ( 48 ) | 77 - 37 ( 48 ) | 84 - 17 ( 20 ) | 103 - 45 ( 44 ) | 56 - 5 ( 9 ) | 82 - 38 ( 46 ) | 72 - 11 ( 15 ) | 101 - 34 ( 34 ) |
| 7 | 國枝 洋成 | 86 - 48 ( 56 ) | 74 - 36 ( 49 ) | 64 - 37 ( 57 ) | 78 - 22 ( 28 ) | 67 - 27 ( 40 ) | 49 - 9 ( 18 ) | 65 - 41 ( 63 ) | 67 - 18 ( 27 ) | 67 - 30 ( 45 ) |
| 8 | 大林 勝敏 | 97 - 50 ( 52 ) | 101 - 46 ( 46 ) | 89 - 46 ( 52 ) | 86 - 15 ( 17 ) | 73 - 31 ( 42 ) | 95 - 15 ( 16 ) | 77 - 27 ( 35 ) | 88 - 24 ( 27 ) | 79 - 26 ( 33 ) |
| 9 | 一丸 政貴 | 115 - 67 ( 57 ) | 103 - 48 ( 47 ) | 93 - 41 ( 44 ) | 70 - 23 ( 33 ) | 84 - 32 ( 38 ) | 68 - 11 ( 16 ) | 98 - 33 ( 34 ) | 88 - 22 ( 25 ) | 59 - 16 ( 27 ) |
| 第4レース(A級予選) F1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 坂田 章 | 16 - 14 ( 88 ) | 16 - 9 ( 56 ) | 16 - 13 ( 81 ) | 2 - 1 ( 50 ) | 7 - 4 ( 56 ) | 0 - 0 ( 0 ) | 12 - 8 ( 67 ) | 0 - 0 ( 0 ) | 8 - 4 ( 50 ) |
| 2 | 川添 輝彦 | 72 - 35 ( 49 ) | 90 - 35 ( 39 ) | 90 - 37 ( 41 ) | 73 - 19 ( 26 ) | 106 - 42 ( 40 ) | 20 - 6 ( 30 ) | 96 - 32 ( 33 ) | 40 - 11 ( 28 ) | 121 - 35 ( 28 ) |
| 3 | 井山 和裕 | 101 - 61 ( 60 ) | 88 - 56 ( 64 ) | 99 - 51 ( 52 ) | 53 - 13 ( 25 ) | 79 - 40 ( 51 ) | 40 - 7 ( 18 ) | 73 - 36 ( 49 ) | 68 - 20 ( 28 ) | 68 - 35 ( 51 ) |
| 4 | 伊藤 文秋 | 85 - 44 ( 52 ) | 110 - 56 ( 51 ) | 103 - 43 ( 42 ) | 80 - 17 ( 21 ) | 85 - 29 ( 34 ) | 52 - 11 ( 21 ) | 109 - 45 ( 41 ) | 55 - 11 ( 20 ) | 77 - 25 ( 32 ) |
| 5 | 森 佑樹 | 5 - 4 ( 80 ) | 7 - 6 ( 86 ) | 6 - 5 ( 83 ) | 3 - 1 ( 33 ) | 10 - 8 ( 80 ) | 1 - 1 ( 100 ) | 4 - 1 ( 25 ) | 0 - 0 ( 0 ) | 6 - 5 ( 83 ) |
| 6 | 井田 永吾 | 92 - 42 ( 46 ) | 90 - 43 ( 48 ) | 80 - 42 ( 53 ) | 101 - 15 ( 15 ) | 85 - 30 ( 35 ) | 55 - 5 ( 9 ) | 97 - 40 ( 41 ) | 96 - 8 ( 8 ) | 92 - 35 ( 38 ) |
| 7 | 杉山 義徳 | 94 - 45 ( 48 ) | 82 - 39 ( 48 ) | 87 - 24 ( 28 ) | 87 - 20 ( 23 ) | 92 - 35 ( 38 ) | 90 - 13 ( 14 ) | 76 - 33 ( 43 ) | 75 - 6 ( 8 ) | 88 - 29 ( 33 ) |
| 8 | 山下 雄次 | 89 - 41 ( 46 ) | 82 - 38 ( 46 ) | 74 - 33 ( 45 ) | 99 - 15 ( 15 ) | 93 - 37 ( 40 ) | 41 - 3 ( 7 ) | 84 - 29 ( 35 ) | 79 - 13 ( 16 ) | 82 - 27 ( 33 ) |
| 9 | 廣野 吉法 | 100 - 45 ( 45 ) | 121 - 45 ( 37 ) | 116 - 49 ( 42 ) | 92 - 28 ( 30 ) | 90 - 35 ( 39 ) | 40 - 10 ( 25 ) | 98 - 28 ( 28 ) | 61 - 9 ( 15 ) | 100 - 42 ( 42 ) |
| 第5レース(A級予選) F1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 河津 照彦 | 100 - 54 ( 54 ) | 130 - 61 ( 47 ) | 122 - 54 ( 44 ) | 85 - 14 ( 16 ) | 69 - 27 ( 39 ) | 104 - 16 ( 15 ) | 81 - 31 ( 38 ) | 100 - 22 ( 22 ) | 71 - 18 ( 25 ) |
| 2 | 森安 崇之 | 134 - 79 ( 59 ) | 82 - 39 ( 48 ) | 86 - 47 ( 55 ) | 69 - 24 ( 35 ) | 86 - 44 ( 51 ) | 62 - 9 ( 15 ) | 92 - 39 ( 42 ) | 75 - 13 ( 17 ) | 79 - 36 ( 46 ) |
| 3 | 廣橋 康加 | 74 - 36 ( 49 ) | 70 - 31 ( 44 ) | 65 - 23 ( 35 ) | 88 - 16 ( 18 ) | 74 - 26 ( 35 ) | 113 - 18 ( 16 ) | 78 - 31 ( 40 ) | 73 - 8 ( 11 ) | 69 - 23 ( 33 ) |
| 4 | 五反田 豊和 | 90 - 46 ( 51 ) | 91 - 37 ( 41 ) | 103 - 52 ( 50 ) | 64 - 19 ( 30 ) | 87 - 35 ( 40 ) | 83 - 9 ( 11 ) | 90 - 35 ( 39 ) | 70 - 13 ( 19 ) | 96 - 40 ( 42 ) |
| 5 | 釜田 和明 | 89 - 41 ( 46 ) | 82 - 31 ( 38 ) | 84 - 33 ( 39 ) | 76 - 17 ( 22 ) | 80 - 30 ( 38 ) | 91 - 7 ( 8 ) | 87 - 32 ( 37 ) | 85 - 10 ( 12 ) | 69 - 31 ( 45 ) |
| 6 | 羽田 真司 | 89 - 46 ( 52 ) | 76 - 41 ( 54 ) | 65 - 26 ( 40 ) | 62 - 13 ( 21 ) | 78 - 28 ( 36 ) | 97 - 14 ( 14 ) | 63 - 23 ( 37 ) | 84 - 18 ( 21 ) | 68 - 33 ( 49 ) |
| 7 | 松岡 篤哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 畑島 省吾 | 74 - 23 ( 31 ) | 70 - 22 ( 31 ) | 72 - 24 ( 33 ) | 101 - 19 ( 19 ) | 117 - 41 ( 35 ) | 54 - 3 ( 6 ) | 79 - 19 ( 24 ) | 88 - 9 ( 10 ) | 93 - 24 ( 26 ) |
| 9 | 井上 良平 | 60 - 33 ( 55 ) | 82 - 41 ( 50 ) | 82 - 35 ( 43 ) | 110 - 17 ( 15 ) | 95 - 33 ( 35 ) | 48 - 7 ( 15 ) | 83 - 30 ( 36 ) | 60 - 11 ( 18 ) | 84 - 21 ( 25 ) |
| 第6レース(A級初日特選) F1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 窓場 加乃敏 | 117 - 57 ( 49 ) | 102 - 45 ( 44 ) | 86 - 30 ( 35 ) | 82 - 15 ( 18 ) | 95 - 28 ( 28 ) | 55 - 8 ( 15 ) | 92 - 35 ( 38 ) | 45 - 6 ( 13 ) | 123 - 48 ( 39 ) |
| 2 | 齊藤 利治 | 76 - 32 ( 42 ) | 75 - 47 ( 63 ) | 65 - 25 ( 38 ) | 42 - 9 ( 21 ) | 77 - 29 ( 38 ) | 27 - 4 ( 15 ) | 79 - 28 ( 35 ) | 44 - 9 ( 20 ) | 80 - 33 ( 41 ) |
| 3 | 南 和夫 | 91 - 51 ( 56 ) | 90 - 51 ( 56 ) | 88 - 34 ( 39 ) | 87 - 23 ( 26 ) | 90 - 33 ( 37 ) | 60 - 11 ( 18 ) | 86 - 33 ( 38 ) | 71 - 13 ( 18 ) | 100 - 35 ( 35 ) |
| 4 | 西島 貢司 | 63 - 26 ( 41 ) | 66 - 33 ( 50 ) | 79 - 40 ( 51 ) | 62 - 10 ( 16 ) | 87 - 29 ( 33 ) | 47 - 13 ( 28 ) | 82 - 34 ( 41 ) | 40 - 12 ( 30 ) | 84 - 27 ( 32 ) |
| 5 | 三宅 旬 | 95 - 39 ( 41 ) | 85 - 37 ( 44 ) | 79 - 48 ( 61 ) | 67 - 18 ( 27 ) | 83 - 41 ( 49 ) | 67 - 14 ( 21 ) | 96 - 42 ( 44 ) | 75 - 10 ( 13 ) | 86 - 35 ( 41 ) |
| 6 | 大屋 健司 | 57 - 33 ( 57 ) | 67 - 40 ( 60 ) | 66 - 33 ( 50 ) | 39 - 11 ( 28 ) | 63 - 36 ( 56 ) | 64 - 3 ( 5 ) | 83 - 42 ( 51 ) | 37 - 6 ( 16 ) | 74 - 40 ( 54 ) |
| 7 | 楢原 由将 | 7 - 3 ( 43 ) | 9 - 7 ( 78 ) | 10 - 7 ( 70 ) | 0 - 0 ( 0 ) | 4 - 3 ( 75 ) | 0 - 0 ( 0 ) | 6 - 4 ( 67 ) | 0 - 0 ( 0 ) | 2 - 2 ( 100 ) |
| 8 | 肥後 公允 | 23 - 16 ( 70 ) | 18 - 11 ( 61 ) | 23 - 10 ( 43 ) | 10 - 5 ( 50 ) | 25 - 16 ( 64 ) | 8 - 0 ( 0 ) | 38 - 22 ( 57 ) | 15 - 4 ( 27 ) | 28 - 16 ( 56 ) |
| 9 | 濱口 健二 | 89 - 34 ( 38 ) | 97 - 39 ( 40 ) | 80 - 32 ( 40 ) | 60 - 23 ( 38 ) | 97 - 30 ( 31 ) | 38 - 5 ( 13 ) | 63 - 15 ( 24 ) | 51 - 7 ( 14 ) | 95 - 35 ( 37 ) |
| 第7レース(S級予選) F1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 佐藤 亙 | 110 - 62 ( 56 ) | 109 - 62 ( 56 ) | 89 - 59 ( 66 ) | 67 - 21 ( 31 ) | 82 - 37 ( 45 ) | 45 - 13 ( 28 ) | 94 - 48 ( 51 ) | 73 - 20 ( 27 ) | 77 - 39 ( 51 ) |
| 2 | 高橋 健太 | 91 - 56 ( 62 ) | 71 - 41 ( 57 ) | 81 - 44 ( 54 ) | 66 - 10 ( 15 ) | 76 - 35 ( 46 ) | 73 - 16 ( 22 ) | 77 - 36 ( 47 ) | 76 - 12 ( 16 ) | 69 - 32 ( 46 ) |
| 3 | 阿部 英光 | 41 - 17 ( 41 ) | 47 - 21 ( 45 ) | 39 - 22 ( 56 ) | 27 - 8 ( 30 ) | 34 - 22 ( 65 ) | 20 - 7 ( 35 ) | 43 - 21 ( 49 ) | 18 - 5 ( 28 ) | 40 - 19 ( 48 ) |
| 4 | 川原 義彦 | 97 - 45 ( 46 ) | 90 - 39 ( 43 ) | 86 - 34 ( 40 ) | 73 - 14 ( 19 ) | 104 - 37 ( 36 ) | 50 - 10 ( 20 ) | 108 - 37 ( 34 ) | 83 - 17 ( 20 ) | 116 - 50 ( 43 ) |
| 5 | 高橋 陽介 | 42 - 23 ( 55 ) | 41 - 19 ( 46 ) | 55 - 29 ( 53 ) | 32 - 13 ( 41 ) | 43 - 20 ( 47 ) | 29 - 5 ( 17 ) | 38 - 24 ( 63 ) | 35 - 9 ( 26 ) | 39 - 22 ( 56 ) |
| 6 | 須藤 直道 | 82 - 43 ( 52 ) | 101 - 47 ( 47 ) | 102 - 48 ( 47 ) | 76 - 29 ( 38 ) | 91 - 40 ( 44 ) | 51 - 10 ( 20 ) | 79 - 36 ( 46 ) | 69 - 15 ( 22 ) | 94 - 46 ( 49 ) |
| 7 | 渡会 宏和 | 117 - 57 ( 49 ) | 113 - 53 ( 47 ) | 114 - 55 ( 48 ) | 62 - 17 ( 27 ) | 98 - 32 ( 33 ) | 39 - 6 ( 15 ) | 96 - 38 ( 40 ) | 54 - 17 ( 31 ) | 95 - 34 ( 36 ) |
| 8 | 齋藤 友幸 | 34 - 15 ( 44 ) | 30 - 16 ( 53 ) | 34 - 24 ( 71 ) | 11 - 7 ( 64 ) | 29 - 19 ( 66 ) | 8 - 3 ( 38 ) | 36 - 26 ( 72 ) | 12 - 2 ( 17 ) | 35 - 18 ( 51 ) |
| 9 | 高田 晃裕 | 103 - 62 ( 60 ) | 69 - 32 ( 46 ) | 74 - 39 ( 53 ) | 94 - 19 ( 20 ) | 75 - 26 ( 35 ) | 68 - 11 ( 16 ) | 80 - 39 ( 49 ) | 79 - 16 ( 20 ) | 68 - 24 ( 35 ) |
| 第8レース(S級予選) F1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 開坂 秀明 | 115 - 56 ( 49 ) | 99 - 48 ( 48 ) | 91 - 42 ( 46 ) | 79 - 17 ( 22 ) | 86 - 43 ( 50 ) | 38 - 3 ( 8 ) | 100 - 49 ( 49 ) | 63 - 12 ( 19 ) | 99 - 44 ( 44 ) |
| 2 | 三木 健治 | 89 - 40 ( 45 ) | 93 - 38 ( 41 ) | 101 - 41 ( 41 ) | 56 - 14 ( 25 ) | 118 - 37 ( 31 ) | 27 - 2 ( 7 ) | 100 - 38 ( 38 ) | 29 - 5 ( 17 ) | 122 - 53 ( 43 ) |
| 3 | 櫻井 宏智 | 89 - 40 ( 45 ) | 108 - 42 ( 39 ) | 111 - 43 ( 39 ) | 64 - 16 ( 25 ) | 92 - 30 ( 33 ) | 56 - 12 ( 21 ) | 116 - 48 ( 41 ) | 62 - 12 ( 19 ) | 94 - 29 ( 31 ) |
| 4 | 田谷 勇 | 117 - 52 ( 44 ) | 124 - 65 ( 52 ) | 111 - 57 ( 51 ) | 70 - 22 ( 31 ) | 100 - 43 ( 43 ) | 51 - 7 ( 14 ) | 108 - 45 ( 42 ) | 51 - 10 ( 20 ) | 86 - 36 ( 42 ) |
| 5 | 桑原 亮 | 17 - 12 ( 71 ) | 25 - 16 ( 64 ) | 21 - 12 ( 56 ) | 18 - 4 ( 22 ) | 14 - 7 ( 50 ) | 68 - 7 ( 10 ) | 10 - 4 ( 40 ) | 33 - 11 ( 33 ) | 12 - 6 ( 50 ) |
| 6 | 飯田 威文 | 108 - 59 ( 55 ) | 105 - 39 ( 37 ) | 102 - 54 ( 53 ) | 57 - 15 ( 26 ) | 73 - 31 ( 42 ) | 58 - 14 ( 24 ) | 76 - 30 ( 39 ) | 67 - 16 ( 24 ) | 84 - 32 ( 38 ) |
| 7 | 佐々木 孝司 | 111 - 64 ( 57 ) | 105 - 63 ( 60 ) | 122 - 67 ( 55 ) | 62 - 18 ( 28 ) | 77 - 39 ( 51 ) | 39 - 5 ( 13 ) | 91 - 44 ( 48 ) | 45 - 15 ( 33 ) | 66 - 46 ( 70 ) |
| 8 | 辰己 豊 | 71 - 46 ( 65 ) | 72 - 36 ( 50 ) | 84 - 43 ( 51 ) | 53 - 11 ( 21 ) | 66 - 29 ( 44 ) | 34 - 7 ( 21 ) | 76 - 42 ( 55 ) | 37 - 13 ( 35 ) | 68 - 41 ( 60 ) |
| 9 | 横山 邦彦 | 101 - 61 ( 60 ) | 93 - 39 ( 42 ) | 82 - 33 ( 40 ) | 64 - 9 ( 14 ) | 111 - 49 ( 44 ) | 34 - 5 ( 15 ) | 87 - 34 ( 39 ) | 63 - 9 ( 14 ) | 95 - 39 ( 41 ) |
| 第9レース(S級予選) F1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 藤原 浩 | 84 - 43 ( 51 ) | 82 - 33 ( 40 ) | 74 - 38 ( 51 ) | 55 - 14 ( 25 ) | 61 - 30 ( 49 ) | 31 - 9 ( 28 ) | 66 - 32 ( 48 ) | 39 - 10 ( 26 ) | 69 - 38 ( 55 ) |
| 2 | 小松 剛之 | 98 - 51 ( 52 ) | 120 - 71 ( 59 ) | 129 - 52 ( 40 ) | 78 - 28 ( 36 ) | 83 - 41 ( 49 ) | 39 - 8 ( 21 ) | 91 - 38 ( 42 ) | 60 - 16 ( 27 ) | 87 - 38 ( 44 ) |
| 3 | 関根 幸夫 | 125 - 69 ( 55 ) | 124 - 46 ( 37 ) | 114 - 56 ( 49 ) | 57 - 15 ( 26 ) | 90 - 41 ( 46 ) | 40 - 12 ( 30 ) | 121 - 58 ( 48 ) | 47 - 9 ( 19 ) | 91 - 41 ( 45 ) |
| 4 | 丸本 孝人 | 95 - 50 ( 53 ) | 91 - 42 ( 46 ) | 110 - 57 ( 52 ) | 58 - 19 ( 33 ) | 88 - 43 ( 49 ) | 37 - 5 ( 14 ) | 94 - 40 ( 43 ) | 65 - 16 ( 25 ) | 102 - 38 ( 37 ) |
| 5 | 沓掛 和重 | 97 - 53 ( 55 ) | 121 - 49 ( 40 ) | 97 - 50 ( 52 ) | 98 - 21 ( 21 ) | 101 - 34 ( 34 ) | 61 - 5 ( 8 ) | 101 - 49 ( 49 ) | 66 - 11 ( 17 ) | 93 - 43 ( 46 ) |
| 6 | 櫻井 紀佳 | 69 - 43 ( 62 ) | 75 - 43 ( 56 ) | 77 - 41 ( 53 ) | 66 - 14 ( 21 ) | 67 - 36 ( 54 ) | 35 - 8 ( 23 ) | 68 - 34 ( 50 ) | 61 - 7 ( 11 ) | 81 - 38 ( 47 ) |
| 7 | 藤田 昌宏 | 112 - 60 ( 54 ) | 106 - 43 ( 41 ) | 106 - 47 ( 44 ) | 70 - 15 ( 21 ) | 87 - 32 ( 37 ) | 63 - 12 ( 19 ) | 99 - 43 ( 43 ) | 81 - 21 ( 26 ) | 76 - 30 ( 39 ) |
| 8 | 北川 智博 | 126 - 65 ( 52 ) | 87 - 41 ( 47 ) | 107 - 53 ( 50 ) | 95 - 21 ( 22 ) | 71 - 22 ( 31 ) | 58 - 9 ( 16 ) | 85 - 34 ( 40 ) | 64 - 10 ( 16 ) | 73 - 29 ( 40 ) |
| 9 | 宮崎 康司 | 8 - 5 ( 63 ) | 8 - 8 ( 100 ) | 8 - 6 ( 75 ) | 0 - 0 ( 0 ) | 3 - 2 ( 67 ) | 2 - 0 ( 0 ) | 2 - 2 ( 100 ) | 1 - 1 ( 100 ) | 7 - 4 ( 56 ) |
| 第10レース(S級予選) F1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 三槻 智清 | 98 - 49 ( 50 ) | 109 - 55 ( 50 ) | 119 - 54 ( 45 ) | 70 - 17 ( 24 ) | 84 - 41 ( 49 ) | 67 - 12 ( 18 ) | 78 - 36 ( 46 ) | 78 - 18 ( 23 ) | 78 - 27 ( 35 ) |
| 2 | 手島 達矢 | 53 - 30 ( 56 ) | 63 - 24 ( 38 ) | 69 - 35 ( 51 ) | 29 - 12 ( 41 ) | 52 - 26 ( 50 ) | 34 - 9 ( 26 ) | 43 - 16 ( 37 ) | 40 - 7 ( 18 ) | 45 - 21 ( 47 ) |
| 3 | 木本 賢二 | 90 - 51 ( 56 ) | 88 - 44 ( 50 ) | 79 - 43 ( 54 ) | 36 - 12 ( 33 ) | 57 - 23 ( 40 ) | 42 - 7 ( 17 ) | 79 - 40 ( 51 ) | 44 - 16 ( 36 ) | 67 - 25 ( 37 ) |
| 4 | 中畑 正彦 | 123 - 60 ( 49 ) | 102 - 55 ( 54 ) | 116 - 66 ( 56 ) | 44 - 13 ( 30 ) | 88 - 40 ( 45 ) | 23 - 8 ( 35 ) | 101 - 49 ( 49 ) | 38 - 6 ( 16 ) | 75 - 41 ( 55 ) |
| 5 | 山田 庸平 | 11 - 10 ( 91 ) | 11 - 9 ( 82 ) | 7 - 5 ( 71 ) | 0 - 0 ( 0 ) | 2 - 2 ( 100 ) | 2 - 1 ( 50 ) | 3 - 2 ( 67 ) | 0 - 0 ( 0 ) | 3 - 3 ( 100 ) |
| 6 | 武智 眞 | 89 - 42 ( 47 ) | 106 - 48 ( 45 ) | 99 - 41 ( 41 ) | 86 - 24 ( 28 ) | 86 - 31 ( 36 ) | 96 - 14 ( 15 ) | 84 - 34 ( 40 ) | 77 - 16 ( 21 ) | 79 - 29 ( 37 ) |
