豊橋 2010/09/07(2日目)
出走表の説明は競輪場選択ページに掲載しています
| 第1レース(A級一般) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 坂井 貴志 | 66-19 ( 28 ) | 57-18 ( 32 ) | 68-22 ( 32 ) | 62-25 ( 40 ) | 71-23 ( 32 ) | 71-24 ( 34 ) | 69-22 ( 32 ) | 61-20 ( 33 ) | 67-20 ( 30 ) | 51-17 ( 33 ) | 73-31 ( 42 ) | 63-22 ( 35 ) |
| 2 | 山本 剛 | 68-21 ( 31 ) | 65-14 ( 22 ) | 75-21 ( 28 ) | 68-19 ( 28 ) | 60-24 ( 40 ) | 47-12 ( 26 ) | 56-23 ( 41 ) | 68-20 ( 28 ) | 47-13 ( 28 ) | 62-22 ( 35 ) | 57-19 ( 33 ) | 55-20 ( 36 ) |
| 3 | 勝俣 亮 | 58-21 ( 36 ) | 52-23 ( 44 ) | 68-27 ( 40 ) | 56-27 ( 48 ) | 65-23 ( 35 ) | 69-24 ( 35 ) | 70-32 ( 46 ) | 66-22 ( 33 ) | 65-25 ( 38 ) | 68-29 ( 43 ) | 65-25 ( 38 ) | 60-25 ( 42 ) |
| 4 | 井草 正行 | 59-21 ( 36 ) | 55-13 ( 24 ) | 56-15 ( 27 ) | 58-16 ( 28 ) | 53-20 ( 38 ) | 62-17 ( 27 ) | 73-24 ( 33 ) | 60-22 ( 37 ) | 58-23 ( 40 ) | 62-20 ( 32 ) | 69-19 ( 28 ) | 54-18 ( 33 ) |
| 5 | 出見 実成 | 53-14 ( 26 ) | 54-14 ( 26 ) | 64-15 ( 23 ) | 76-23 ( 30 ) | 63-19 ( 30 ) | 59-21 ( 36 ) | 69-26 ( 38 ) | 75-28 ( 37 ) | 52-21 ( 40 ) | 67-18 ( 27 ) | 59-20 ( 34 ) | 58-26 ( 45 ) |
| 6 | 鈴木 隆広 | 31-10 ( 32 ) | 41-15 ( 37 ) | 40-13 ( 33 ) | 39-15 ( 38 ) | 41-12 ( 28 ) | 42-17 ( 40 ) | 42-8 ( 19 ) | 47-16 ( 34 ) | 39-12 ( 31 ) | 42-12 ( 28 ) | 42-11 ( 26 ) | 44-13 ( 30 ) |
| 7 | 福原 義則 | 65-25 ( 38 ) | 51-20 ( 39 ) | 60-22 ( 37 ) | 61-17 ( 28 ) | 71-25 ( 35 ) | 67-21 ( 31 ) | 74-26 ( 35 ) | 72-19 ( 26 ) | 70-17 ( 24 ) | 67-23 ( 34 ) | 66-18 ( 27 ) | 64-24 ( 38 ) |
| 8 | 鈴木 孝始 | 55-22 ( 40 ) | 54-20 ( 37 ) | 62-19 ( 31 ) | 54-19 ( 35 ) | 77-27 ( 35 ) | 66-27 ( 41 ) | 79-29 ( 37 ) | 63-20 ( 32 ) | 82-30 ( 37 ) | 61-21 ( 34 ) | 69-25 ( 36 ) | 70-28 ( 40 ) |
| 9 | 岡崎 将樹 | 51-19 ( 37 ) | 40-16 ( 40 ) | 56-14 ( 25 ) | 73-27 ( 37 ) | 71-26 ( 37 ) | 45-15 ( 33 ) | 45-17 ( 38 ) | 54-15 ( 28 ) | 58-24 ( 41 ) | 58-22 ( 38 ) | 51-20 ( 39 ) | 61-12 ( 20 ) |
| 第2レース(A級一般) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 菅原 孝之 | 53-19 ( 36 ) | 61-18 ( 30 ) | 70-21 ( 30 ) | 70-24 ( 34 ) | 65-17 ( 26 ) | 49-16 ( 33 ) | 61-19 ( 31 ) | 69-30 ( 43 ) | 66-19 ( 28 ) | 67-25 ( 37 ) | 62-21 ( 34 ) | 69-28 ( 41 ) |
| 2 | 深見 仁哉 | 18-7 ( 39 ) | 17-5 ( 28 ) | 17-9 ( 53 ) | 19-9 ( 47 ) | 14-7 ( 50 ) | 13-6 ( 46 ) | 19-7 ( 37 ) | 25-8 ( 32 ) | 21-9 ( 43 ) | 19-10 ( 53 ) | 25-7 ( 28 ) | 25-9 ( 36 ) |
| 3 | 中川 栄次 | 57-19 ( 33 ) | 60-20 ( 33 ) | 54-14 ( 26 ) | 56-17 ( 30 ) | 74-25 ( 34 ) | 65-20 ( 31 ) | 60-18 ( 30 ) | 59-16 ( 27 ) | 61-20 ( 33 ) | 61-22 ( 36 ) | 64-21 ( 33 ) | 67-30 ( 45 ) |
| 4 | 川本 正章 | 41-8 ( 20 ) | 42-11 ( 26 ) | 45-9 ( 20 ) | 47-14 ( 30 ) | 44-13 ( 30 ) | 41-10 ( 24 ) | 30-4 ( 13 ) | 55-15 ( 27 ) | 48-12 ( 25 ) | 53-13 ( 25 ) | 54-15 ( 28 ) | 44-10 ( 23 ) |
| 5 | 加藤 純治 | 48-12 ( 25 ) | 67-20 ( 30 ) | 50-17 ( 34 ) | 61-28 ( 46 ) | 64-23 ( 36 ) | 48-14 ( 28 ) | 57-26 ( 46 ) | 62-22 ( 35 ) | 60-20 ( 33 ) | 54-20 ( 37 ) | 52-18 ( 35 ) | 63-21 ( 33 ) |
| 6 | 高田 直明 | 63-19 ( 30 ) | 62-23 ( 37 ) | 70-23 ( 33 ) | 54-19 ( 35 ) | 75-27 ( 36 ) | 63-21 ( 33 ) | 58-14 ( 24 ) | 67-20 ( 30 ) | 59-21 ( 36 ) | 61-19 ( 31 ) | 69-27 ( 39 ) | 61-24 ( 39 ) |
| 7 | 稲森 朝次 | 66-25 ( 38 ) | 60-29 ( 48 ) | 59-23 ( 39 ) | 65-23 ( 35 ) | 70-33 ( 47 ) | 64-26 ( 41 ) | 69-27 ( 39 ) | 61-22 ( 36 ) | 72-28 ( 39 ) | 60-17 ( 28 ) | 70-20 ( 28 ) | 70-23 ( 33 ) |
| 8 | 小沼 健太郎 | 43-21 ( 49 ) | 38-19 ( 50 ) | 55-19 ( 35 ) | 58-27 ( 47 ) | 61-26 ( 43 ) | 53-18 ( 34 ) | 49-22 ( 45 ) | 56-26 ( 46 ) | 66-33 ( 50 ) | 47-22 ( 47 ) | 51-17 ( 33 ) | 65-26 ( 40 ) |
| 9 | 星野 利昌 | 67-26 ( 39 ) | 49-10 ( 20 ) | 55-15 ( 27 ) | 52-16 ( 31 ) | 79-28 ( 35 ) | 59-24 ( 41 ) | 68-20 ( 28 ) | 62-22 ( 35 ) | 66-19 ( 28 ) | 68-18 ( 26 ) | 71-25 ( 35 ) | 58-24 ( 41 ) |
| 第3レース(A級選抜) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 奥泉 修司 | 56-16 ( 28 ) | 44-14 ( 32 ) | 44-17 ( 39 ) | 54-21 ( 39 ) | 47-19 ( 40 ) | 41-17 ( 41 ) | 51-14 ( 27 ) | 63-28 ( 44 ) | 49-15 ( 31 ) | 52-26 ( 50 ) | 29-10 ( 34 ) | 42-12 ( 28 ) |
| 2 | 植本 金美 | 52-21 ( 40 ) | 58-18 ( 31 ) | 72-35 ( 49 ) | 63-22 ( 35 ) | 71-30 ( 42 ) | 70-28 ( 40 ) | 70-33 ( 47 ) | 73-27 ( 37 ) | 76-35 ( 46 ) | 61-26 ( 43 ) | 61-30 ( 49 ) | 67-28 ( 42 ) |
| 3 | 大掛 愛崇 | 58-14 ( 24 ) | 50-13 ( 26 ) | 54-9 ( 17 ) | 63-21 ( 33 ) | 57-15 ( 26 ) | 47-13 ( 28 ) | 57-15 ( 26 ) | 65-13 ( 20 ) | 52-18 ( 35 ) | 55-18 ( 33 ) | 55-14 ( 25 ) | 63-18 ( 28 ) |
| 4 | 松本 剛 | 72-25 ( 35 ) | 53-20 ( 38 ) | 69-21 ( 30 ) | 58-18 ( 31 ) | 63-20 ( 32 ) | 73-28 ( 38 ) | 70-22 ( 31 ) | 69-24 ( 35 ) | 62-18 ( 28 ) | 55-19 ( 35 ) | 61-20 ( 33 ) | 59-17 ( 28 ) |
| 5 | 永井 良樹 | 63-20 ( 32 ) | 58-15 ( 26 ) | 60-22 ( 37 ) | 63-29 ( 46 ) | 72-33 ( 46 ) | 68-30 ( 44 ) | 68-23 ( 34 ) | 57-20 ( 35 ) | 69-30 ( 43 ) | 67-28 ( 42 ) | 52-18 ( 35 ) | 70-24 ( 34 ) |
| 6 | 甲斐 羊一 | 55-15 ( 27 ) | 51-17 ( 33 ) | 58-16 ( 28 ) | 32-11 ( 34 ) | 31-12 ( 39 ) | 59-18 ( 31 ) | 59-17 ( 28 ) | 63-16 ( 25 ) | 41-13 ( 32 ) | 59-24 ( 41 ) | 60-18 ( 30 ) | 44-17 ( 39 ) |
| 7 | 鈴木 祥高 | 61-26 ( 43 ) | 53-29 ( 55 ) | 59-28 ( 47 ) | 70-24 ( 34 ) | 65-30 ( 46 ) | 56-18 ( 32 ) | 62-23 ( 37 ) | 81-34 ( 42 ) | 55-22 ( 40 ) | 59-18 ( 31 ) | 75-36 ( 48 ) | 60-29 ( 48 ) |
| 8 | 北村 俊一 | 63-22 ( 35 ) | 60-21 ( 35 ) | 65-24 ( 37 ) | 68-27 ( 40 ) | 65-27 ( 42 ) | 66-25 ( 38 ) | 62-23 ( 37 ) | 60-27 ( 45 ) | 71-32 ( 45 ) | 65-19 ( 28 ) | 62-24 ( 39 ) | 58-22 ( 38 ) |
| 9 | 中川 大祐 | 60-20 ( 33 ) | 56-12 ( 21 ) | 47-13 ( 28 ) | 48-16 ( 33 ) | 75-21 ( 28 ) | 71-14 ( 20 ) | 59-21 ( 36 ) | 60-18 ( 30 ) | 55-20 ( 36 ) | 56-19 ( 34 ) | 52-20 ( 38 ) | 49-19 ( 39 ) |
| 第4レース(A級準決勝) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 伊藤 之人 | 17-11 ( 65 ) | 19-8 ( 42 ) | 15-7 ( 47 ) | 18-6 ( 33 ) | 20-8 ( 40 ) | 15-6 ( 40 ) | 27-10 ( 37 ) | 28-12 ( 43 ) | 23-10 ( 43 ) | 28-12 ( 43 ) | 28-11 ( 39 ) | 24-14 ( 57 ) |
| 2 | 中山 博司 | 59-22 ( 37 ) | 57-12 ( 21 ) | 69-23 ( 33 ) | 64-11 ( 17 ) | 61-15 ( 25 ) | 77-23 ( 30 ) | 64-17 ( 27 ) | 61-28 ( 46 ) | 79-24 ( 30 ) | 64-19 ( 30 ) | 71-32 ( 45 ) | 60-16 ( 27 ) |
| 3 | 佐方 良行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 久松 昇一 | 62-17 ( 27 ) | 54-22 ( 41 ) | 61-27 ( 44 ) | 68-27 ( 40 ) | 76-35 ( 46 ) | 69-23 ( 33 ) | 65-26 ( 40 ) | 73-24 ( 33 ) | 60-27 ( 45 ) | 70-25 ( 36 ) | 60-22 ( 37 ) | 71-16 ( 23 ) |
| 5 | 瓦田 勝也 | 71-29 ( 41 ) | 62-28 ( 45 ) | 66-19 ( 28 ) | 66-27 ( 41 ) | 69-32 ( 46 ) | 46-14 ( 30 ) | 65-18 ( 28 ) | 67-19 ( 28 ) | 63-22 ( 35 ) | 60-25 ( 42 ) | 56-20 ( 36 ) | 72-24 ( 33 ) |
| 6 | 青木 貴之 | 49-16 ( 33 ) | 45-13 ( 28 ) | 49-15 ( 31 ) | 57-16 ( 28 ) | 47-15 ( 32 ) | 61-26 ( 43 ) | 49-12 ( 24 ) | 50-19 ( 38 ) | 46-13 ( 28 ) | 55-18 ( 33 ) | 43-21 ( 49 ) | 51-18 ( 35 ) |
| 7 | 上田 浩 | 77-29 ( 38 ) | 55-23 ( 42 ) | 64-23 ( 36 ) | 71-26 ( 37 ) | 75-27 ( 36 ) | 61-20 ( 33 ) | 70-16 ( 23 ) | 76-29 ( 38 ) | 59-23 ( 39 ) | 70-23 ( 33 ) | 65-23 ( 35 ) | 67-22 ( 33 ) |
| 8 | 隅 貴史 | 15-6 ( 40 ) | 19-9 ( 47 ) | 16-7 ( 44 ) | 14-5 ( 36 ) | 15-7 ( 47 ) | 12-4 ( 33 ) | 22-9 ( 41 ) | 23-10 ( 43 ) | 19-10 ( 53 ) | 22-8 ( 36 ) | 19-7 ( 37 ) | 18-8 ( 44 ) |
| 9 | 山信田 学 | 71-28 ( 39 ) | 60-23 ( 38 ) | 61-22 ( 36 ) | 54-16 ( 30 ) | 60-19 ( 32 ) | 63-25 ( 40 ) | 71-28 ( 39 ) | 71-21 ( 30 ) | 78-35 ( 45 ) | 70-27 ( 39 ) | 61-23 ( 38 ) | 70-28 ( 40 ) |
| 第5レース(A級準決勝) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 杉原 純一 | 56-22 ( 39 ) | 60-17 ( 28 ) | 70-24 ( 34 ) | 66-25 ( 38 ) | 76-31 ( 41 ) | 70-30 ( 43 ) | 72-32 ( 44 ) | 70-17 ( 24 ) | 67-21 ( 31 ) | 68-23 ( 34 ) | 69-11 ( 16 ) | 69-13 ( 19 ) |
| 2 | 神田 聖治 | 61-22 ( 36 ) | 56-17 ( 30 ) | 56-21 ( 38 ) | 59-19 ( 32 ) | 66-27 ( 41 ) | 70-26 ( 37 ) | 72-27 ( 38 ) | 68-26 ( 38 ) | 70-21 ( 30 ) | 50-20 ( 40 ) | 73-26 ( 36 ) | 70-24 ( 34 ) |
| 3 | 田中 勝仁 | 5-4 ( 80 ) | 7-4 ( 56 ) | 6-5 ( 83 ) | 6-3 ( 50 ) | 8-6 ( 75 ) | 10-9 ( 90 ) | 5-5 ( 100 ) | 9-7 ( 78 ) | 7-5 ( 71 ) | 9-6 ( 67 ) | 3-2 ( 67 ) | 9-6 ( 67 ) |
| 4 | 川崎 智広 | 62-27 ( 44 ) | 59-28 ( 47 ) | 61-29 ( 48 ) | 42-21 ( 50 ) | 64-29 ( 45 ) | 60-25 ( 42 ) | 60-25 ( 42 ) | 57-31 ( 54 ) | 55-17 ( 31 ) | 74-34 ( 46 ) | 56-18 ( 32 ) | 59-26 ( 44 ) |
| 5 | 南 大輔 | 62-20 ( 32 ) | 56-17 ( 30 ) | 69-23 ( 33 ) | 72-29 ( 40 ) | 71-29 ( 41 ) | 58-23 ( 40 ) | 62-26 ( 42 ) | 65-27 ( 42 ) | 61-23 ( 38 ) | 56-22 ( 39 ) | 62-21 ( 34 ) | 72-31 ( 43 ) |
| 6 | 大音 博幸 | 59-18 ( 31 ) | 52-17 ( 33 ) | 66-18 ( 27 ) | 62-22 ( 35 ) | 75-29 ( 39 ) | 65-26 ( 40 ) | 63-22 ( 35 ) | 71-26 ( 37 ) | 54-22 ( 41 ) | 59-22 ( 37 ) | 61-17 ( 28 ) | 59-25 ( 42 ) |
| 7 | 平川 了一 | 57-20 ( 35 ) | 49-14 ( 28 ) | 57-19 ( 33 ) | 60-24 ( 40 ) | 60-22 ( 37 ) | 64-25 ( 39 ) | 74-31 ( 42 ) | 61-29 ( 48 ) | 61-23 ( 38 ) | 59-25 ( 42 ) | 63-30 ( 48 ) | 70-32 ( 46 ) |
| 8 | 瀧口 和宏 | 51-27 ( 53 ) | 50-19 ( 38 ) | 49-17 ( 35 ) | 62-24 ( 39 ) | 74-34 ( 46 ) | 78-29 ( 37 ) | 74-26 ( 35 ) | 74-34 ( 46 ) | 65-21 ( 32 ) | 69-28 ( 41 ) | 66-21 ( 32 ) | 53-20 ( 38 ) |
| 9 | 小林 弘和 | 11-7 ( 64 ) | 12-7 ( 57 ) | 15-10 ( 67 ) | 9-3 ( 33 ) | 14-3 ( 21 ) | 12-5 ( 42 ) | 20-11 ( 55 ) | 18-13 ( 72 ) | 19-12 ( 63 ) | 21-13 ( 62 ) | 23-10 ( 43 ) | 20-12 ( 60 ) |
| 第6レース(A級準決勝) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 前川 隆治 | 62-23 ( 37 ) | 56-24 ( 43 ) | 60-26 ( 43 ) | 71-29 ( 41 ) | 68-27 ( 40 ) | 56-25 ( 45 ) | 68-25 ( 37 ) | 67-26 ( 39 ) | 63-27 ( 43 ) | 69-19 ( 28 ) | 59-18 ( 31 ) | 62-22 ( 35 ) |
| 2 | 瀬谷 明 | 46-24 ( 52 ) | 50-21 ( 42 ) | 62-25 ( 40 ) | 42-15 ( 36 ) | 57-18 ( 32 ) | 66-22 ( 33 ) | 68-27 ( 40 ) | 66-29 ( 44 ) | 49-16 ( 33 ) | 65-25 ( 38 ) | 60-21 ( 35 ) | 55-23 ( 42 ) |
| 3 | 山本 栄太郎 | 47-19 ( 40 ) | 49-18 ( 37 ) | 57-20 ( 35 ) | 53-27 ( 51 ) | 44-16 ( 36 ) | 48-20 ( 42 ) | 47-22 ( 47 ) | 45-20 ( 44 ) | 49-17 ( 35 ) | 49-16 ( 33 ) | 63-29 ( 46 ) | 65-26 ( 40 ) |
| 4 | 池本 和俊 | 44-18 ( 41 ) | 41-18 ( 44 ) | 45-21 ( 47 ) | 44-28 ( 64 ) | 46-24 ( 52 ) | 44-17 ( 39 ) | 46-16 ( 35 ) | 58-22 ( 38 ) | 54-23 ( 43 ) | 47-25 ( 53 ) | 58-24 ( 41 ) | 46-17 ( 37 ) |
| 5 | 村田 仁 | 68-23 ( 34 ) | 67-22 ( 33 ) | 68-22 ( 32 ) | 69-24 ( 35 ) | 69-23 ( 33 ) | 62-18 ( 28 ) | 74-21 ( 28 ) | 66-28 ( 42 ) | 66-21 ( 32 ) | 68-24 ( 35 ) | 64-22 ( 34 ) | 67-26 ( 39 ) |
| 6 | 久保田 敦 | 67-21 ( 31 ) | 58-25 ( 43 ) | 71-22 ( 31 ) | 65-23 ( 35 ) | 71-29 ( 41 ) | 73-25 ( 34 ) | 77-32 ( 42 ) | 73-31 ( 42 ) | 56-21 ( 38 ) | 77-26 ( 34 ) | 65-25 ( 38 ) | 72-28 ( 39 ) |
| 7 | 森川 大輔 | 6-6 ( 100 ) | 4-3 ( 75 ) | 6-5 ( 83 ) | 10-9 ( 90 ) | 8-6 ( 75 ) | 9-6 ( 67 ) | 13-7 ( 54 ) | 12-8 ( 67 ) | 13-6 ( 46 ) | 9-4 ( 44 ) | 6-4 ( 67 ) | 11-7 ( 64 ) |
| 8 | 池内 吾郎 | 59-22 ( 37 ) | 64-22 ( 34 ) | 59-17 ( 28 ) | 68-20 ( 28 ) | 74-22 ( 30 ) | 54-20 ( 37 ) | 62-19 ( 31 ) | 56-25 ( 45 ) | 75-34 ( 45 ) | 72-24 ( 33 ) | 66-25 ( 38 ) | 54-21 ( 39 ) |
| 9 | 礒野 永悟 | 62-19 ( 31 ) | 65-26 ( 40 ) | 58-24 ( 41 ) | 77-23 ( 30 ) | 69-15 ( 22 ) | 64-19 ( 30 ) | 74-14 ( 19 ) | 75-21 ( 28 ) | 68-17 ( 25 ) | 74-16 ( 22 ) | 73-17 ( 23 ) | 68-20 ( 28 ) |
| 第7レース(S級一般) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 吉川 悟 | 62-35 ( 56 ) | 66-31 ( 47 ) | 63-30 ( 48 ) | 68-30 ( 44 ) | 66-29 ( 44 ) | 53-22 ( 42 ) | 60-21 ( 35 ) | 63-16 ( 25 ) | 64-26 ( 41 ) | 68-34 ( 50 ) | 60-26 ( 43 ) | 64-23 ( 36 ) |
| 2 | 佐藤 幸治 | 6-6 ( 100 ) | 6-5 ( 83 ) | 9-5 ( 56 ) | 9-5 ( 56 ) | 6-3 ( 50 ) | 6-4 ( 67 ) | 15-6 ( 40 ) | 14-6 ( 43 ) | 13-9 ( 69 ) | 12-8 ( 67 ) | 12-5 ( 42 ) | 15-7 ( 47 ) |
| 3 | 玉木 仁 | 65-28 ( 43 ) | 65-24 ( 37 ) | 65-30 ( 46 ) | 54-18 ( 33 ) | 53-22 ( 42 ) | 51-21 ( 41 ) | 69-21 ( 30 ) | 58-17 ( 28 ) | 67-22 ( 33 ) | 49-15 ( 31 ) | 64-28 ( 44 ) | 55-21 ( 38 ) |
| 4 | 田中 将彦 | 55-27 ( 49 ) | 63-34 ( 54 ) | 70-35 ( 50 ) | 68-23 ( 34 ) | 71-27 ( 38 ) | 68-21 ( 31 ) | 63-23 ( 37 ) | 68-27 ( 40 ) | 71-31 ( 44 ) | 65-21 ( 32 ) | 69-28 ( 41 ) | 78-35 ( 45 ) |
| 5 | 林 洋二 | 62-26 ( 42 ) | 48-20 ( 42 ) | 63-22 ( 35 ) | 65-20 ( 31 ) | 64-21 ( 33 ) | 55-20 ( 36 ) | 72-27 ( 38 ) | 55-22 ( 40 ) | 50-20 ( 40 ) | 72-30 ( 42 ) | 62-17 ( 27 ) | 76-33 ( 43 ) |
| 6 | 工藤 考生 | 19-6 ( 32 ) | 20-6 ( 30 ) | 23-8 ( 35 ) | 21-7 ( 33 ) | 29-12 ( 41 ) | 27-12 ( 44 ) | 28-14 ( 50 ) | 22-9 ( 41 ) | 22-9 ( 41 ) | 22-9 ( 41 ) | 24-13 ( 54 ) | 26-17 ( 65 ) |
| 7 | 村上 卓茂 | 57-30 ( 53 ) | 51-29 ( 56 ) | 61-35 ( 56 ) | 57-32 ( 56 ) | 69-39 ( 56 ) | 58-33 ( 56 ) | 62-37 ( 60 ) | 65-35 ( 54 ) | 48-25 ( 52 ) | 69-27 ( 39 ) | 78-35 ( 45 ) | 77-31 ( 40 ) |
| 8 | 葉狩 伸泰 | 55-27 ( 49 ) | 59-21 ( 36 ) | 60-16 ( 27 ) | 65-23 ( 35 ) | 68-24 ( 35 ) | 45-16 ( 36 ) | 66-38 ( 57 ) | 71-27 ( 38 ) | 49-24 ( 49 ) | 51-19 ( 37 ) | 59-32 ( 54 ) | 51-24 ( 47 ) |
| 9 | 浦崎 貴史 | 51-23 ( 45 ) | 55-25 ( 45 ) | 58-26 ( 45 ) | 57-25 ( 44 ) | 70-31 ( 44 ) | 54-16 ( 30 ) | 59-22 ( 37 ) | 71-33 ( 46 ) | 67-31 ( 46 ) | 58-26 ( 45 ) | 61-25 ( 41 ) | 48-15 ( 31 ) |
| 第8レース(S級一般) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 川越 義朗 | 73-23 ( 32 ) | 54-17 ( 31 ) | 56-10 ( 18 ) | 64-18 ( 28 ) | 74-26 ( 35 ) | 76-26 ( 34 ) | 76-26 ( 34 ) | 59-23 ( 39 ) | 58-21 ( 36 ) | 57-16 ( 28 ) | 76-23 ( 30 ) | 66-21 ( 32 ) |
| 2 | 西 徹 | 69-30 ( 43 ) | 59-21 ( 36 ) | 70-32 ( 46 ) | 67-22 ( 33 ) | 68-27 ( 40 ) | 57-27 ( 47 ) | 66-23 ( 35 ) | 65-30 ( 46 ) | 69-29 ( 42 ) | 71-26 ( 37 ) | 70-28 ( 40 ) | 72-29 ( 40 ) |
| 3 | 西村 行貴 | 6-5 ( 83 ) | 6-6 ( 100 ) | 6-6 ( 100 ) | 6-5 ( 83 ) | 8-8 ( 100 ) | 7-3 ( 43 ) | 12-7 ( 57 ) | 17-9 ( 53 ) | 13-6 ( 46 ) | 11-7 ( 64 ) | 18-7 ( 39 ) | 12-7 ( 57 ) |
| 4 | 大坪 功一 | 67-30 ( 45 ) | 62-24 ( 39 ) | 63-22 ( 35 ) | 76-31 ( 41 ) | 65-22 ( 34 ) | 54-16 ( 30 ) | 60-19 ( 32 ) | 62-25 ( 40 ) | 68-21 ( 31 ) | 62-21 ( 34 ) | 71-31 ( 44 ) | 64-25 ( 39 ) |
| 5 | 吉田 健市 | 46-27 ( 59 ) | 34-20 ( 59 ) | 43-20 ( 47 ) | 45-16 ( 36 ) | 40-17 ( 43 ) | 42-19 ( 45 ) | 44-17 ( 39 ) | 49-18 ( 37 ) | 56-21 ( 38 ) | 50-21 ( 42 ) | 54-24 ( 44 ) | 48-22 ( 46 ) |
| 6 | 良永 浩一 | 45-19 ( 42 ) | 36-20 ( 56 ) | 46-16 ( 35 ) | 45-17 ( 38 ) | 50-18 ( 36 ) | 50-16 ( 32 ) | 30-11 ( 37 ) | 34-17 ( 50 ) | 37-17 ( 46 ) | 67-28 ( 42 ) | 61-23 ( 38 ) | 60-22 ( 37 ) |
| 7 | 浦川 尊明 | 53-22 ( 42 ) | 57-18 ( 32 ) | 69-26 ( 38 ) | 60-20 ( 33 ) | 55-14 ( 25 ) | 60-21 ( 35 ) | 53-21 ( 40 ) | 57-24 ( 42 ) | 56-26 ( 46 ) | 59-33 ( 56 ) | 54-27 ( 50 ) | 60-34 ( 56 ) |
| 8 | 小原 太樹 | 0-0 ( 0 ) | 0-0 ( 0 ) | 0-0 ( 0 ) | 0-0 ( 0 ) | 0-0 ( 0 ) | 0-0 ( 0 ) | 0-0 ( 0 ) | 0-0 ( 0 ) | 0-0 ( 0 ) | 0-0 ( 0 ) | 0-0 ( 0 ) | 0-0 ( 0 ) |
| 9 | 原 誠宏 | 6-1 ( 17 ) | 16-6 ( 38 ) | 15-7 ( 47 ) | 18-13 ( 72 ) | 15-4 ( 27 ) | 15-9 ( 60 ) | 22-9 ( 41 ) | 20-9 ( 45 ) | 22-10 ( 45 ) | 20-12 ( 60 ) | 17-8 ( 47 ) | 15-7 ( 47 ) |
| 第9レース(S級選抜) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 戸邉 英雄 | 71-30 ( 42 ) | 63-34 ( 54 ) | 64-21 ( 33 ) | 49-22 ( 45 ) | 62-28 ( 45 ) | 43-14 ( 33 ) | 63-24 ( 38 ) | 67-36 ( 54 ) | 66-21 ( 32 ) | 60-22 ( 37 ) | 55-25 ( 45 ) | 71-30 ( 42 ) |
| 2 | 井上 辰也 | 40-20 ( 50 ) | 35-21 ( 60 ) | 42-25 ( 60 ) | 51-25 ( 49 ) | 48-25 ( 52 ) | 39-16 ( 41 ) | 41-14 ( 34 ) | 60-23 ( 38 ) | 44-23 ( 52 ) | 54-20 ( 37 ) | 52-18 ( 35 ) | 35-15 ( 43 ) |
| 3 | 宮路 智裕 | 65-17 ( 26 ) | 45-14 ( 31 ) | 57-20 ( 35 ) | 68-24 ( 35 ) | 61-23 ( 38 ) | 61-17 ( 28 ) | 79-34 ( 43 ) | 76-32 ( 42 ) | 62-25 ( 40 ) | 67-31 ( 46 ) | 69-27 ( 39 ) | 56-22 ( 39 ) |
| 4 | 林 成人 | 65-24 ( 37 ) | 68-28 ( 41 ) | 61-23 ( 38 ) | 66-22 ( 33 ) | 74-27 ( 36 ) | 64-26 ( 41 ) | 67-16 ( 24 ) | 61-27 ( 44 ) | 58-16 ( 28 ) | 58-23 ( 40 ) | 65-24 ( 37 ) | 73-23 ( 32 ) |
