高知 2010/09/07(初日)
出走表の説明は競輪場選択ページに掲載しています
| 第1レース(A級予選) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 中澤 昌美 | 57-19 ( 33 ) | 55-11 ( 20 ) | 57-18 ( 32 ) | 66-23 ( 35 ) | 51-16 ( 31 ) | 56-20 ( 36 ) | 64-29 ( 45 ) | 65-30 ( 46 ) | 62-26 ( 42 ) | 66-28 ( 42 ) | 52-17 ( 33 ) | 71-22 ( 31 ) |
| 2 | 仲山 桂 | 53-14 ( 26 ) | 61-20 ( 33 ) | 63-28 ( 44 ) | 73-28 ( 38 ) | 51-22 ( 43 ) | 58-23 ( 40 ) | 63-30 ( 48 ) | 69-32 ( 46 ) | 63-27 ( 43 ) | 62-24 ( 39 ) | 46-14 ( 30 ) | 58-22 ( 38 ) |
| 3 | 梶原 秀庸 | 59-25 ( 42 ) | 56-25 ( 45 ) | 51-22 ( 43 ) | 72-24 ( 33 ) | 70-25 ( 36 ) | 53-14 ( 26 ) | 60-26 ( 43 ) | 75-28 ( 37 ) | 50-14 ( 28 ) | 53-15 ( 28 ) | 55-19 ( 35 ) | 55-20 ( 36 ) |
| 4 | 杉野 哲也 | 46-18 ( 39 ) | 52-15 ( 28 ) | 54-18 ( 33 ) | 59-22 ( 37 ) | 59-17 ( 28 ) | 50-15 ( 30 ) | 57-15 ( 26 ) | 59-23 ( 39 ) | 52-19 ( 37 ) | 65-23 ( 35 ) | 66-16 ( 24 ) | 56-16 ( 28 ) |
| 5 | 藤原 義浩 | 64-18 ( 28 ) | 62-18 ( 28 ) | 57-21 ( 37 ) | 70-26 ( 37 ) | 73-30 ( 41 ) | 48-11 ( 23 ) | 65-23 ( 35 ) | 56-19 ( 34 ) | 59-21 ( 36 ) | 61-17 ( 28 ) | 58-19 ( 33 ) | 70-27 ( 39 ) |
| 6 | 吉田 喜一 | 63-26 ( 41 ) | 62-21 ( 34 ) | 69-23 ( 33 ) | 62-21 ( 34 ) | 62-19 ( 31 ) | 62-20 ( 32 ) | 73-21 ( 28 ) | 53-15 ( 28 ) | 53-14 ( 26 ) | 63-22 ( 35 ) | 69-24 ( 35 ) | 56-18 ( 32 ) |
| 7 | 葛西 雄太郎 | 55-25 ( 45 ) | 54-25 ( 46 ) | 64-33 ( 52 ) | 43-16 ( 37 ) | 52-25 ( 48 ) | 45-23 ( 51 ) | 61-32 ( 52 ) | 70-37 ( 53 ) | 57-24 ( 42 ) | 58-26 ( 45 ) | 61-34 ( 56 ) | 57-26 ( 46 ) |
| 8 | 丸山 辰男 | 66-29 ( 44 ) | 54-16 ( 30 ) | 62-20 ( 32 ) | 78-22 ( 28 ) | 66-21 ( 32 ) | 52-24 ( 46 ) | 61-18 ( 30 ) | 66-18 ( 27 ) | 65-27 ( 42 ) | 67-21 ( 31 ) | 59-20 ( 34 ) | 65-26 ( 40 ) |
| 9 | 長尾 博幸 | 39-18 ( 46 ) | 38-18 ( 47 ) | 33-10 ( 30 ) | 39-16 ( 41 ) | 40-19 ( 48 ) | 43-23 ( 53 ) | 37-9 ( 24 ) | 48-18 ( 38 ) | 49-28 ( 56 ) | 44-20 ( 45 ) | 46-20 ( 43 ) | 49-21 ( 43 ) |
| 第2レース(A級予選) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 石田 和雄 | 63-18 ( 28 ) | 61-20 ( 33 ) | 55-25 ( 45 ) | 68-25 ( 37 ) | 68-24 ( 35 ) | 67-22 ( 33 ) | 67-20 ( 30 ) | 65-20 ( 31 ) | 58-20 ( 34 ) | 67-25 ( 37 ) | 71-22 ( 31 ) | 67-23 ( 34 ) |
| 2 | 加藤 昌平 | 53-8 ( 15 ) | 50-17 ( 34 ) | 54-20 ( 37 ) | 61-25 ( 41 ) | 65-23 ( 35 ) | 50-17 ( 34 ) | 63-23 ( 37 ) | 72-29 ( 40 ) | 65-18 ( 28 ) | 64-15 ( 23 ) | 72-23 ( 32 ) | 62-15 ( 24 ) |
| 3 | 北田 昭志 | 54-16 ( 30 ) | 57-20 ( 35 ) | 54-21 ( 39 ) | 44-12 ( 27 ) | 47-24 ( 51 ) | 47-17 ( 36 ) | 51-15 ( 28 ) | 73-20 ( 27 ) | 60-23 ( 38 ) | 67-23 ( 34 ) | 60-20 ( 33 ) | 57-17 ( 30 ) |
| 4 | 眞鍋 伸也 | 49-23 ( 47 ) | 52-20 ( 38 ) | 61-27 ( 44 ) | 54-24 ( 44 ) | 57-22 ( 39 ) | 61-21 ( 34 ) | 66-27 ( 41 ) | 73-26 ( 36 ) | 68-26 ( 38 ) | 65-30 ( 46 ) | 64-25 ( 39 ) | 68-30 ( 44 ) |
| 5 | 上垣 光永 | 4-2 ( 50 ) | 0-0 ( 0 ) | 0-0 ( 0 ) | 6-1 ( 17 ) | 6-1 ( 17 ) | 9-3 ( 33 ) | 10-3 ( 30 ) | 11-3 ( 27 ) | 6-3 ( 50 ) | 6-1 ( 17 ) | 9-3 ( 33 ) | 6-4 ( 67 ) |
| 6 | 工 義則 | 61-24 ( 39 ) | 50-13 ( 26 ) | 62-20 ( 32 ) | 65-20 ( 31 ) | 70-24 ( 34 ) | 79-22 ( 28 ) | 65-20 ( 31 ) | 70-24 ( 34 ) | 69-23 ( 33 ) | 74-22 ( 30 ) | 66-15 ( 23 ) | 65-17 ( 26 ) |
| 7 | 山田 浩一 | 64-22 ( 34 ) | 60-18 ( 30 ) | 71-26 ( 37 ) | 66-24 ( 36 ) | 72-23 ( 32 ) | 73-32 ( 44 ) | 78-27 ( 35 ) | 69-28 ( 41 ) | 72-28 ( 39 ) | 67-27 ( 40 ) | 74-28 ( 38 ) | 76-27 ( 36 ) |
| 8 | 古田 健 | 52-21 ( 40 ) | 55-23 ( 42 ) | 65-18 ( 28 ) | 65-16 ( 25 ) | 66-26 ( 39 ) | 78-18 ( 23 ) | 71-20 ( 28 ) | 64-20 ( 31 ) | 69-29 ( 42 ) | 70-29 ( 41 ) | 65-26 ( 40 ) | 71-34 ( 48 ) |
| 9 | 古川 貴之 | 6-4 ( 67 ) | 6-5 ( 83 ) | 6-3 ( 50 ) | 9-8 ( 89 ) | 6-3 ( 50 ) | 9-7 ( 78 ) | 7-5 ( 71 ) | 5-4 ( 80 ) | 8-5 ( 63 ) | 7-7 ( 100 ) | 9-6 ( 67 ) | 9-7 ( 78 ) |
| 第3レース(A級予選) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 松尾 正人 | 60-23 ( 38 ) | 56-20 ( 36 ) | 62-18 ( 28 ) | 56-20 ( 36 ) | 71-27 ( 38 ) | 60-18 ( 30 ) | 62-21 ( 34 ) | 58-14 ( 24 ) | 46-15 ( 33 ) | 60-25 ( 42 ) | 49-17 ( 35 ) | 55-15 ( 27 ) |
| 2 | 片岡 浩也 | 75-12 ( 16 ) | 64-17 ( 27 ) | 58-20 ( 34 ) | 71-16 ( 23 ) | 75-13 ( 17 ) | 56-21 ( 38 ) | 77-31 ( 40 ) | 75-20 ( 27 ) | 61-21 ( 34 ) | 70-21 ( 30 ) | 65-12 ( 18 ) | 49-11 ( 22 ) |
| 3 | 大黒 浩司 | 53-16 ( 30 ) | 50-20 ( 40 ) | 56-18 ( 32 ) | 55-16 ( 28 ) | 58-18 ( 31 ) | 55-15 ( 27 ) | 44-14 ( 32 ) | 34-15 ( 44 ) | 61-24 ( 39 ) | 67-22 ( 33 ) | 65-23 ( 35 ) | 52-19 ( 37 ) |
| 4 | 小浦 勇一 | 55-19 ( 35 ) | 46-15 ( 33 ) | 58-20 ( 34 ) | 48-12 ( 25 ) | 63-17 ( 27 ) | 71-15 ( 21 ) | 64-18 ( 28 ) | 42-12 ( 28 ) | 53-15 ( 28 ) | 47-11 ( 23 ) | 57-18 ( 32 ) | 54-17 ( 31 ) |
| 5 | 八尋 翔平 | 6-4 ( 67 ) | 6-4 ( 67 ) | 6-4 ( 67 ) | 6-3 ( 50 ) | 6-5 ( 83 ) | 8-7 ( 88 ) | 10-5 ( 50 ) | 6-5 ( 83 ) | 7-6 ( 86 ) | 8-7 ( 88 ) | 9-8 ( 89 ) | 9-8 ( 89 ) |
| 6 | 立神 洋一 | 62-26 ( 42 ) | 58-27 ( 47 ) | 63-26 ( 41 ) | 55-18 ( 33 ) | 60-26 ( 43 ) | 63-24 ( 38 ) | 76-18 ( 24 ) | 68-21 ( 31 ) | 57-17 ( 30 ) | 67-20 ( 30 ) | 65-24 ( 37 ) | 60-19 ( 32 ) |
| 7 | 國枝 洋成 | 45-14 ( 31 ) | 38-21 ( 55 ) | 58-27 ( 47 ) | 57-30 ( 53 ) | 57-24 ( 42 ) | 35-20 ( 56 ) | 40-18 ( 45 ) | 60-19 ( 32 ) | 57-21 ( 37 ) | 59-28 ( 47 ) | 55-23 ( 42 ) | 56-23 ( 41 ) |
| 8 | 大林 勝敏 | 57-18 ( 32 ) | 65-19 ( 28 ) | 62-25 ( 40 ) | 57-22 ( 39 ) | 73-25 ( 34 ) | 65-25 ( 38 ) | 68-23 ( 34 ) | 78-27 ( 35 ) | 62-27 ( 44 ) | 64-25 ( 39 ) | 68-23 ( 34 ) | 66-21 ( 32 ) |
| 9 | 一丸 政貴 | 66-32 ( 48 ) | 59-26 ( 44 ) | 63-26 ( 41 ) | 56-20 ( 36 ) | 68-20 ( 28 ) | 62-20 ( 32 ) | 65-23 ( 35 ) | 67-19 ( 28 ) | 59-19 ( 32 ) | 77-30 ( 39 ) | 67-29 ( 43 ) | 69-29 ( 42 ) |
| 第4レース(A級予選) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 坂田 章 | 7-3 ( 43 ) | 5-5 ( 100 ) | 6-3 ( 50 ) | 6-4 ( 67 ) | 6-4 ( 67 ) | 6-4 ( 67 ) | 7-6 ( 86 ) | 9-5 ( 56 ) | 8-5 ( 63 ) | 3-2 ( 67 ) | 9-8 ( 89 ) | 5-4 ( 80 ) |
| 2 | 川添 輝彦 | 57-17 ( 30 ) | 59-20 ( 34 ) | 59-24 ( 41 ) | 51-15 ( 28 ) | 65-22 ( 34 ) | 68-26 ( 38 ) | 54-18 ( 33 ) | 62-26 ( 42 ) | 60-20 ( 33 ) | 64-23 ( 36 ) | 55-21 ( 38 ) | 54-20 ( 37 ) |
| 3 | 井山 和裕 | 53-27 ( 51 ) | 48-20 ( 42 ) | 69-29 ( 42 ) | 52-30 ( 57 ) | 63-29 ( 46 ) | 55-27 ( 49 ) | 54-24 ( 44 ) | 52-25 ( 48 ) | 52-26 ( 50 ) | 64-29 ( 45 ) | 59-30 ( 51 ) | 48-23 ( 48 ) |
| 4 | 伊藤 文秋 | 66-15 ( 23 ) | 62-29 ( 47 ) | 58-27 ( 47 ) | 61-27 ( 44 ) | 68-32 ( 47 ) | 61-19 ( 31 ) | 73-26 ( 36 ) | 69-22 ( 32 ) | 63-27 ( 43 ) | 50-13 ( 26 ) | 63-21 ( 33 ) | 62-23 ( 37 ) |
| 5 | 森 佑樹 | 0-0 ( 0 ) | 0-0 ( 0 ) | 0-0 ( 0 ) | 0-0 ( 0 ) | 0-0 ( 0 ) | 0-0 ( 0 ) | 6-4 ( 67 ) | 6-4 ( 67 ) | 6-4 ( 67 ) | 6-4 ( 67 ) | 9-7 ( 78 ) | 9-8 ( 89 ) |
| 6 | 井田 永吾 | 59-22 ( 37 ) | 59-20 ( 34 ) | 62-22 ( 35 ) | 67-25 ( 37 ) | 72-19 ( 26 ) | 68-26 ( 38 ) | 65-14 ( 22 ) | 69-22 ( 32 ) | 70-17 ( 24 ) | 72-30 ( 42 ) | 56-21 ( 38 ) | 69-22 ( 32 ) |
| 7 | 杉山 義徳 | 69-20 ( 28 ) | 47-14 ( 30 ) | 50-12 ( 24 ) | 56-17 ( 30 ) | 60-17 ( 28 ) | 67-17 ( 25 ) | 77-28 ( 36 ) | 75-24 ( 32 ) | 72-26 ( 36 ) | 61-22 ( 36 ) | 65-21 ( 32 ) | 72-26 ( 36 ) |
| 8 | 山下 雄次 | 63-20 ( 32 ) | 54-12 ( 22 ) | 61-18 ( 30 ) | 59-20 ( 34 ) | 55-14 ( 25 ) | 57-16 ( 28 ) | 62-22 ( 35 ) | 73-28 ( 38 ) | 53-19 ( 36 ) | 55-16 ( 28 ) | 65-27 ( 42 ) | 66-24 ( 36 ) |
| 9 | 廣野 吉法 | 71-26 ( 37 ) | 67-25 ( 37 ) | 61-16 ( 26 ) | 69-23 ( 33 ) | 69-27 ( 39 ) | 65-23 ( 35 ) | 71-23 ( 32 ) | 74-32 ( 43 ) | 75-30 ( 40 ) | 64-23 ( 36 ) | 61-23 ( 38 ) | 71-20 ( 28 ) |
| 第5レース(A級予選) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 河津 照彦 | 67-26 ( 39 ) | 65-21 ( 32 ) | 68-23 ( 34 ) | 64-23 ( 36 ) | 88-27 ( 31 ) | 72-24 ( 33 ) | 68-25 ( 37 ) | 72-21 ( 28 ) | 62-15 ( 24 ) | 82-34 ( 41 ) | 86-30 ( 35 ) | 68-28 ( 41 ) |
| 2 | 森安 崇之 | 53-21 ( 40 ) | 54-19 ( 35 ) | 66-22 ( 33 ) | 58-20 ( 34 ) | 65-30 ( 46 ) | 62-28 ( 45 ) | 66-29 ( 44 ) | 67-34 ( 51 ) | 75-33 ( 44 ) | 77-43 ( 56 ) | 62-29 ( 47 ) | 60-22 ( 37 ) |
| 3 | 廣橋 康加 | 63-23 ( 37 ) | 51-19 ( 37 ) | 52-12 ( 23 ) | 57-17 ( 30 ) | 64-19 ( 30 ) | 71-22 ( 31 ) | 57-17 ( 30 ) | 58-16 ( 28 ) | 57-15 ( 26 ) | 62-17 ( 27 ) | 51-16 ( 31 ) | 61-19 ( 31 ) |
| 4 | 五反田 豊和 | 62-20 ( 32 ) | 61-21 ( 34 ) | 67-32 ( 48 ) | 64-21 ( 33 ) | 63-24 ( 38 ) | 57-21 ( 37 ) | 70-29 ( 41 ) | 64-25 ( 39 ) | 60-24 ( 40 ) | 70-20 ( 28 ) | 67-25 ( 37 ) | 69-24 ( 35 ) |
| 5 | 釜田 和明 | 66-22 ( 33 ) | 66-21 ( 32 ) | 64-20 ( 31 ) | 55-16 ( 28 ) | 71-19 ( 27 ) | 49-13 ( 27 ) | 63-20 ( 32 ) | 59-20 ( 34 ) | 53-24 ( 45 ) | 65-17 ( 26 ) | 62-21 ( 34 ) | 70-19 ( 27 ) |
| 6 | 羽田 真司 | 52-17 ( 33 ) | 46-12 ( 26 ) | 57-18 ( 32 ) | 55-17 ( 31 ) | 58-18 ( 31 ) | 44-15 ( 34 ) | 60-22 ( 37 ) | 56-22 ( 39 ) | 64-29 ( 45 ) | 65-27 ( 42 ) | 51-17 ( 33 ) | 74-28 ( 38 ) |
| 7 | 松岡 篤哉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 畑島 省吾 | 71-16 ( 23 ) | 51-6 ( 12 ) | 58-21 ( 36 ) | 57-19 ( 33 ) | 63-18 ( 28 ) | 66-15 ( 23 ) | 65-11 ( 17 ) | 64-15 ( 23 ) | 64-21 ( 33 ) | 67-14 ( 21 ) | 62-11 ( 18 ) | 60-17 ( 28 ) |
| 9 | 井上 良平 | 62-19 ( 31 ) | 58-25 ( 43 ) | 58-15 ( 26 ) | 58-18 ( 31 ) | 55-13 ( 24 ) | 55-15 ( 27 ) | 54-17 ( 31 ) | 57-17 ( 30 ) | 69-21 ( 30 ) | 58-22 ( 38 ) | 60-21 ( 35 ) | 60-25 ( 42 ) |
| 第6レース(A級初日特選) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 窓場 加乃敏 | 65-28 ( 43 ) | 60-21 ( 35 ) | 68-23 ( 34 ) | 73-20 ( 27 ) | 69-24 ( 35 ) | 59-25 ( 42 ) | 79-27 ( 34 ) | 58-15 ( 26 ) | 68-23 ( 34 ) | 57-17 ( 30 ) | 69-24 ( 35 ) | 72-25 ( 35 ) |
| 2 | 齊藤 利治 | 52-18 ( 35 ) | 39-13 ( 33 ) | 46-16 ( 35 ) | 58-17 ( 28 ) | 63-21 ( 33 ) | 42-15 ( 36 ) | 58-27 ( 47 ) | 49-23 ( 47 ) | 48-22 ( 46 ) | 34-14 ( 41 ) | 44-13 ( 30 ) | 32-17 ( 53 ) |
| 3 | 南 和夫 | 67-26 ( 39 ) | 56-23 ( 41 ) | 56-21 ( 38 ) | 54-20 ( 37 ) | 60-28 ( 47 ) | 68-27 ( 40 ) | 68-25 ( 37 ) | 64-20 ( 31 ) | 69-23 ( 33 ) | 69-24 ( 35 ) | 62-20 ( 32 ) | 70-27 ( 39 ) |
| 4 | 西島 貢司 | 53-13 ( 25 ) | 45-18 ( 40 ) | 47-21 ( 45 ) | 49-20 ( 41 ) | 56-21 ( 38 ) | 64-22 ( 34 ) | 60-20 ( 33 ) | 54-17 ( 31 ) | 58-20 ( 34 ) | 53-22 ( 42 ) | 40-19 ( 48 ) | 31-11 ( 35 ) |
| 5 | 三宅 旬 | 59-23 ( 39 ) | 60-18 ( 30 ) | 64-26 ( 41 ) | 60-26 ( 43 ) | 69-27 ( 39 ) | 71-26 ( 37 ) | 65-27 ( 42 ) | 64-21 ( 33 ) | 61-25 ( 41 ) | 56-23 ( 41 ) | 52-18 ( 35 ) | 52-24 ( 46 ) |
| 6 | 大屋 健司 | 42-19 ( 45 ) | 41-20 ( 49 ) | 54-26 ( 48 ) | 51-25 ( 49 ) | 42-16 ( 38 ) | 41-17 ( 41 ) | 45-19 ( 42 ) | 51-24 ( 47 ) | 47-26 ( 55 ) | 46-19 ( 41 ) | 41-17 ( 41 ) | 49-16 ( 33 ) |
| 7 | 楢原 由将 | 0-0 ( 0 ) | 0-0 ( 0 ) | 0-0 ( 0 ) | 0-0 ( 0 ) | 0-0 ( 0 ) | 0-0 ( 0 ) | 5-3 ( 60 ) | 6-4 ( 67 ) | 6-5 ( 83 ) | 6-3 ( 50 ) | 8-7 ( 88 ) | 7-4 ( 56 ) |
| 8 | 肥後 公允 | 15-7 ( 47 ) | 12-6 ( 50 ) | 13-6 ( 46 ) | 9-5 ( 56 ) | 12-8 ( 67 ) | 16-9 ( 56 ) | 18-8 ( 44 ) | 20-11 ( 55 ) | 16-10 ( 63 ) | 19-11 ( 57 ) | 21-13 ( 62 ) | 17-6 ( 35 ) |
| 9 | 濱口 健二 | 50-22 ( 44 ) | 62-18 ( 28 ) | 52-18 ( 35 ) | 52-13 ( 25 ) | 49-15 ( 31 ) | 44-12 ( 27 ) | 69-23 ( 33 ) | 61-17 ( 28 ) | 42-17 ( 40 ) | 62-21 ( 34 ) | 63-21 ( 33 ) | 64-23 ( 36 ) |
| 第7レース(S級予選) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 佐藤 亙 | 60-28 ( 47 ) | 51-29 ( 56 ) | 62-36 ( 57 ) | 51-19 ( 37 ) | 67-31 ( 46 ) | 64-31 ( 48 ) | 60-31 ( 52 ) | 60-27 ( 45 ) | 63-30 ( 48 ) | 70-36 ( 51 ) | 69-37 ( 54 ) | 69-26 ( 38 ) |
| 2 | 高橋 健太 | 55-22 ( 40 ) | 59-31 ( 53 ) | 52-19 ( 37 ) | 50-22 ( 44 ) | 59-23 ( 39 ) | 60-32 ( 53 ) | 67-29 ( 43 ) | 66-23 ( 35 ) | 45-19 ( 42 ) | 57-21 ( 37 ) | 58-21 ( 36 ) | 52-20 ( 38 ) |
| 3 | 阿部 英光 | 19-9 ( 47 ) | 19-8 ( 42 ) | 22-8 ( 36 ) | 29-14 ( 48 ) | 31-14 ( 45 ) | 16-6 ( 38 ) | 28-14 ( 50 ) | 30-15 ( 50 ) | 26-17 ( 65 ) | 26-10 ( 38 ) | 39-17 ( 44 ) | 24-10 ( 42 ) |
| 4 | 川原 義彦 | 68-36 ( 53 ) | 70-26 ( 37 ) | 56-18 ( 32 ) | 73-31 ( 42 ) | 78-27 ( 35 ) | 61-19 ( 31 ) | 67-22 ( 33 ) | 74-16 ( 22 ) | 68-21 ( 31 ) | 70-24 ( 34 ) | 68-25 ( 37 ) | 54-18 ( 33 ) |
| 5 | 高橋 陽介 | 28-14 ( 50 ) | 24-10 ( 42 ) | 21-13 ( 62 ) | 35-17 ( 49 ) | 21-10 ( 48 ) | 20-8 ( 40 ) | 41-15 ( 37 ) | 30-13 ( 43 ) | 30-12 ( 40 ) | 40-22 ( 55 ) | 37-18 ( 49 ) | 27-12 ( 44 ) |
| 6 | 須藤 直道 | 61-27 ( 44 ) | 58-23 ( 40 ) | 66-34 ( 52 ) | 53-27 ( 51 ) | 61-34 ( 56 ) | 50-15 ( 30 ) | 70-32 ( 46 ) | 64-21 ( 33 ) | 59-27 ( 46 ) | 74-23 ( 31 ) | 62-24 ( 39 ) | 67-27 ( 40 ) |
| 7 | 渡会 宏和 | 84-35 ( 42 ) | 55-21 ( 38 ) | 57-21 ( 37 ) | 52-20 ( 38 ) | 63-21 ( 33 ) | 75-22 ( 28 ) | 76-24 ( 32 ) | 79-41 ( 52 ) | 64-22 ( 34 ) | 61-29 ( 48 ) | 56-24 ( 43 ) | 66-29 ( 44 ) |
| 8 | 齋藤 友幸 | 18-13 ( 72 ) | 16-8 ( 50 ) | 20-12 ( 60 ) | 12-5 ( 42 ) | 14-4 ( 28 ) | 15-6 ( 40 ) | 23-15 ( 65 ) | 23-14 ( 61 ) | 24-13 ( 54 ) | 19-12 ( 63 ) | 24-13 ( 54 ) | 21-15 ( 71 ) |
| 9 | 高田 晃裕 | 53-18 ( 34 ) | 63-18 ( 28 ) | 61-19 ( 31 ) | 59-19 ( 32 ) | 67-28 ( 42 ) | 62-20 ( 32 ) | 62-27 ( 44 ) | 67-27 ( 40 ) | 48-19 ( 40 ) | 61-25 ( 41 ) | 56-23 ( 41 ) | 51-25 ( 49 ) |
| 第8レース(S級予選) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 開坂 秀明 | 67-26 ( 39 ) | 67-26 ( 39 ) | 59-26 ( 44 ) | 66-30 ( 45 ) | 73-30 ( 41 ) | 66-28 ( 42 ) | 53-26 ( 49 ) | 71-25 ( 35 ) | 71-28 ( 39 ) | 59-26 ( 44 ) | 55-23 ( 42 ) | 63-20 ( 32 ) |
| 2 | 三木 健治 | 50-21 ( 42 ) | 60-26 ( 43 ) | 61-27 ( 44 ) | 57-21 ( 37 ) | 67-23 ( 34 ) | 68-22 ( 32 ) | 60-19 ( 32 ) | 68-23 ( 34 ) | 61-22 ( 36 ) | 59-21 ( 36 ) | 61-20 ( 33 ) | 63-23 ( 37 ) |
| 3 | 櫻井 宏智 | 65-21 ( 32 ) | 69-17 ( 25 ) | 67-23 ( 34 ) | 69-25 ( 36 ) | 55-17 ( 31 ) | 57-18 ( 32 ) | 64-25 ( 39 ) | 65-20 ( 31 ) | 59-26 ( 44 ) | 82-32 ( 39 ) | 70-24 ( 34 ) | 70-24 ( 34 ) |
| 4 | 田谷 勇 | 71-30 ( 42 ) | 63-21 ( 33 ) | 71-24 ( 34 ) | 63-27 ( 43 ) | 70-31 ( 44 ) | 75-29 ( 39 ) | 62-24 ( 39 ) | 72-32 ( 44 ) | 50-21 ( 42 ) | 76-37 ( 49 ) | 76-31 ( 41 ) | 69-30 ( 43 ) |
| 5 | 桑原 亮 | 16-4 ( 25 ) | 15-2 ( 13 ) | 15-3 ( 20 ) | 17-4 ( 24 ) | 16-3 ( 19 ) | 18-7 ( 39 ) | 21-11 ( 52 ) | 22-13 ( 59 ) | 25-13 ( 52 ) | 22-12 ( 55 ) | 14-4 ( 28 ) | 17-3 ( 18 ) |
| 6 | 飯田 威文 | 66-22 ( 33 ) | 50-22 ( 44 ) | 46-24 ( 52 ) | 58-25 ( 43 ) | 70-23 ( 33 ) | 54-23 ( 43 ) | 67-29 ( 43 ) | 69-21 ( 30 ) | 57-21 ( 37 ) | 69-30 ( 43 ) | 66-26 ( 39 ) | 58-24 ( 41 ) |
| 7 | 佐々木 孝司 | 55-29 ( 53 ) | 54-29 ( 54 ) | 53-30 ( 56 ) | 64-26 ( 41 ) | 62-29 ( 47 ) | 58-32 ( 55 ) | 61-32 ( 52 ) | 67-40 ( 60 ) | 60-28 ( 47 ) | 65-30 ( 46 ) | 58-28 ( 48 ) | 61-28 ( 46 ) |
| 8 | 辰己 豊 | 52-23 ( 44 ) | 41-24 ( 59 ) | 43-20 ( 47 ) | 56-25 ( 45 ) | 48-25 ( 52 ) | 39-16 ( 41 ) | 40-17 ( 43 ) | 52-25 ( 48 ) | 43-23 ( 53 ) | 45-23 ( 51 ) | 50-21 ( 42 ) | 52-26 ( 50 ) |
| 9 | 横山 邦彦 | 60-21 ( 35 ) | 55-25 ( 45 ) | 65-25 ( 38 ) | 70-25 ( 36 ) | 64-30 ( 47 ) | 51-21 ( 41 ) | 58-16 ( 28 ) | 64-26 ( 41 ) | 69-28 ( 41 ) | 63-22 ( 35 ) | 61-24 ( 39 ) | 50-15 ( 30 ) |
| 第9レース(S級予選) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 藤原 浩 | 47-23 ( 49 ) | 44-16 ( 36 ) | 44-19 ( 43 ) | 42-15 ( 36 ) | 53-22 ( 42 ) | 44-18 ( 41 ) | 51-23 ( 45 ) | 46-20 ( 43 ) | 44-21 ( 48 ) | 52-28 ( 54 ) | 54-28 ( 52 ) | 40-14 ( 35 ) |
| 2 | 小松 剛之 | 63-22 ( 35 ) | 64-23 ( 36 ) | 62-31 ( 50 ) | 61-32 ( 52 ) | 71-33 ( 46 ) | 68-30 ( 44 ) | 67-30 ( 45 ) | 61-30 ( 49 ) | 65-29 ( 45 ) | 75-30 ( 40 ) | 76-31 ( 41 ) | 52-22 ( 42 ) |
| 3 | 関根 幸夫 | 65-28 ( 43 ) | 60-28 ( 47 ) | 69-32 ( 46 ) | 65-24 ( 37 ) | 77-29 ( 38 ) | 72-28 ( 39 ) | 61-27 ( 44 ) | 60-27 ( 45 ) | 71-32 ( 45 ) | 70-29 ( 41 ) | 82-36 ( 44 ) | 57-27 ( 47 ) |
| 4 | 丸本 孝人 | 58-29 ( 50 ) | 66-30 ( 45 ) | 57-26 ( 46 ) | 64-20 ( 31 ) | 74-32 ( 43 ) | 52-20 ( 38 ) | 65-27 ( 42 ) | 62-30 ( 48 ) | 51-23 ( 45 ) | 59-23 ( 39 ) | 60-24 ( 40 ) | 72-26 ( 36 ) |
