県別ファイナリストランキング
一位は京都。決勝戦進出総人数が400人。京都の選手が54人 ( データ対象期間に1回でもレースに出場した場合は数に含まれます ) 1人あたり平均7.41回の決勝戦進出回数です
| 順位 | 県 | 決勝戦進出総人数 | 県所属人数 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都 | 400 | 54 | 7.41 |
| 2 | 長野 | 113 | 17 | 6.65 |
| 3 | 秋田 | 220 | 35 | 6.29 |
| 4 | 青森 | 377 | 61 | 6.18 |
| 5 | 福島 | 774 | 128 | 6.05 |
| 6 | 富山 | 113 | 19 | 5.95 |
| 7 | 福井 | 254 | 43 | 5.91 |
| 8 | 石川 | 152 | 26 | 5.85 |
| 9 | 山口 | 191 | 33 | 5.79 |
| 10 | 千葉 | 921 | 161 | 5.72 |
| 11 | 滋賀 | 298 | 53 | 5.62 |
| 12 | 宮城 | 398 | 71 | 5.61 |
| 13 | 岐阜 | 505 | 91 | 5.55 |
| 14 | 大阪 | 564 | 102 | 5.53 |
| 15 | 愛知 | 765 | 139 | 5.5 |
| 16 | 広島 | 472 | 89 | 5.3 |
| 16 | 宮崎 | 53 | 10 | 5.3 |
| 18 | 大分 | 213 | 41 | 5.2 |
| 19 | 長崎 | 158 | 31 | 5.1 |
| 20 | 徳島 | 413 | 82 | 5.04 |
| 21 | 外国 | 25 | 5 | 5.0 |
| 22 | 茨城 | 492 | 100 | 4.92 |
| 23 | 三重 | 378 | 77 | 4.91 |
| 24 | 神奈 | 873 | 178 | 4.9 |
| 24 | 福岡 | 882 | 180 | 4.9 |
| 26 | 山梨 | 88 | 18 | 4.89 |
| 27 | 埼玉 | 747 | 153 | 4.88 |
| 28 | 北海 | 296 | 61 | 4.85 |
| 29 | 岩手 | 116 | 24 | 4.83 |
| 30 | 岡山 | 725 | 157 | 4.62 |
| 31 | 栃木 | 450 | 98 | 4.59 |
| 32 | 群馬 | 653 | 143 | 4.57 |
| 33 | 佐賀 | 251 | 56 | 4.48 |
| 34 | 東京 | 643 | 146 | 4.4 |
| 35 | 和歌 | 159 | 37 | 4.3 |
| 36 | 静岡 | 845 | 201 | 4.2 |
| 37 | 新潟 | 140 | 35 | 4.0 |
| 38 | 愛媛 | 264 | 67 | 3.94 |
| 39 | 香川 | 252 | 65 | 3.88 |
| 39 | 高知 | 190 | 49 | 3.88 |
| 41 | 熊本 | 523 | 141 | 3.71 |
| 42 | 兵庫 | 318 | 88 | 3.61 |
| 43 | 奈良 | 107 | 33 | 3.24 |
| 44 | 沖縄 | 73 | 24 | 3.04 |
| 45 | 鹿児 | 62 | 22 | 2.82 |
| 46 | 山形 | 5 | 3 | 1.67 |
