G1不人気選手の着
下記はG1決勝戦の2車単オッズの下位3選手の着順です
| 着順 | オッズ | 名前 |
|---|---|---|
| 2009/7/7 ( 青森 ) 寛仁親王牌・世界選手権記念 | ||
| 8 | 84.0 | 永井清史 |
| 9 | 71.2 | 平原康多 |
| 6 | 39.6 | 山口富生 |
| 2007/7/3 ( 前橋 ) 寛仁親王牌・世界選手権記念 | ||
| 9 | 61.1 | 永井清史 |
| 3 | 37.2 | 岡部芳幸 |
| 4 | 22.6 | 成田和也 |
| 2008/7/8 ( 前橋 ) 寛仁親王牌・世界選手権記念 | ||
| 8 | 53.5 | 小橋正義 |
| 3 | 39.1 | 渡部哲男 |
| 7 | 30.5 | 新田祐大 |
| 2008/12/9 ( 西武園 ) 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | ||
| 1 | 35.6 | 三宅伸 |
| 2 | 35.6 | 石丸寛之 |
| 3 | 28.5 | 海老根恵太 |
| 4 | 28.5 | 渡邉晴智 |
| 2007/3/25 ( 平塚 ) 日本選手権競輪 | ||
| 7 | 36.1 | 渡邉晴智 |
| 3 | 35.5 | 稲村成浩 |
| 1 | 34.1 | 有坂直樹 |
| 2008/3/23 ( 静岡 ) 日本選手権競輪 | ||
| 8 | 78.0 | 濱口高彰 |
| 4 | 32.1 | 藤原憲征 |
| 9 | 32.1 | 平原康多 |
| 2008/9/15 ( 一宮 ) オールスター競輪 | ||
| 8 | 22.8 | 山口幸二 |
| 9 | 22.8 | 小嶋敬二 |
| 3 | 22.7 | 新田康仁 |
| 4 | 22.7 | 神山雄一郎 |
| 2009/8/4 ( 大垣 ) 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | ||
| 3 | 49.2 | 村上博幸 |
| 4 | 31.9 | 加倉正義 |
| 6 | 29.7 | 兵藤一也 |
| 2007/6/5 ( 大津 ) 高松宮記念杯競輪(東西対抗戦) | ||
| 0 | 52.4 | 北津留翼 |
| 7 | 37.0 | 佐藤友和 |
| 2 | 23.0 | 山崎芳仁 |
| 6 | 23.0 | 齋藤登志信 |
| 2008/6/3 ( 大津 ) 高松宮記念杯競輪(東西対抗戦) | ||
| 6 | 45.6 | 小倉竜二 |
| 1 | 38.0 | 渡邉晴智 |
| 2 | 38.0 | 新田康仁 |
| 2009/6/21 ( 大津 ) 高松宮記念杯競輪(東西対抗戦) | ||
| 4 | 54.3 | 諸橋愛 |
| 3 | 48.8 | 浅井康太 |
| 9 | 27.9 | 武田豊樹 |
| 2009/3/8 ( 岸和田 ) 日本選手権競輪 | ||
| 8 | 140.9 | 山内卓也 |
| 7 | 22.0 | 渡邉晴智 |
| 3 | 19.7 | 海老根恵太 |
| 9 | 19.7 | 鈴木誠 |
| 2009/5/5 ( 岸和田 ) SSシリーズ風光る | ||
| 4 | 59.0 | 新田康仁 |
| 7 | 17.3 | 合志正臣 |
| 8 | 17.1 | 平原康多 |
| 2007/9/17 ( 高知 ) オールスター競輪 | ||
| 4 | 64.1 | 遠澤健二 |
| 3 | 62.9 | 豊田知之 |
| 1 | 23.7 | 飯嶋則之 |
| 2009/9/23 ( 松山 ) オールスター競輪 | ||
| 7 | 38.5 | 永井清史 |
| 5 | 34.0 | 村上博幸 |
| 6 | 27.5 | 稲村成浩 |
| 2007/1/28 ( 小倉 ) 競輪祭朝日新聞社杯競輪王決定戦 | ||
| 4 | 39.4 | 大塚健一郎 |
| 5 | 39.4 | 三ツ石康洋 |
| 3 | 26.1 | 新田康仁 |
| 2008/1/27 ( 小倉 ) 競輪祭朝日新聞社杯競輪王決定戦 | ||
| 3 | 95.7 | 香川雄介 |
| 9 | 94.1 | 武井大介 |
| 7 | 32.5 | 兵藤一也 |
| 2009/1/25 ( 小倉 ) 競輪祭朝日新聞社杯競輪王決定戦 | ||
| 6 | 123.5 | 坂上樹大 |
| 9 | 45.0 | 飯嶋則之 |
| 3 | 38.4 | 山内卓也 |
| 2009/11/23 ( 小倉 ) 朝日新聞社杯競輪祭 | ||
| 9 | 71.1 | 浅井康太 |
| 7 | 36.3 | 山田裕仁 |
| 3 | 22.3 | 坂本亮馬 |
| 2007/12/4 ( 熊本 ) 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | ||
| 4 | 24.4 | 兵藤一也 |
| 5 | 24.4 | 小嶋敬二 |
| 2 | 24.0 | 平原康多 |
| 3 | 24.0 | 神山雄一郎 |
