京王閣の2001年の各開催の票数
重勝式の売上げは入っていません。また青色はナイターです
| 開催日 | グレード | 開催タイトル | 合計票数 |
|---|---|---|---|
| 2001/1/1 | F2 | - | 16516119 |
| 2001/1/22 | F2 | - | 7355463 |
| 2001/1/31 | F2 | - | 6390870 |
| 2001/2/18 | F1 | - | 8827826 |
| 2001/3/7 | F2 | - | 7719240 |
| 2001/3/13 | F2 | - | 8956494 |
| 2001/4/1 | F1 | - | 16120818 |
| 2001/4/17 | F2 | - | 9727970 |
| 2001/5/5 | F1 | - | 11019072 |
| 2001/5/13 | F2 | - | 8424145 |
| 2001/6/17 | F2 | - | 6887737 |
| 2001/6/25 | F2 | - | 8463116 |
| 2001/7/3 | F2 | - | 9193125 |
| 2001/7/23 | F2 | - | 6619105 |
| 2001/8/7 | F2 | - | 6245698 |
| 2001/8/14 | F2 | - | 9489499 |
| 2001/9/10 | F2 | - | 5499872 |
| 2001/9/25 | F2 | - | 8921718 |
| 2001/10/5 | G2 | 共同通信社杯 | 232590538 |
| 2001/10/29 | F2 | - | 8719519 |
| 2001/11/13 | F2 | - | 8136559 |
| 2001/11/18 | F2 | - | 4844361 |
| 2001/11/21 | F2 | - | 6948965 |
| 2001/11/27 | F1 | - | 10450739 |
| 2001/12/11 | F2 | - | 5182539 |
| 2001/12/24 | F1 | - | 12728351 |
