前橋の2002年の各開催の票数
重勝式の売上げは入っていません。また青色はナイターです
| 開催日 | グレード | 開催タイトル | 合計票数 |
|---|---|---|---|
| 2002/1/2 | F2 | - | 12474790 |
| 2002/1/15 | F2 | - | 6765341 |
| 2002/1/19 | F2 | - | 12237191 |
| 2002/1/28 | F2 | - | 11688668 |
| 2002/2/2 | F2 | - | 11342967 |
| 2002/2/5 | F2 | - | 6567982 |
| 2002/2/16 | F2 | - | 8450711 |
| 2002/2/23 | F2 | - | 8850572 |
| 2002/3/1 | F1 | - | 13879570 |
| 2002/3/9 | F2 | - | 9322009 |
| 2002/3/16 | F2 | - | 13033290 |
| 2002/4/5 | F2 | - | 7306878 |
| 2002/4/22 | F2 | - | 6123397 |
| 2002/5/11 | F2 | - | 8128424 |
| 2002/5/25 | F1 | - | 11511328 |
| 2002/6/3 | F2 | - | 9381765 |
| 2002/6/14 | F2 | - | 6746884 |
| 2002/6/22 | F1 | - | 10916852 |
| 2002/7/5 | F2 | - | 6550500 |
| 2002/7/25 | G1 | 寛仁親王牌・世界選手権記念 | 199965719 |
| 2002/8/3 | F1 | - | 7572431 |
| 2002/8/9 | F2 | - | 6210075 |
| 2002/8/30 | F1 | - | 12200831 |
| 2002/9/14 | F2 | - | 7676470 |
| 2002/10/5 | F1 | - | 10157286 |
| 2002/10/18 | F2 | - | 8100242 |
| 2002/11/15 | F2 | - | 5220710 |
| 2002/11/22 | F1 | - | 10912178 |
| 2002/12/13 | F2 | - | 7853970 |
| 2002/12/21 | F2 | - | 12491376 |
