川崎の2002年の各開催の票数
重勝式の売上げは入っていません。また青色はナイターです
| 開催日 | グレード | 開催タイトル | 合計票数 |
|---|---|---|---|
| 2002/1/1 | F2 | - | 9446709 |
| 2002/1/21 | F2 | - | 7403740 |
| 2002/2/19 | F2 | - | 11657936 |
| 2002/2/26 | F2 | - | 9837984 |
| 2002/3/2 | F2 | - | 10826332 |
| 2002/3/9 | F1 | - | 13733356 |
| 2002/3/25 | F2 | - | 11593874 |
| 2002/4/6 | G3 | 桜花賞典 | 134008770 |
| 2002/4/11 | F2 | - | 9279438 |
| 2002/5/16 | F1 | - | 16872951 |
| 2002/5/25 | F2 | - | 12876793 |
| 2002/6/12 | F2 | - | 11039967 |
| 2002/6/20 | F1 | - | 12623376 |
| 2002/7/4 | F1 | - | 13748851 |
| 2002/7/21 | F2 | - | 7851768 |
| 2002/8/1 | F1 | - | 15121669 |
| 2002/8/20 | F1 | - | 13954856 |
| 2002/9/5 | F1 | - | 15135900 |
| 2002/9/14 | F2 | - | 9047666 |
| 2002/9/24 | F2 | - | 9978498 |
| 2002/10/9 | F2 | - | 8189601 |
| 2002/10/16 | F1 | - | 10328556 |
| 2002/11/8 | F1 | - | 10678174 |
| 2002/11/29 | F2 | - | 5530392 |
| 2002/12/12 | F1 | - | 11308073 |
| 2002/12/29 | F1 | - | 15681505 |
