川崎の2003年の各開催の票数
重勝式の売上げは入っていません。また青色はナイターです
| 開催日 | グレード | 開催タイトル | 合計票数 |
|---|---|---|---|
| 2003/1/20 | F2 | - | 7551240 |
| 2003/2/6 | F2 | - | 7557120 |
| 2003/2/19 | F1 | - | 13073274 |
| 2003/3/1 | F2 | - | 6311807 |
| 2003/3/11 | F2 | - | 8299283 |
| 2003/3/15 | F2 | - | 8173515 |
| 2003/4/5 | G3 | 桜花賞・海老澤清杯 | 139947486 |
| 2003/4/24 | F1 | - | 9736121 |
| 2003/5/7 | F1 | - | 12136595 |
| 2003/5/16 | F2 | - | 9036151 |
| 2003/6/6 | F2 | - | 7497607 |
| 2003/6/25 | F2 | - | 7424553 |
| 2003/7/1 | F1 | - | 10865831 |
| 2003/7/26 | F1 | - | 9138120 |
| 2003/7/31 | F2 | - | 7469952 |
| 2003/8/5 | F2 | - | 9670574 |
| 2003/8/27 | F1 | - | 36375330 |
| 2003/9/4 | F1 | - | 11076412 |
| 2003/9/28 | F2 | - | 7076019 |
| 2003/10/7 | F1 | - | 8826844 |
| 2003/10/23 | F2 | - | 6974363 |
| 2003/11/6 | F1 | - | 9604559 |
| 2003/11/18 | F1 | - | 9354867 |
| 2003/12/11 | F2 | - | 6146931 |
| 2003/12/29 | F1 | - | 14960695 |
