平塚の2003年の各開催の票数
重勝式の売上げは入っていません。また青色はナイターです
| 開催日 | グレード | 開催タイトル | 合計票数 |
|---|---|---|---|
| 2003/1/1 | F2 | - | 10124300 |
| 2003/1/4 | F2 | - | 8198384 |
| 2003/2/10 | F2 | - | 6326410 |
| 2003/2/26 | F1 | - | 9086431 |
| 2003/3/8 | F1 | - | 10969762 |
| 2003/3/18 | G1 | 日本選手権競輪 | 288824576 |
| 2003/4/1 | F1 | 国際競輪 | 13453390 |
| 2003/4/25 | F2 | - | 6061008 |
| 2003/5/2 | G3 | 湘南ダービー | 113744486 |
| 2003/5/10 | F1 | - | 11578180 |
| 2003/6/14 | F1 | - | 9802900 |
| 2003/6/28 | F2 | - | 9604005 |
| 2003/7/10 | F1 | - | 15082563 |
| 2003/7/15 | F2 | - | 11441393 |
| 2003/8/8 | F2 | - | 7790335 |
| 2003/8/17 | F1 | - | 9300160 |
| 2003/9/7 | F2 | - | 7468418 |
| 2003/9/13 | F2 | - | 8515534 |
| 2003/10/2 | F2 | レインボー2nd | 7706085 |
| 2003/10/19 | F1 | - | 8649302 |
| 2003/11/1 | F2 | - | 5575742 |
| 2003/11/16 | F2 | - | 5065267 |
| 2003/12/6 | F1 | - | 7136997 |
| 2003/12/17 | F2 | レインホ゛ーカッフ゜ファイナル | 7734949 |
| 2003/12/25 | F1 | 湘南ローズカップ戸川杯 | 18896924 |
