平塚の2004年の各開催の票数
重勝式の売上げは入っていません。また青色はナイターです
| 開催日 | グレード | 開催タイトル | 合計票数 |
|---|---|---|---|
| 2004/1/10 | F2 | - | 6395792 |
| 2004/1/29 | F2 | - | 5139995 |
| 2004/2/4 | F1 | - | 17725846 |
| 2004/2/13 | F1 | - | 8472520 |
| 2004/3/11 | F2 | - | 4812156 |
| 2004/3/20 | F2 | - | 5477183 |
| 2004/4/1 | F1 | 国際競輪 | 9618495 |
| 2004/4/4 | F2 | レインボーカップ セカンド | 5675511 |
| 2004/4/30 | G3 | 湘南ダービー | 131212766 |
| 2004/5/27 | F1 | - | 7998851 |
| 2004/6/12 | F1 | - | 9025010 |
| 2004/6/23 | F2 | - | 6501437 |
| 2004/7/11 | F1 | - | 8622206 |
| 2004/7/18 | F2 | - | 9803332 |
| 2004/8/4 | G3 | - | 23891570 |
| 2004/8/19 | F2 | A級ツイントーナメント | 5393144 |
| 2004/9/2 | F1 | - | 7901254 |
| 2004/9/23 | F1 | - | 8372464 |
| 2004/10/1 | F1 | - | 7307839 |
| 2004/10/5 | F2 | レインボーカップ セカンド | 5833049 |
| 2004/10/17 | F1 | - | 7083498 |
| 2004/11/26 | F1 | - | 6040475 |
| 2004/12/2 | F2 | A級ツイントーナメント | 5134234 |
| 2004/12/16 | F2 | A級ツイントーナメント | 4092945 |
| 2004/12/22 | F1 | 湘南ローズカップ戸川杯 | 12181836 |
