取手の2005年の各開催の票数
重勝式の売上げは入っていません。また青色はナイターです
| 開催日 | グレード | 開催タイトル | 合計票数 |
|---|---|---|---|
| 2005/1/2 | F1 | - | 11037672 |
| 2005/1/20 | F2 | - | 3130309 |
| 2005/2/1 | F2 | - | 2792202 |
| 2005/2/24 | G2 | 東西王座戦 東王座戦 | 136379244 |
| 2005/3/11 | F2 | - | 3845085 |
| 2005/3/25 | F2 | - | 3119125 |
| 2005/4/20 | F2 | - | 3017445 |
| 2005/5/4 | F2 | - | 3613958 |
| 2005/5/27 | F1 | - | 8830017 |
| 2005/6/11 | F2 | - | 3125799 |
| 2005/6/22 | F1 | - | 5191318 |
| 2005/7/9 | G3 | 取手競輪銀輪王座争奪戦 | 94178634 |
| 2005/7/30 | F1 | - | 4263715 |
| 2005/8/5 | F1 | - | 8199245 |
| 2005/8/16 | F2 | - | 4445418 |
| 2005/9/11 | F2 | - | 4314514 |
| 2005/9/21 | F2 | - | 2934298 |
| 2005/10/21 | F2 | - | 2741590 |
| 2005/10/29 | F2 | - | 2967798 |
| 2005/11/17 | F2 | - | 2781803 |
| 2005/11/29 | F2 | - | 5049582 |
| 2005/12/8 | F2 | - | 2493155 |
| 2005/12/25 | F1 | - | 4915540 |
