平塚の2005年の各開催の票数
重勝式の売上げは入っていません。また青色はナイターです
| 開催日 | グレード | 開催タイトル | 合計票数 |
|---|---|---|---|
| 2005/1/2 | F2 | A級ツイントーナメント | 11797938 |
| 2005/1/9 | F2 | A級ツイントーナメント | 5553269 |
| 2005/2/11 | F2 | A級ツイントーナメント | 4248409 |
| 2005/2/15 | F2 | A級ツイントーナメント | 5211011 |
| 2005/3/4 | F2 | A級ツイントーナメント | 3916421 |
| 2005/3/23 | F2 | A級ツイントーナメント | 3271006 |
| 2005/4/1 | F2 | レインボーカップ セカンド | 4242844 |
| 2005/4/4 | F2 | A級ツイントーナメント | 4576612 |
| 2005/4/30 | G3 | 湘南ダービー | 135586725 |
| 2005/5/13 | F1 | 国際競輪 | 5533947 |
| 2005/5/23 | F1 | 愛・地球博協賛競輪 | 11919186 |
| 2005/6/15 | F2 | A級ツイントーナメント | 5117550 |
| 2005/6/23 | F1 | - | 6714200 |
| 2005/7/14 | F1 | - | 11869104 |
| 2005/7/28 | F1 | - | 6820892 |
| 2005/8/11 | F2 | A級ツイントーナメント | 6655221 |
| 2005/8/21 | F1 | KEIRINマガジン杯 | 7734032 |
| 2005/9/1 | F2 | A級ツイントーナメント | 5446557 |
| 2005/9/22 | F2 | カンニング竹山杯 | 5639524 |
| 2005/10/4 | F2 | レインボーカップ セカンド | 5913745 |
| 2005/10/14 | F1 | - | 5061982 |
| 2005/11/6 | F2 | - | 4294083 |
| 2005/11/28 | F2 | - | 4432967 |
| 2005/12/9 | F2 | - | 3676142 |
| 2005/12/28 | GP | 湘南ローズカップ戸川杯 | 153363685 |
