33バンク上がりタイムランキング
2010年9月6日に開催された競輪の33バンク上がりタイムランキング ( 総レース12 )。 1、2着は青色に着色しています。
| 競輪場 | レース | 名前 級 | 着順 | 上がり | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊東 | 9 | 黒瀬浩一 A1 | 6 | 9.5 | 1.0 |
| 伊東 | 9 | 河村文人 A2 | 5 | 9.6 | 1.0 |
| 伊東 | 9 | 今西則安 A2 | 4 | 9.7 | 1.0 |
| 伊東 | 9 | 佐藤晃三 A1 | 9 | 9.7 | 1.0 |
| 伊東 | 10 | 駒村大生 A2 | 1 | 9.7 | 1.0 |
| 伊東 | 10 | 猪狩卓男 A1 | 3 | 9.7 | 1.0 |
| 伊東 | 10 | 野間司 A2 | 4 | 9.7 | 1.0 |
| 伊東 | 10 | 相良勝美 A1 | 5 | 9.7 | 1.0 |
| 伊東 | 10 | 今野剛 A2 | 7 | 9.7 | 1.0 |
| 伊東 | 12 | 山崎敦雄 A1 | 4 | 9.7 | 1.0 |
| 伊東 | 12 | 小橋明紀 A1 | 5 | 9.7 | 1.0 |
| 伊東 | 9 | 加藤雅人 A2 | 3 | 9.8 | 1.0 |
| 伊東 | 10 | 高橋達 A2 | 6 | 9.8 | 1.0 |
| 伊東 | 12 | 鈴木規純 A1 | 3 | 9.8 | 1.0 |
| 伊東 | 12 | 角田直樹 A1 | 7 | 9.8 | 1.0 |
| 伊東 | 2 | 矢島信弥 A3 | 3 | 9.9 | 1.0 |
| 伊東 | 9 | 早坂悟 A2 | 2 | 9.9 | 1.0 |
| 伊東 | 11 | 高橋義明 A2 | 7 | 9.9 | 1.0 |
| 伊東 | 12 | 田中智也 A1 | 2 | 9.9 | 1.0 |
| 伊東 | 12 | 小佐野文秀 A1 | 6 | 9.9 | 1.0 |
| 伊東 | 1 | 原清孝 A3 | 3 | 10.0 | 1.0 |
| 伊東 | 1 | 盛田祐司 A3 | 7 | 10.0 | 1.0 |
| 伊東 | 1 | 佐藤栄一 A3 | 8 | 10.0 | 1.0 |
| 伊東 | 2 | 佐川康祐 A3 | 7 | 10.0 | 1.0 |
| 伊東 | 5 | 林圭一 A3 | 4 | 10.0 | 1.0 |
| 伊東 | 7 | 熊谷豪史 A1 | 1 | 10.0 | 1.0 |
| 伊東 | 7 | 中西司 A2 | 5 | 10.0 | 1.0 |
| 伊東 | 7 | 白須成永 A2 | 6 | 10.0 | 1.0 |
| 伊東 | 9 | 佐藤雅彦 A1 | 1 | 10.0 | 1.0 |
| 伊東 | 10 | 城幸弘 A2 | 2 | 10.0 | 1.0 |
| 伊東 | 11 | 瀧野勝太 A2 | 8 | 10.0 | 1.0 |
| 伊東 | 12 | 川田忍 A1 | 1 | 10.0 | 1.0 |
| 伊東 | 12 | 阿部博之 A1 | 8 | 10.0 | 1.0 |
| 伊東 | 1 | 大橋潤市 A3 | 6 | 10.1 | 1.0 |
| 伊東 | 2 | 角掛徹雄 A3 | 5 | 10.1 | 1.0 |
| 伊東 | 2 | 石本貴也 A3 | 9 | 10.1 | 1.0 |
| 伊東 | 4 | 佐々木英昭 A3 | 4 | 10.1 | 1.0 |
| 伊東 | 4 | 高橋真清 A3 | 7 | 10.1 | 1.0 |
| 伊東 | 6 | 関貴之 A1 | 1 | 10.1 | 1.0 |
| 伊東 | 7 | 金留和明 A2 | 3 | 10.1 | 1.0 |
| 伊東 | 8 | 佐藤勝彦 A2 | 3 | 10.1 | 1.0 |
| 伊東 | 1 | 吉野直樹 A3 | 4 | 10.2 | 1.0 |
| 伊東 | 1 | 雲藤梓 A3 | 5 | 10.2 | 1.0 |
| 伊東 | 5 | 天沼雅貴 A3 | 3 | 10.2 | 1.0 |
| 伊東 | 7 | 川井一憲 A1 | 4 | 10.2 | 1.0 |
| 伊東 | 7 | 栗林巧 A1 | 7 | 10.2 | 1.0 |
| 伊東 | 7 | 風間早志 A2 | 9 | 10.2 | 1.0 |
| 伊東 | 11 | 佐藤康恭 A2 | 2 | 10.2 | 1.0 |
| 伊東 | 11 | 三橋忍 A1 | 3 | 10.2 | 1.0 |
| 伊東 | 11 | 相原進 A2 | 6 | 10.2 | 1.0 |
