400バンク上がりタイムランキング
2010年3月11日に開催された競輪の400バンク上がりタイムランキング ( 総レース72 )。 1、2着は青色に着色しています。
| 競輪場 | レース | 名前 級 | 着順 | 上がり | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松山 | 6 | 小林孝文 A1 | 4 | 11.2 | 1.0 |
| 松阪 | 8 | 旭健太郎 S2 | 2 | 11.4 | 2.7 |
| 松山 | 6 | 小原太樹 A2 | 3 | 11.4 | 1.0 |
| 松山 | 6 | 溝口和人 A1 | 6 | 11.4 | 1.0 |
| 松山 | 6 | 畑山啓太 A1 | 8 | 11.4 | 1.0 |
| 松山 | 7 | 宇根秀俊 S2 | 5 | 11.4 | 0.5 |
| 松阪 | 8 | 平原輝弥 S2 | 1 | 11.5 | 2.7 |
| 松阪 | 10 | 青森伸也 S2 | 9 | 11.5 | 2.1 |
| 松山 | 7 | 塚本貴雄 S2 | 9 | 11.5 | 0.5 |
| 松山 | 9 | 武智尚之 S2 | 4 | 11.5 | 0.5 |
| 松阪 | 10 | 関一浩 S2 | 7 | 11.6 | 2.1 |
| 松阪 | 11 | 村上卓茂 S2 | 4 | 11.6 | 2.2 |
| 松山 | 7 | 上吹越直樹 S2 | 7 | 11.6 | 0.5 |
| 松阪 | 10 | 小埜正義 S1 | 2 | 11.7 | 2.1 |
| 松阪 | 10 | 松江健一 S1 | 6 | 11.7 | 2.1 |
| 松阪 | 11 | 古田義明 S2 | 5 | 11.7 | 2.2 |
| 福井 | 12 | 木戸口茂雄 A2 | 8 | 11.7 | 0.4 |
| 玉野 | 5 | 勝俣智身 A2 | 6 | 11.7 | 2.0 |
| 玉野 | 5 | 斉藤恭 A2 | 8 | 11.7 | 2.0 |
| 松山 | 4 | 三浦隆平 A1 | 7 | 11.7 | 1.0 |
| 松山 | 6 | 坂野耕治 A1 | 1 | 11.7 | 1.0 |
| 松山 | 6 | 高田隼人 A1 | 5 | 11.7 | 1.0 |
| 松山 | 7 | 水谷良和 S2 | 2 | 11.7 | 0.5 |
| 松山 | 10 | 大網俊昭 S2 | 6 | 11.7 | 0.5 |
| 松山 | 12 | 柴崎俊光 S2 | 1 | 11.7 | 1.0 |
| 松山 | 12 | 上田国広 S2 | 2 | 11.7 | 1.0 |
| 松山 | 12 | 杉本達哉 S2 | 6 | 11.7 | 1.0 |
| 松阪 | 8 | 前川隆治 S2 | 7 | 11.8 | 2.7 |
| 松阪 | 11 | 原真司 S1 | 2 | 11.8 | 2.2 |
| 福井 | 12 | 山口直宏 A2 | 7 | 11.8 | 0.4 |
| 玉野 | 5 | 三好章仁 A2 | 4 | 11.8 | 2.0 |
| 玉野 | 11 | 和田友希 A1 | 3 | 11.8 | 3.0 |
| 松山 | 4 | 藏居武雄 A1 | 3 | 11.8 | 1.0 |
| 松山 | 4 | 細川貴史 A2 | 5 | 11.8 | 1.0 |
| 松山 | 5 | 難波政則 A1 | 8 | 11.8 | 1.0 |
| 松山 | 9 | 川島聖隆 S2 | 9 | 11.8 | 0.5 |
| 松山 | 11 | 関根幸夫 S1 | 7 | 11.8 | 1.0 |
| 松阪 | 8 | 晴山裕之 S2 | 8 | 11.9 | 2.7 |
| 玉野 | 5 | 大森績 A2 | 5 | 11.9 | 2.0 |
| 玉野 | 7 | 橋本紀彰 A1 | 3 | 11.9 | 3.0 |
| 玉野 | 9 | 小笹慎太朗 A3 | 2 | 11.9 | 3.0 |
| 玉野 | 9 | 栗田雄矢 A3 | 4 | 11.9 | 3.0 |
| 松山 | 4 | 中田健二 A1 | 2 | 11.9 | 1.0 |
| 松山 | 4 | 原田礼 A1 | 5 | 11.9 | 1.0 |
| 松山 | 5 | 山本貴章 A1 | 4 | 11.9 | 1.0 |
| 松山 | 6 | 栗田貴徳 A1 | 2 | 11.9 | 1.0 |
| 松山 | 9 | 眞原健一 S2 | 1 | 11.9 | 0.5 |
| 松山 | 9 | 齋藤勝 S2 | 8 | 11.9 | 0.5 |
| 松山 | 10 | 篠原忍 S1 | 1 | 11.9 | 0.5 |
| 松山 | 10 | 堀政美 S1 | 2 | 11.9 | 0.5 |
