400バンク上がりタイムランキング
2010年9月2日に開催された競輪の400バンク上がりタイムランキング ( 総レース35 )。 1、2着は青色に着色しています。
| 競輪場 | レース | 名前 級 | 着順 | 上がり | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| いわき平 | 11 | 石丸寛之 SS | 4 | 10.9 | 1.0 |
| いわき平 | 11 | 小嶋敬二 SS | 3 | 11.0 | 1.0 |
| 小倉 | 11 | 秋山智幸 S1 | 3 | 11.0 | 0.0 |
| いわき平 | 11 | 浅井康太 SS | 2 | 11.1 | 1.0 |
| いわき平 | 11 | 神山雄一郎 SS | 5 | 11.1 | 1.0 |
| いわき平 | 2 | 稲村好将 S1 | 3 | 11.2 | 1.0 |
| いわき平 | 2 | 西川親幸 S1 | 7 | 11.2 | 1.0 |
| いわき平 | 5 | 稲村成浩 S1 | 6 | 11.2 | 2.0 |
| いわき平 | 8 | 武井大介 S1 | 2 | 11.2 | 1.0 |
| いわき平 | 8 | 飯嶋則之 S1 | 6 | 11.2 | 1.0 |
| いわき平 | 9 | 岡部芳幸 S1 | 7 | 11.2 | 2.0 |
| 小倉 | 11 | 室井健一 S1 | 4 | 11.2 | 0.0 |
| 小倉 | 12 | 藤井克信 S1 | 4 | 11.2 | 0.0 |
| いわき平 | 3 | 北津留翼 S1 | 1 | 11.3 | 2.0 |
| いわき平 | 3 | 松本大地 S1 | 2 | 11.3 | 2.0 |
| いわき平 | 5 | 宗景祐樹 S1 | 9 | 11.3 | 2.0 |
| いわき平 | 8 | 南修二 S1 | 5 | 11.3 | 1.0 |
| いわき平 | 8 | 前田拓也 S1 | 7 | 11.3 | 1.0 |
| いわき平 | 9 | 兵藤一也 S1 | 4 | 11.3 | 2.0 |
| いわき平 | 10 | 諸橋愛 S1 | 3 | 11.3 | 1.0 |
| いわき平 | 10 | 小倉竜二 S1 | 4 | 11.3 | 1.0 |
| 松山 | 3 | 松井保志 A3 | 3 | 11.3 | 0.5 |
| 小倉 | 12 | 伊藤健詞 S1 | 2 | 11.3 | 0.0 |
| 小倉 | 12 | 國武耕二 S2 | 3 | 11.3 | 0.0 |
| 小倉 | 12 | 下田和美 S2 | 7 | 11.3 | 0.0 |
| いわき平 | 2 | 堤洋 S1 | 6 | 11.4 | 1.0 |
| いわき平 | 3 | 中村淳 S1 | 6 | 11.4 | 2.0 |
| いわき平 | 8 | 石橋慎太郎 S1 | 3 | 11.4 | 1.0 |
| いわき平 | 9 | 神山拓弥 S1 | 2 | 11.4 | 2.0 |
| いわき平 | 9 | 山口富生 S1 | 6 | 11.4 | 2.0 |
| いわき平 | 10 | 佐藤慎太郎 S1 | 1 | 11.4 | 1.0 |
| いわき平 | 10 | 渡部哲男 S1 | 5 | 11.4 | 1.0 |
| 松山 | 3 | 田中太 A3 | 2 | 11.4 | 0.5 |
| 松山 | 10 | 石田洋秀 A1 | 7 | 11.4 | 1.0 |
| 松山 | 12 | 田中栄次 A1 | 3 | 11.4 | 0.5 |
| 小倉 | 5 | 安藤雄一 A1 | 5 | 11.4 | 0.0 |
| 小倉 | 7 | 吉田英二 S2 | 6 | 11.4 | 0.0 |
| 小倉 | 7 | 冨岡健一 S2 | 8 | 11.4 | 0.0 |
| 小倉 | 11 | 小島雅章 S2 | 9 | 11.4 | 0.0 |
| 小倉 | 12 | 小川勇介 S1 | 1 | 11.4 | 0.0 |
| 小倉 | 12 | 荒木伸哉 S2 | 5 | 11.4 | 0.0 |
| 小倉 | 12 | 野木義規 S2 | 6 | 11.4 | 0.0 |
| いわき平 | 2 | 中川誠一郎 S1 | 9 | 11.5 | 1.0 |
| いわき平 | 5 | 高木隆弘 S1 | 3 | 11.5 | 2.0 |
| いわき平 | 5 | 白戸淳太郎 S1 | 4 | 11.5 | 2.0 |
| いわき平 | 5 | 吉永和生 S1 | 5 | 11.5 | 2.0 |
| いわき平 | 5 | 濱口高彰 S1 | 8 | 11.5 | 2.0 |
| いわき平 | 8 | 大塚健一郎 S1 | 1 | 11.5 | 1.0 |
| いわき平 | 9 | 加倉正義 S1 | 5 | 11.5 | 2.0 |
| いわき平 | 10 | 渡邉一成 S1 | 2 | 11.5 | 1.0 |
