500バンク上がりタイムランキング
2010年9月6日に開催された競輪の500バンク上がりタイムランキング ( 総レース12 )。 1、2着は青色に着色しています。
| 競輪場 | レース | 名前 級 | 着順 | 上がり | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大宮 | 5 | 柿澤大貴 A3 | 1 | 13.8 | 1.0 |
| 大宮 | 5 | 齋藤秀昭 A3 | 2 | 13.8 | 1.0 |
| 大宮 | 12 | 長岡豪 A1 | 3 | 13.8 | 1.0 |
| 大宮 | 5 | 中村健二 A3 | 6 | 13.9 | 1.0 |
| 大宮 | 12 | 進藤浩行 A1 | 2 | 14.1 | 1.0 |
| 大宮 | 12 | 成田直喜 A1 | 5 | 14.1 | 1.0 |
| 大宮 | 10 | 山口雅弘 A1 | 1 | 14.2 | 2.0 |
| 大宮 | 10 | 田村博幸 A2 | 4 | 14.2 | 2.0 |
| 大宮 | 10 | 角恵成 A2 | 6 | 14.2 | 2.0 |
| 大宮 | 12 | 鈴木秀明 A1 | 4 | 14.2 | 1.0 |
| 大宮 | 9 | 若林隆行 A1 | 7 | 14.3 | 2.0 |
| 大宮 | 10 | 岡田哲夫 A2 | 2 | 14.3 | 2.0 |
| 大宮 | 10 | 田仲剛 A1 | 7 | 14.3 | 2.0 |
| 大宮 | 11 | 松谷秀幸 A2 | 1 | 14.3 | 2.0 |
| 大宮 | 11 | 小林覚 A1 | 2 | 14.3 | 2.0 |
| 大宮 | 12 | 芦澤辰弘 A1 | 1 | 14.3 | 1.0 |
| 大宮 | 12 | 二木茂則 A1 | 7 | 14.3 | 1.0 |
| 大宮 | 12 | 大井浩平 A1 | 8 | 14.3 | 1.0 |
| 大宮 | 12 | 諸田勝仁 A1 | 9 | 14.3 | 1.0 |
| 大宮 | 6 | 畑山啓太 A1 | 4 | 14.4 | 1.0 |
| 大宮 | 9 | 山口進一 A1 | 2 | 14.4 | 2.0 |
| 大宮 | 9 | 物部国治 A1 | 3 | 14.4 | 2.0 |
| 大宮 | 9 | 小林高志 A2 | 5 | 14.4 | 2.0 |
| 大宮 | 5 | 佐藤光浩 A3 | 5 | 14.5 | 1.0 |
| 大宮 | 10 | 宿口潤平 A2 | 3 | 14.5 | 2.0 |
| 大宮 | 10 | 山下貴之 A2 | 5 | 14.5 | 2.0 |
| 大宮 | 12 | 増田利明 A1 | 6 | 14.5 | 1.0 |
| 大宮 | 4 | 守岡央樹 A3 | 6 | 14.6 | 1.0 |
| 大宮 | 5 | 小堀剛 A3 | 3 | 14.6 | 1.0 |
| 大宮 | 6 | 桐生卓也 A1 | 1 | 14.6 | 1.0 |
| 大宮 | 6 | 鈴木宏章 A1 | 5 | 14.6 | 1.0 |
| 大宮 | 6 | 佐藤拓哉 A2 | 7 | 14.6 | 1.0 |
| 大宮 | 6 | 高澤淳一 A2 | 8 | 14.6 | 1.0 |
| 大宮 | 7 | 石井規道 A1 | 1 | 14.6 | 1.0 |
| 大宮 | 9 | 原田泰志 A1 | 1 | 14.6 | 2.0 |
| 大宮 | 9 | 南雲茂義 A2 | 6 | 14.6 | 2.0 |
| 大宮 | 11 | 煤賀隆幸 A2 | 3 | 14.6 | 2.0 |
| 大宮 | 11 | 鱒渕佳克 A1 | 5 | 14.6 | 2.0 |
| 大宮 | 11 | 出澤則夫 A2 | 6 | 14.6 | 2.0 |
| 大宮 | 11 | 櫻庭光彦 A2 | 7 | 14.6 | 2.0 |
| 大宮 | 4 | 山田昌之 A3 | 8 | 14.7 | 1.0 |
| 大宮 | 5 | 工藤広太郎 A3 | 4 | 14.7 | 1.0 |
| 大宮 | 5 | 長谷健司 A3 | 7 | 14.7 | 1.0 |
| 大宮 | 6 | 黒田充 A1 | 3 | 14.7 | 1.0 |
| 大宮 | 7 | 鈴木太一 A2 | 4 | 14.7 | 1.0 |
| 大宮 | 9 | 房州俊一 A2 | 8 | 14.7 | 2.0 |
| 大宮 | 10 | 岡崎泰郎 A1 | 8 | 14.7 | 2.0 |
| 大宮 | 4 | 高橋佑輔 A3 | 7 | 14.8 | 1.0 |
| 大宮 | 6 | 芦川大雄 A2 | 6 | 14.8 | 1.0 |
| 大宮 | 8 | 橋本信久 A2 | 7 | 14.8 | 2.0 |
