風速ランキング
2010年3月11日に開催された競輪の風速ランキング ( 総レース156 )。着順とはバックを取った選手の着順です。1、2着は青色に着色しています。風速0メートルは表示されません
| 競輪場 | レース | 風速 | 着順 ( 上がり ) |
|---|---|---|---|
| 一宮 | 9 | 4.8 | 6 ( 13.6 ) |
| 一宮 | 10 | 4.8 | 1 ( 12.8 ) |
| 一宮 | 6 | 4.5 | 8 ( 15.6 ) |
| 一宮 | 8 | 4.5 | 4 ( 13.5 ) |
| 一宮 | 11 | 4.5 | 3 ( 12.9 ) |
| 一宮 | 5 | 4.3 | 1 ( 13.5 ) |
| 一宮 | 7 | 4.3 | 1 ( 13.2 ) |
| 一宮 | 4 | 4.0 | 2 ( 13.5 ) |
| 一宮 | 12 | 4.0 | 2 ( 12.8 ) |
| 一宮 | 3 | 3.8 | 2 ( 13.5 ) |
| 豊橋 | 9 | 3.5 | 6 ( 13.8 ) |
| 豊橋 | 10 | 3.5 | 7 ( 12.9 ) |
| 豊橋 | 11 | 3.5 | 2 ( 12.6 ) |
| 豊橋 | 12 | 3.5 | 3 ( 12.7 ) |
| 一宮 | 2 | 3.3 | 1 ( 14.3 ) |
| 大宮 | 3 | 3.0 | 2 ( 17.2 ) |
| 大宮 | 8 | 3.0 | 3 ( 16.0 ) |
| 大宮 | 9 | 3.0 | 8 ( 16.7 ) |
| 一宮 | 1 | 3.0 | 1 ( 13.7 ) |
| 豊橋 | 1 | 3.0 | 6 ( 14.0 ) |
| 豊橋 | 2 | 3.0 | 1 ( 13.2 ) |
| 豊橋 | 3 | 3.0 | 4 ( 13.6 ) |
| 豊橋 | 4 | 3.0 | 1 ( 13.6 ) |
| 豊橋 | 5 | 3.0 | 1 ( 13.0 ) |
| 豊橋 | 6 | 3.0 | 1 ( 12.8 ) |
| 豊橋 | 7 | 3.0 | 5 ( 14.1 ) |
| 豊橋 | 8 | 3.0 | 5 ( 13.7 ) |
| 玉野 | 7 | 3.0 | 5 ( 13.1 ) |
| 玉野 | 8 | 3.0 | 2 ( 13.1 ) |
| 玉野 | 9 | 3.0 | - ( - ) |
| 玉野 | 10 | 3.0 | 4 ( 13.9 ) |
| 玉野 | 11 | 3.0 | 8 ( 13.0 ) |
| 玉野 | 12 | 3.0 | 8 ( 13.0 ) |
| 松阪 | 2 | 2.7 | 6 ( 13.0 ) |
| 松阪 | 8 | 2.7 | 5 ( 12.4 ) |
| 松阪 | 5 | 2.6 | 8 ( 13.6 ) |
| 松阪 | 1 | 2.5 | 1 ( 12.9 ) |
| 松阪 | 6 | 2.5 | 2 ( 13.1 ) |
| 松阪 | 3 | 2.4 | 8 ( 13.1 ) |
| 松阪 | 7 | 2.4 | 9 ( 14.7 ) |
| 松阪 | 12 | 2.4 | 1 ( 12.3 ) |
| 松阪 | 4 | 2.3 | 2 ( 12.9 ) |
| 松阪 | 9 | 2.3 | 6 ( 12.6 ) |
| 松阪 | 11 | 2.2 | 9 ( 12.4 ) |
| 松阪 | 10 | 2.1 | 1 ( 12.3 ) |
| 大宮 | 1 | 2.0 | 1 ( 15.9 ) |
| 大宮 | 2 | 2.0 | 1 ( 16.6 ) |
| 大宮 | 4 | 2.0 | 6 ( 16.1 ) |
| 大宮 | 5 | 2.0 | 3 ( 16.2 ) |
| 大宮 | 6 | 2.0 | 2 ( 16.4 ) |
| 大宮 | 7 | 2.0 | 1 ( 15.7 ) |
| 大宮 | 10 | 2.0 | 6 ( 16.0 ) |
| 大宮 | 11 | 2.0 | 1 ( 14.8 ) |
| 大宮 | 12 | 2.0 | 2 ( 15.5 ) |
| 玉野 | 1 | 2.0 | 4 ( 13.2 ) |
| 玉野 | 2 | 2.0 | 5 ( 13.0 ) |
| 玉野 | 3 | 2.0 | 3 ( 13.2 ) |
| 玉野 | 4 | 2.0 | 1 ( 12.9 ) |
| 玉野 | 5 | 2.0 | 7 ( 12.7 ) |
| 玉野 | 6 | 2.0 | 1 ( 12.3 ) |
| 高知 | 3 | 2.0 | 4 ( 15.8 ) |
| 高知 | 4 | 2.0 | 8 ( 16.3 ) |
| 高知 | 5 | 2.0 | 2 ( 15.7 ) |
| 高知 | 6 | 2.0 | 8 ( 16.4 ) |
| 高知 | 7 | 2.0 | 1 ( 15.1 ) |
| 高知 | 8 | 2.0 | 4 ( 15.0 ) |
| 高知 | 9 | 2.0 | 6 ( 15.5 ) |
| 高知 | 10 | 2.0 | 4 ( 15.5 ) |
| 高知 | 11 | 2.0 | 7 ( 16.0 ) |
| 松山 | 1 | 2.0 | 2 ( 12.7 ) |
| 松山 | 2 | 2.0 | 3 ( 12.8 ) |
| 松山 | 3 | 2.0 | 3 ( 13.2 ) |
| 熊本 | 6 | 2.0 | 9 ( 17.2 ) |
| 熊本 | 7 | 2.0 | 1 ( 14.9 ) |
| 宇都宮 | 1 | 1.5 | 8 ( 16.8 ) |
| 宇都宮 | 2 | 1.5 | 3 ( 16.1 ) |
| 宇都宮 | 6 | 1.5 | 5 ( 15.9 ) |
| 宇都宮 | 7 | 1.5 | 2 ( 15.7 ) |
| 宇都宮 | 11 | 1.5 | 6 ( 16.3 ) |
| 宇都宮 | 12 | 1.5 | 6 ( 16.0 ) |
| 伊東 | 5 | 1.5 | 2 ( 10.6 ) |
| 伊東 | 6 | 1.5 | 6 ( 10.8 ) |
| 伊東 | 7 | 1.5 | 1 ( 10.2 ) |
| 伊東 | 8 | 1.5 | 4 ( 10.7 ) |
| 伊東 | 9 | 1.5 | 4 ( 10.4 ) |
| 伊東 | 10 | 1.5 | 2 ( 10.6 ) |
| 伊東 | 11 | 1.5 | 1 ( 10.3 ) |
| 伊東 | 12 | 1.5 | 2 ( 10.0 ) |
| 熊本 | 2 | 1.5 | 8 ( 16.6 ) |
| 熊本 | 8 | 1.5 | 3 ( 15.8 ) |
| 熊本 | 10 | 1.5 | 8 ( 15.6 ) |
| 熊本 | 11 | 1.5 | 7 ( 15.1 ) |
| 熊本 | 12 | 1.5 | 9 ( 16.6 ) |
| 防府 | 8 | 1.4 | 4 ( 10.4 ) |
| 防府 | 9 | 1.4 | 7 ( 11.0 ) |
| 防府 | 12 | 1.3 | 4 ( 10.7 ) |
| 防府 | 10 | 1.1 | 2 ( 10.3 ) |
| 防府 | 11 | 1.1 | 2 ( 9.9 ) |
| 宇都宮 | 4 | 1.0 | 2 ( 15.6 ) |
| 宇都宮 | 5 | 1.0 | 5 ( 15.9 ) |
| 宇都宮 | 9 | 1.0 | 2 ( 15.3 ) |
| 小田原 | 1 | 1.0 | 4 ( 10.9 ) |
| 小田原 | 2 | 1.0 | 6 ( 10.5 ) |
| 小田原 | 3 | 1.0 | 1 ( 10.6 ) |
| 伊東 | 1 | 1.0 | 1 ( 10.4 ) |
| 伊東 | 2 | 1.0 | 8 ( 11.2 ) |
| 伊東 | 3 | 1.0 | 2 ( 10.7 ) |
| 伊東 | 4 | 1.0 | 9 ( 11.4 ) |
| 高知 | 1 | 1.0 | 1 ( 15.9 ) |
| 高知 | 2 | 1.0 | 3 ( 16.6 ) |
| 高知 | 12 | 1.0 | 1 ( 15.1 ) |
| 松山 | 4 | 1.0 | 1 ( 12.1 ) |
| 松山 | 5 | 1.0 | 1 ( 12.2 ) |
| 松山 | 6 | 1.0 | 9 ( 12.5 ) |
| 松山 | 11 | 1.0 | 1 ( 12.3 ) |
| 松山 | 12 | 1.0 | 5 ( 12.3 ) |
| 熊本 | 1 | 1.0 | 1 ( 15.6 ) |
| 熊本 | 4 | 1.0 | 7 ( 16.0 ) |
| 熊本 | 5 | 1.0 | 7 ( 15.8 ) |
| 福井 | 5 | 0.9 | 1 ( 12.5 ) |
| 福井 | 6 | 0.9 | 8 ( 13.8 ) |
| 福井 | 8 | 0.9 | 4 ( 12.9 ) |
| 防府 | 3 | 0.8 | 2 ( 10.6 ) |
| 防府 | 4 | 0.8 | 1 ( 10.9 ) |
| 防府 | 5 | 0.8 | 2 ( 10.4 ) |
| 防府 | 6 | 0.8 | 3 ( 10.4 ) |
| 防府 | 7 | 0.8 | 3 ( 10.4 ) |
| 小田原 | 4 | 0.5 | 7 ( 10.9 ) |
| 小田原 | 5 | 0.5 | 1 ( 10.1 ) |
| 小田原 | 6 | 0.5 | 9 ( 10.9 ) |
| 小田原 | 7 | 0.5 | 1 ( 10.1 ) |
| 小田原 | 8 | 0.5 | 1 ( 10.0 ) |
| 小田原 | 9 | 0.5 | 1 ( 10.1 ) |
| 小田原 | 10 | 0.5 | 8 ( 11.0 ) |
| 小田原 | 11 | 0.5 | 3 ( 10.4 ) |
| 小田原 | 12 | 0.5 | 6 ( 10.6 ) |
| 防府 | 1 | 0.5 | 1 ( 10.7 ) |
| 防府 | 2 | 0.5 | 2 ( 10.7 ) |
| 松山 | 7 | 0.5 | 4 ( 12.4 ) |
| 松山 | 8 | 0.5 | 6 ( 12.9 ) |
| 松山 | 9 | 0.5 | 7 ( 12.5 ) |
| 松山 | 10 | 0.5 | 3 ( 12.4 ) |
| 熊本 | 9 | 0.5 | 9 ( 16.2 ) |
| 福井 | 1 | 0.4 | 1 ( 12.8 ) |
| 福井 | 2 | 0.4 | 5 ( 13.1 ) |
| 福井 | 3 | 0.4 | 3 ( 13.2 ) |
| 福井 | 4 | 0.4 | 6 ( 13.5 ) |
| 福井 | 7 | 0.4 | 8 ( 13.3 ) |
| 福井 | 10 | 0.4 | 2 ( 12.7 ) |
| 福井 | 12 | 0.4 | 9 ( 13.6 ) |
| 福井 | 9 | 0.1 | 1 ( 13.1 ) |
| 福井 | 11 | 0.1 | 1 ( 12.3 ) |
