番組別売上ランキング
2010年9月10日に開催された競輪の番組別売上 ( 票数 ) ランキング 。重勝式の売上は入っていません
- 競輪場別売上
- 番組別売上
| 競輪場 | R | 番組 | 票数 |
|---|---|---|---|
| 千葉 [ F1 ] | 12 | S級決勝 | 578600 |
| 函館 [ F1 ] | 12 | S級準決勝 | 392940 |
| 立川 [ F2 ] | 12 | A級決勝 | 298088 |
| 函館 [ F1 ] | 11 | S級準決勝 | 290865 |
| 千葉 [ F1 ] | 11 | S級特選 | 271160 |
| 千葉 [ F1 ] | 8 | A級決勝 | 258178 |
| 千葉 [ F1 ] | 10 | S級特選 | 245141 |
| 函館 [ F1 ] | 10 | S級準決勝 | 242237 |
| 千葉 [ F1 ] | 9 | S級特選 | 223261 |
| 立川 [ F2 ] | 10 | A級チャレンジ決勝 | 208324 |
| 函館 [ F1 ] | 9 | S級選抜 | 173911 |
| 千葉 [ F1 ] | 7 | S級一般 | 171147 |
| 立川 [ F2 ] | 11 | A級特選 | 159332 |
| 函館 [ F1 ] | 6 | A級準決勝 | 158441 |
| 立川 [ F2 ] | 9 | A級特選 | 142063 |
| 函館 [ F1 ] | 8 | S級一般 | 139585 |
| 函館 [ F1 ] | 7 | S級一般 | 137977 |
| 千葉 [ F1 ] | 6 | S級一般 | 135981 |
| 函館 [ F1 ] | 5 | A級準決勝 | 126277 |
| 千葉 [ F1 ] | 5 | A級特選 | 121007 |
| 立川 [ F2 ] | 8 | A級特選 | 112013 |
| 千葉 [ F1 ] | 4 | A級特選 | 103627 |
| 立川 [ F2 ] | 7 | A級特一般 | 103229 |
| 立川 [ F2 ] | 6 | A級特一般 | 98544 |
| 千葉 [ F1 ] | 3 | A級特選 | 97741 |
| 岐阜 [ F2 ] | 12 | A級準決勝 | 92091 |
| 和歌山 [ F2 ] | 12 | A級準決勝 | 86813 |
| 立川 [ F2 ] | 5 | A級特一般 | 81618 |
| 函館 [ F1 ] | 4 | A級準決勝 | 77886 |
| 立川 [ F2 ] | 4 | A級チャレンジ選抜 | 77359 |
| 岐阜 [ F2 ] | 11 | A級準決勝 | 73310 |
| 千葉 [ F1 ] | 1 | A級一般 | 71814 |
| 武雄 [ F2 ] | 12 | A級準決勝 | 70316 |
| 千葉 [ F1 ] | 2 | A級一般 | 70182 |
| 岐阜 [ F2 ] | 10 | A級準決勝 | 68696 |
| 立川 [ F2 ] | 3 | A級チャレンジ選抜 | 68281 |
| 和歌山 [ F2 ] | 11 | A級準決勝 | 62321 |
| 武雄 [ F2 ] | 11 | A級準決勝 | 58699 |
| 立川 [ F2 ] | 1 | A級チャレンジ一般 | 58251 |
| 立川 [ F2 ] | 2 | A級チャレンジ一般 | 56916 |
| 和歌山 [ F2 ] | 10 | A級準決勝 | 55541 |
| 岐阜 [ F2 ] | 9 | A級選抜 | 50846 |
| 函館 [ F1 ] | 3 | A級選抜 | 50461 |
| 武雄 [ F2 ] | 10 | A級準決勝 | 50317 |
| 函館 [ F1 ] | 2 | A級一般 | 50269 |
| 岐阜 [ F2 ] | 8 | A級選抜 | 47969 |
| 岐阜 [ F2 ] | 5 | A級チャレンジ準決勝 | 45772 |
| 武雄 [ F2 ] | 5 | A級チャレンジ準決勝 | 45224 |
| 岐阜 [ F2 ] | 7 | A級特一般 | 44356 |
| 函館 [ F1 ] | 1 | A級一般 | 43462 |
