第六の予想
勝率トップを軸に後はサイコロで決める
| 防府 2010/09/11(初日) |
| レース | 出目 ( 基本は5点 ) |
| 1 | 1-6 1-4 3-1 6-1 5-1 |
| 2 | 3-4 1-3 3-6 8-3 3-9 |
| 3 | 6-7 3-7 7-2 1-7 7-5 |
| 4 | 2-7 7-1 9-7 3-7 7-6 |
| 5 | 9-2 6-9 9-5 9-8 4-9 |
| 6 | 5-6 5-3 5-9 8-5 5-2 |
| 7 | 9-3 8-9 9-6 9-5 9-7 |
| 8 | 5-6 5-3 6-5 9-5 3-5 |
| 9 | 軸を選択できませんでした |
| 10 | 3-4 9-3 3-6 2-3 3-9 |
| 11 | 9-1 1-6 1-4 1-3 1-8 |
| 函館 2010/09/11(最終日) |
| レース | 出目 ( 基本は5点 ) |
| 1 | 2-6 1-2 2-8 3-2 5-2 |
| 2 | 9-1 3-1 6-1 8-1 5-1 |
| 3 | 2-8 2-3 5-2 8-2 2-5 |
| 4 | 5-9 6-5 9-5 8-5 2-5 |
| 5 | 3-4 3-2 3-6 8-3 3-9 |
| 6 | 6-7 7-2 3-7 8-7 1-7 |
| 7 | 8-9 3-8 8-4 8-7 8-1 |
| 8 | 1-2 1-5 1-9 1-8 1-7 |
| 9 | 2-6 1-6 3-6 8-6 4-6 |
| 10 | 4-3 6-3 9-3 2-3 8-3 |
| 11 | 9-7 7-2 8-7 7-5 7-6 |
| 12 | 6-2 3-2 5-2 2-4 8-2 |
| 西武園 2010/09/11(初日) |
| レース | 出目 ( 基本は5点 ) |
| 1 | 2-7 9-7 3-7 7-5 7-6 |
| 2 | 3-4 3-1 3-8 3-7 3-5 |
| 3 | 9-2 9-4 9-5 9-7 9-8 |
| 4 | 5-4 5-8 8-5 5-1 5-2 |
| 5 | 9-2 2-8 6-2 3-2 5-2 |
| 6 | 6-9 9-4 9-6 4-9 3-9 |
| 7 | 4-3 3-4 9-3 3-1 3-5 |
| 8 | 1-6 1-5 1-8 2-1 1-7 |
| 9 | 2-7 9-2 6-2 3-2 2-4 |
| 10 | 2-7 5-7 7-3 8-7 7-4 |
| 11 | 5-3 6-3 3-8 3-6 8-3 |
| 12 | 9-3 3-1 3-8 7-3 3-5 |
| 川崎 2010/09/11(初日) |
| レース | 出目 ( 基本は5点 ) |
| 1 | 4-3 1-3 7-3 3-5 8-3 |
| 2 | 4-1 9-1 1-4 7-1 2-1 |
| 3 | 6-7 7-9 7-1 7-3 7-4 |
| 4 | 1-6 1-5 1-3 7-1 1-8 |
| 5 | 5-3 5-9 5-7 3-5 5-1 |
| 6 | 6-7 1-7 7-6 4-7 7-8 |
| 7 | 軸を選択できませんでした |
| 8 | 2-7 2-9 6-2 2-3 8-2 |
| 9 | 2-7 7-9 5-7 7-3 8-7 |
| 10 | 1-2 1-5 3-1 1-3 6-1 |
| 11 | 4-1 1-5 1-4 7-1 1-7 |
| 12 | 1-6 1-5 1-3 1-9 1-8 |
| 岐阜 2010/09/11(最終日) |
| レース | 出目 ( 基本は5点 ) |
| 1 | 5-9 5-7 5-8 3-5 4-5 |
| 2 | 7-9 9-4 9-5 9-7 1-9 |
| 3 | 4-3 3-1 3-8 3-7 3-5 |
| 4 | 6-7 2-7 7-2 7-4 4-7 |
| 5 | 軸を選択できませんでした |
| 6 | 3-4 6-3 9-3 3-1 2-3 |
| 7 | 5-9 9-3 9-5 9-8 3-9 |
| 8 | 軸を選択できませんでした |
| 9 | 軸を選択できませんでした |
| 10 | 7-9 9-6 9-5 9-7 3-9 |
| 11 | 3-1 1-8 2-1 5-1 8-1 |
| 12 | 2-6 2-9 2-3 2-4 8-2 |
| 和歌山 2010/09/11(最終日) |
| レース | 出目 ( 基本は5点 ) |
| 1 | 5-7 5-8 3-5 5-1 5-2 |
| 2 | 7-9 9-2 9-4 9-7 4-9 |
| 3 | 2-7 9-2 2-9 7-2 8-2 |
| 4 | 2-6 2-7 2-9 2-3 2-4 |
| 5 | 7-9 9-2 6-9 8-9 4-9 |
| 6 | 5-4 5-9 1-5 8-5 2-5 |
| 7 | 1-2 2-6 6-2 2-3 8-2 |
| 8 | 軸を選択できませんでした |
| 9 | 2-9 7-2 2-1 2-3 5-2 |
| 10 | 9-2 2-9 5-9 8-9 9-5 |
| 11 | 2-7 9-2 2-8 2-9 5-2 |
| 12 | 4-1 6-1 2-1 1-7 8-1 |
| 武雄 2010/09/11(最終日) |
| レース | 出目 ( 基本は5点 ) |
| 1 | 2-8 6-2 2-1 5-2 8-2 |
| 2 | 2-9 3-2 2-1 5-2 2-4 |
| 3 | 9-1 4-1 1-4 6-1 1-7 |
| 4 | 4-2 9-2 6-2 3-2 7-2 |
| 5 | 4-3 6-3 3-4 3-1 3-7 |
| 6 | 2-6 2-7 9-2 2-9 3-2 |
| 7 | 6-9 8-9 9-6 9-7 1-9 |
| 8 | 2-6 2-7 6-2 7-2 2-1 |
| 9 | 9-4 1-4 7-4 4-9 4-5 |
| 10 | 1-2 4-1 1-6 1-9 6-1 |
| 11 | 6-7 7-9 7-1 3-7 7-4 |
| 12 | 6-7 2-6 6-3 6-5 3-6 |