第七の予想
2連対率トップを軸に後はサイコロで決める
| 弥彦 2010/09/07(2日目) |
| レース | 出目 ( 基本は5点 ) |
| 1 | 4-1 1-6 1-5 1-3 5-1 |
| 2 | 5-3 3-4 3-1 2-3 8-3 |
| 3 | 9-2 9-4 8-9 9-3 4-9 |
| 4 | 4-1 1-6 1-4 3-1 1-9 |
| 5 | 4-3 3-4 9-3 3-1 1-3 |
| 6 | 1-4 3-1 1-7 2-1 5-1 |
| 7 | 4-1 1-4 1-3 7-1 1-9 |
| 8 | 2-7 5-7 7-3 7-4 4-7 |
| 9 | 6-7 2-6 1-6 6-2 6-4 |
| 10 | 4-3 4-1 9-4 4-9 7-4 |
| 11 | 6-8 5-8 8-5 3-8 8-4 |
| 12 | 1-2 9-2 2-8 2-1 8-2 |
| 大垣 2010/09/07(2日目) |
| レース | 出目 ( 基本は5点 ) |
| 1 | 7-9 9-2 9-1 8-9 9-7 |
| 2 | 5-7 9-7 7-3 1-7 4-7 |
| 3 | 1-2 3-1 1-9 2-1 8-1 |
| 4 | 1-2 1-6 1-5 1-4 3-1 |
| 5 | 2-7 2-9 6-2 7-2 2-5 |
| 6 | 5-9 8-9 9-7 1-9 9-8 |
| 7 | 6-3 3-8 3-7 3-5 3-9 |
| 8 | 5-3 5-4 6-5 5-1 2-5 |
| 9 | 2-9 9-1 5-9 9-4 4-9 |
| 10 | 4-3 3-4 3-1 1-3 2-3 |
| 11 | 1-2 2-8 2-1 2-4 8-2 |
| 12 | 5-3 5-4 6-5 9-5 2-5 |
| 豊橋 2010/09/07(2日目) |
| レース | 出目 ( 基本は5点 ) |
| 1 | 9-1 1-4 3-1 1-9 2-1 |
| 2 | 2-6 4-2 3-2 5-2 2-5 |
| 3 | 1-2 4-1 9-1 1-3 7-1 |
| 4 | 3-4 1-3 3-1 3-5 2-3 |
| 5 | 5-3 3-4 1-3 3-7 3-6 |
| 6 | 9-2 2-9 5-9 9-4 9-3 |
| 7 | 2-7 6-2 5-2 2-4 8-2 |
| 8 | 2-6 4-2 9-2 2-9 2-3 |
| 9 | 1-2 2-6 3-2 2-1 2-4 |
| 10 | 1-5 1-4 6-1 1-7 5-1 |
| 11 | 4-3 3-4 6-3 3-1 2-3 |
| 12 | 5-6 5-9 6-5 8-5 7-5 |
| 向日町 2010/09/07(2日目) |
| レース | 出目 ( 基本は5点 ) |
| 1 | 3-7 7-2 7-3 7-6 4-7 |
| 2 | 5-3 3-4 1-3 2-3 3-9 |
| 3 | 2-7 9-7 3-7 7-3 7-5 |
| 4 | 4-3 6-3 9-3 3-2 3-6 |
| 5 | 1-2 2-7 2-8 2-9 5-2 |
| 6 | 5-4 5-9 6-5 5-7 5-8 |
| 7 | 4-1 8-4 4-9 7-4 4-6 |
| 8 | 4-3 4-1 3-4 4-6 2-4 |
| 9 | 2-6 2-7 2-8 5-2 8-2 |
| 10 | 5-4 5-9 1-5 3-5 4-5 |
| 11 | 5-7 7-3 7-4 7-5 7-8 |
| 12 | 1-2 1-9 2-1 1-7 8-1 |
| 高知 2010/09/07(初日) |
| レース | 出目 ( 基本は5点 ) |
| 1 | 9-1 7-1 6-1 2-1 8-1 |
| 2 | 5-6 1-5 6-5 3-5 5-2 |
| 3 | 6-7 8-7 7-5 7-6 4-7 |
| 4 | 9-2 2-9 3-2 7-2 2-1 |
| 5 | 2-7 9-7 3-7 7-2 7-5 |
| 6 | 5-6 5-3 6-5 3-5 4-5 |
| 7 | 2-8 8-9 8-4 9-8 1-8 |
| 8 | 2-7 9-7 7-1 7-3 1-7 |
| 9 | 5-9 9-3 1-9 4-9 3-9 |
| 10 | 2-7 9-2 2-8 2-9 2-3 |
| 11 | 9-1 1-6 1-8 6-1 8-1 |
| 12 | 軸を選択できませんでした |
| 熊本 2010/09/07(初日) |
| レース | 出目 ( 基本は5点 ) |
| 1 | 2-7 2-9 7-2 5-2 2-4 |
| 2 | 6-7 7-9 7-1 8-7 1-7 |
| 3 | 5-3 6-3 3-8 3-7 3-9 |
| 4 | 1-2 1-4 7-1 1-9 1-7 |
| 5 | 4-1 9-1 1-4 1-3 5-1 |
| 6 | 1-5 1-4 1-3 1-7 5-1 |
| 7 | 9-5 5-8 3-5 5-1 5-2 |
| 8 | 4-3 6-3 9-3 3-8 3-9 |
| 9 | 6-9 2-9 5-9 9-4 4-9 |
| 10 | 3-2 3-1 3-5 2-3 8-3 |
| 11 | 3-7 8-7 7-5 7-6 4-7 |
| 12 | 1-2 9-2 3-2 5-2 2-4 |
| 大宮 2010/09/07(2日目) |
| レース | 出目 ( 基本は5点 ) |
| 1 | 2-7 6-2 2-1 2-3 8-2 |
| 2 | 6-9 5-9 1-9 9-8 4-9 |
| 3 | 1-2 1-6 1-8 6-1 1-7 |
| 4 | 5-6 5-4 3-5 5-2 2-5 |
| 5 | 6-7 7-9 5-7 7-4 7-8 |
| 6 | 4-3 3-4 9-3 1-3 3-6 |
| 7 | 軸を選択できませんでした |
| 8 | 7-1 9-7 3-7 7-2 7-8 |
| 9 | 1-2 9-1 1-6 7-1 8-1 |
| 10 | 9-1 5-9 9-4 9-6 9-8 |
| 11 | 1-2 6-2 3-2 2-4 2-5 |
| 12 | 4-3 5-3 3-7 3-5 2-3 |
| 伊東 2010/09/07(2日目) |
| レース | 出目 ( 基本は5点 ) |
| 1 | 9-1 1-5 1-4 6-1 2-1 |
| 2 | 2-9 5-9 9-6 9-7 4-9 |
| 3 | 4-1 1-4 6-1 8-1 5-1 |
| 4 | 9-2 9-1 9-6 4-9 3-9 |
| 5 | 4-2 2-9 7-2 2-1 2-3 |
| 6 | 1-6 7-1 6-1 8-1 5-1 |
| 7 | 1-2 2-8 6-2 2-4 2-5 |
| 8 | 5-4 3-4 4-6 4-7 2-4 |
| 9 | 9-1 4-1 1-6 1-3 5-1 |
| 10 | 8-9 9-3 9-6 1-9 4-9 |
| 11 | 4-1 9-1 3-1 1-3 5-1 |
| 12 | 7-9 2-9 9-1 8-9 1-9 |
| 高松 2010/09/07(初日) |
| レース | 出目 ( 基本は5点 ) |
| 1 | 4-3 9-3 1-3 3-1 3-8 |
| 2 | 6-3 9-3 3-1 1-3 8-3 |
| 3 | 3-7 7-3 7-5 7-6 4-7 |
| 4 | 6-7 5-7 7-4 7-6 7-8 |
| 5 | 2-7 7-4 4-7 7-6 7-8 |
| 6 | 7-2 7-3 8-7 1-7 7-6 |
| 7 | 5-3 3-7 3-6 2-3 8-3 |
| 8 | 5-7 9-7 7-4 7-6 7-8 |
| 9 | 5-7 9-7 8-7 7-6 7-8 |
| 10 | 1-2 9-1 3-1 1-9 8-1 |
| 11 | 7-9 3-7 7-2 1-7 7-5 |
| 12 | 2-7 5-7 7-3 7-6 4-7 |
| 小倉 2010/09/07(2日目) |
| レース | 出目 ( 基本は5点 ) |
| 1 | 7-9 5-9 9-4 4-9 3-9 |
| 2 | 1-2 2-6 2-8 2-9 7-2 |
| 3 | 2-7 7-1 3-7 7-2 7-4 |
| 4 | 4-1 1-6 1-4 3-1 7-1 |
| 5 | 6-9 5-9 9-3 9-8 4-9 |
| 6 | 9-7 7-1 3-7 7-2 1-7 |
| 7 | 1-3 7-3 3-6 8-3 3-9 |
| 8 | 1-2 9-1 1-8 1-7 8-1 |
| 9 | 9-7 7-1 7-2 7-3 7-8 |
| 10 | 5-3 6-3 3-4 3-8 3-6 |
| 11 | 9-2 9-1 8-9 9-7 9-8 |
| 12 | 9-3 8-9 9-6 9-7 1-9 |