第五の予想

競争得点トップを軸に後はサイコロで決める

防府 2010/09/11(初日)
レース出目 ( 基本は5点 )
1 5-7  7-3  7-4  1-7  4-7 
2 9-2  9-3  1-9  9-8  4-9 
3 6-3  3-1  3-8  3-7  8-3 
4 1-2  9-1  1-3  1-8  8-1 
5 4-3  3-2  7-3  3-6  3-5 
6 2-8  2-9  6-2  7-2  2-1 
7 2-9  5-9  9-4  9-6  1-9 
8 5-3  9-5  5-1  5-2  2-5 
9 6-3  7-3  3-6  3-5  3-9 
10 1-2  2-6  2-8  2-9  7-2 
11 1-2  1-4  3-1  1-9  1-7 
函館 2010/09/11(最終日)
レース出目 ( 基本は5点 )
1 1-2  9-1  1-3  3-1  2-1 
2 6-7  2-7  7-9  3-7  1-7 
3 2-7  9-2  2-9  7-2  8-2 
4 1-2  9-2  2-3  5-2  2-4 
5 4-2  2-9  2-3  5-2  2-4 
6 2-6  4-2  7-2  2-3  2-5 
7 9-1  1-4  3-1  1-3  5-1 
8 1-6  1-5  3-1  1-8  5-1 
9 4-3  3-2  1-3  7-3  3-9 
10 1-9  1-8  6-1  1-7  5-1 
11 2-7  7-3  1-7  7-4  4-7 
12 1-2  1-6  1-5  1-4  3-1 
西武園 2010/09/11(初日)
レース出目 ( 基本は5点 )
1 2-8  6-2  3-2  5-2  2-5 
2 4-3  3-4  9-3  3-2  3-6 
3 7-9  6-9  9-1  1-9  9-8 
4 5-6  6-5  3-5  7-5  4-5 
5 2-6  2-8  2-3  2-5  8-2 
6 6-3  3-4  1-3  3-1  3-5 
7 9-3  1-3  3-8  3-7  7-3 
8 6-7  9-7  3-7  7-2  7-8 
9 3-2  2-1  2-3  2-5  8-2 
10 4-3  5-3  3-1  3-7  2-3 
11 9-3  3-2  3-1  2-3  8-3 
12 2-9  9-4  9-7  1-9  9-8 
川崎 2010/09/11(初日)
レース出目 ( 基本は5点 )
1 3-2  3-1  3-7  8-3  3-9 
2 1-6  1-5  7-1  1-9  1-7 
3 5-7  7-3  7-4  4-7  7-8 
4 9-1  4-1  1-6  7-1  1-7 
5 4-3  3-7  7-3  3-6  3-5 
6 6-7  2-7  5-7  7-4  7-5 
7 5-3  3-4  3-1  1-3  8-3 
8 4-2  2-9  3-2  2-1  5-2 
9 3-4  9-3  1-3  7-3  3-9 
10 1-2  1-5  3-1  1-3  1-8 
11 1-6  1-5  3-1  1-7  8-1 
12 1-6  1-4  7-1  1-9  6-1 
岐阜 2010/09/11(最終日)
レース出目 ( 基本は5点 )
1 2-7  9-7  7-2  1-7  7-6 
2 4-2  1-2  2-7  5-2  2-4 
3 4-3  3-4  6-3  3-2  3-5 
4 5-7  9-7  7-2  8-7  1-7 
5 2-6  2-8  6-2  5-2  2-4 
6 9-3  3-1  3-8  3-7  7-3 
7 5-3  5-9  9-5  5-8  5-2 
8 1-6  1-5  7-1  6-1  8-1 
9 1-5  1-3  1-8  6-1  5-1 
10 9-2  2-9  9-3  8-9  4-9 
11 6-3  9-3  3-8  3-7  3-6 
12 6-9  5-9  8-9  9-7  4-9 
和歌山 2010/09/11(最終日)
レース出目 ( 基本は5点 )
1 5-3  5-4  1-5  6-5  7-5 
2 5-3  5-4  5-9  1-5  2-5 
3 7-9  9-2  9-1  8-9  9-7 
4 2-6  4-2  6-2  7-2  2-3 
5 9-1  6-1  1-8  1-7  5-1 
6 5-4  5-9  8-5  5-1  2-5 
7 2-9  3-2  2-1  2-3  5-2 
8 5-7  3-7  7-2  7-4  7-5 
9 5-7  7-3  7-4  7-6  4-7 
10 4-1  9-1  1-4  6-1  5-1 
11 2-6  2-7  2-8  6-2  8-2 
12 6-7  7-9  5-7  7-4  7-8 
武雄 2010/09/11(最終日)
レース出目 ( 基本は5点 )
1 5-3  5-4  1-5  3-5  5-2 
2 2-6  1-2  7-2  2-4  2-5 
3 4-1  1-6  1-5  7-1  6-1 
4 4-3  6-3  3-1  3-6  2-3 
5 4-2  2-9  6-2  7-2  5-2 
6 9-2  9-3  9-5  4-9  3-9 
7 2-7  6-2  5-2  2-4  8-2 
8 2-6  4-2  6-2  3-2  2-5 
9 6-7  7-5  7-6  4-7  7-8 
10 9-1  1-9  1-8  2-1  8-1 
11 2-7  7-9  9-7  7-1  7-2 
12 1-2  2-9  3-2  2-4  2-5