第八の予想
低得点の自力選手を軸に後はサイコロで決める
| 防府 2010/09/11(初日) |
| レース | 出目 ( 基本は5点 ) |
| 1 | 5-3 5-7 9-5 5-1 5-2 |
| 2 | 1-6 6-2 6-5 9-6 3-6 |
| 3 | 6-8 6-2 6-5 6-4 3-6 |
| 4 | 5-8 8-5 4-8 8-3 7-8 |
| 5 | 6-7 5-6 6-8 9-6 6-4 |
| 6 | 4-3 6-4 4-8 4-9 4-5 |
| 7 | 6-9 1-6 6-2 9-6 8-6 |
| 8 | 8-9 9-8 8-6 8-1 8-3 |
| 9 | 8-9 9-8 1-8 8-1 7-8 |
| 10 | 4-3 3-2 3-7 3-6 3-5 |
| 11 | 6-2 9-6 3-6 8-6 4-6 |
| 函館 2010/09/11(最終日) |
| レース | 出目 ( 基本は5点 ) |
| 1 | 6-9 2-9 9-1 9-5 3-9 |
| 2 | 5-8 9-8 1-8 8-7 8-1 |
| 3 | 2-8 3-8 8-4 1-8 8-2 |
| 4 | 4-2 8-4 4-9 7-4 4-6 |
| 5 | 5-8 8-5 8-4 8-6 8-3 |
| 6 | 6-9 6-8 1-6 9-6 8-6 |
| 7 | 2-6 6-3 6-2 6-5 9-6 |
| 8 | 6-7 6-4 3-6 6-1 4-6 |
| 9 | 2-6 5-6 6-4 6-1 3-6 |
| 10 | 6-7 2-6 6-5 6-4 8-6 |
| 11 | 3-7 7-2 7-3 7-5 4-7 |
| 12 | 8-9 9-8 8-7 8-1 7-8 |
| 西武園 2010/09/11(初日) |
| レース | 出目 ( 基本は5点 ) |
| 1 | 6-8 6-2 9-6 3-6 8-6 |
| 2 | 4-3 5-4 3-4 1-4 4-7 |
| 3 | 2-6 5-6 6-5 6-4 7-6 |
| 4 | 6-7 5-6 6-5 6-4 7-6 |
| 5 | 4-2 4-1 8-4 2-4 4-5 |
| 6 | 9-2 8-9 9-3 1-9 9-8 |
| 7 | 9-4 3-4 4-6 2-4 4-5 |
| 8 | 6-8 8-5 4-8 8-6 7-8 |
| 9 | 2-8 3-8 9-8 1-8 8-2 |
| 10 | 2-8 5-8 9-8 1-8 8-3 |
| 11 | 6-9 6-3 1-6 9-6 7-6 |
| 12 | 9-8 8-4 8-6 8-1 7-8 |
| 川崎 2010/09/11(初日) |
| レース | 出目 ( 基本は5点 ) |
| 1 | 6-7 5-6 6-4 3-6 4-6 |
| 2 | 9-8 8-7 8-6 8-3 8-2 |
| 3 | 6-7 5-6 6-5 6-4 3-6 |
| 4 | 4-2 4-3 9-4 1-4 4-5 |
| 5 | 6-7 5-6 6-5 3-6 4-6 |
| 6 | 5-6 6-9 6-8 6-5 7-6 |
| 7 | 6-9 6-8 1-6 9-6 8-6 |
| 8 | 2-8 8-4 4-8 8-6 8-2 |
| 9 | 2-8 9-8 4-8 8-1 7-8 |
| 10 | 7-9 2-9 9-1 1-9 9-8 |
| 11 | 6-9 6-8 6-2 6-1 3-6 |
| 12 | 4-3 5-3 3-2 3-5 2-3 |
| 岐阜 2010/09/11(最終日) |
| レース | 出目 ( 基本は5点 ) |
| 1 | 4-3 4-1 6-4 2-4 4-5 |
| 2 | 4-1 3-4 1-4 4-9 4-6 |
| 3 | 1-2 2-7 5-2 2-4 2-5 |
| 4 | 5-6 5-4 5-7 5-8 4-5 |
| 5 | 1-5 1-3 3-1 1-9 2-1 |
| 6 | 2-8 1-8 8-1 8-3 7-8 |
| 7 | 6-9 9-4 5-9 9-7 9-8 |
| 8 | 2-8 9-8 8-4 8-1 7-8 |
| 9 | 2-6 6-9 6-2 6-5 3-6 |
| 10 | 2-7 2-8 6-2 5-2 8-2 |
| 11 | 4-2 6-4 7-4 4-6 4-5 |
| 12 | 6-8 8-9 3-8 1-8 8-2 |
| 和歌山 2010/09/11(最終日) |
| レース | 出目 ( 基本は5点 ) |
| 1 | 5-8 8-5 3-8 8-1 8-2 |
| 2 | 2-7 7-1 7-3 1-7 7-4 |
| 3 | 6-7 6-9 6-3 6-5 7-6 |
| 4 | 8-9 8-7 8-1 8-2 7-8 |
| 5 | 5-4 5-7 6-5 8-5 2-5 |
| 6 | 6-3 9-3 1-3 3-7 8-3 |
| 7 | 6-7 6-8 6-2 9-6 7-6 |
| 8 | 6-7 5-6 6-9 6-8 4-6 |
| 9 | 6-2 3-6 6-1 8-6 4-6 |
| 10 | 9-3 3-2 1-3 3-8 3-5 |
| 11 | 2-6 6-9 1-6 9-6 6-1 |
| 12 | 4-1 1-6 1-3 1-8 6-1 |
| 武雄 2010/09/11(最終日) |
| レース | 出目 ( 基本は5点 ) |
| 1 | 4-2 1-2 2-7 3-2 2-5 |
| 2 | 5-3 1-3 3-8 7-3 8-3 |
| 3 | 6-7 6-3 6-4 3-6 8-6 |
| 4 | 2-6 6-9 6-3 6-2 6-5 |
| 5 | 4-1 1-6 1-5 1-3 2-1 |
| 6 | 6-8 8-9 5-8 1-8 7-8 |
| 7 | 5-6 6-5 5-8 7-5 5-1 |
| 8 | 6-8 8-5 3-8 1-8 8-3 |
| 9 | 5-4 6-4 4-8 4-6 2-4 |
| 10 | 5-9 6-5 5-8 8-5 5-1 |
| 11 | 8-5 3-8 4-8 8-6 8-3 |
| 12 | 2-6 5-6 6-8 6-4 4-6 |